Clubwedstrijd SC Gouda
Heerenveen (NED)
19 December 2012

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Velzeboer, Kirsten     	LN2	NED	42,02  	1      	       	       	2.18,54	4   SB 	       	       	
den Hertog, Anna       	LA2	NED	44,10  	2   PR 	       	       	2.13,53	1   PR 	       	       	
Regtvoort, Annabel     	LN3	NED	44,26  	3   SB 	1.32,35	1      	       	       	       	       	
Timmer, Chantalle      	LA1	NED	44,35  	4      	       	       	2.16,90	2      	       	       	
Tinga, Wietske         	LN2	NED	44,77  	5      	       	       	       	       	4.45,50	1      	
van der Ham, Anouk     	LC1	NED	45,07  	6   PR 	       	       	2.17,80	3   PR 	       	       	
Kamphuis, Arwen        	LA1	NED	45,26  	7      	       	       	2.20,90	6      	       	       	
Kaspers, Leonie        	LB1	NED	45,77  	8      	       	       	2.20,66	5      	       	       	
Velzeboer, Daphne      	LB2	NED	45,88  	9      	       	       	       	       	5.02,00	3   SB 	
den Hertog, Nienke     	LB1	NED	46,41  	10     	       	       	       	       	4.57,29	2   SB 	
Velzeboer, Marlon      	LN1	NED	46,72  	11  PR 	       	       	2.36,69	11  SB 	       	       	
Vermeij, Nina          	LB2	NED	46,93  	12     	       	       	2.34,70	9   SB 	       	       	
Oosterom, Mirjam       	LB1	NED	47,00  	13  PR 	       	       	2.30,23	7   PR 	       	       	
Stals, Eveline         	LB1	NED	47,01  	14  PR 	       	       	2.30,66	8   PR 	       	       	
Velzeboer, Anouk       	LB1	NED	47,60  	15  PR 	       	       	2.38,42	12  SB 	       	       	
Kalkman, Natanya       	LB1	NED	48,62  	16     	       	       	2.35,71	10  PR 	       	       	
de Bruijn, Meike (1998)	LC1	NED	50,15  	17  PR 	1.40,01	2   PR 	       	       	       	       	
Kamphuis, Mirte        	LC1	NED	55,82  	18     	1.54,10	3      	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
van Wijngaarden, Huib  	MN3	NED	38,90  	1      	1.17,78	1      	       	       	       	       	       	       	
Los, André             	MN4	NED	39,58  	2      	       	       	       	       	       	       	6.58,94	2   PR 	
Wijker, Léon           	MA1	NED	39,73  	3   PR 	1.19,59	2      	       	       	       	       	       	       	
van der Vlugt, Yoram   	MA1	NED	39,95  	4      	       	       	       	       	4.17,56	1   SB 	       	       	
van der Meer, Sjors    	MB1	NED	40,54  	5   PR 	       	       	2.00,92	1      	       	       	       	       	
Sterk, Edwin           	MN4	NED	40,71  	6      	       	       	       	       	       	       	7.14,85	4   SB 	
Jense, Mees            	MB2	NED	40,84  	7   PR 	       	       	       	       	4.37,17	3   SB 	       	       	
de Bruijn, Siebe       	MB1	NED	41,20  	8      	       	       	2.01,85	2      	       	       	       	       	
Henrich, Tijmen        	MN1	NED	41,99  	9   SB 	       	       	       	       	4.38,87	4   PR 	       	       	
Boef, Richard          	MSA	NED	42,22  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	7.14,80	3   PR 	
de Bruin, Jeroen       	MSA	NED	42,38  	11  SB 	       	       	       	       	4.49,25	5   SB 	       	       	
Bijlard, Max           	MB2	NED	42,75  	12  PR 	       	       	2.11,45	4   PR 	       	       	       	       	
de Jager, Niels (1982) 	M30	NED	42,75  	12  SB 	       	       	2.10,09	3   SB 	       	       	       	       	
Lodder, Thijs          	MB1	NED	42,77  	14  PR 	       	       	2.12,87	5   PR 	       	       	       	       	
van der Heiden, Joost  	MA1	NED	42,79  	15  PR 	       	       	2.15,64	6   PR 	       	       	       	       	
van den Heuvel, Vincent	MC1	NED	43,10  	16     	       	       	2.18,23	9   SB 	       	       	       	       	
Prins, Marius          	MN1	NED	43,58  	17  SB 	1.32,58	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
den Heijer, Tom        	MYA	NED	44,02  	18     	       	       	2.16,66	7   PR 	       	       	       	       	
de Vos, Stefan         	MSA	NED	44,10  	19     	       	       	       	       	4.27,18	2   PR 	       	       	
de Vos, Alex           	MN4	NED	45,08  	20  SB 	       	       	2.16,75	8   SB 	       	       	       	       	
Brandsen, Stef         	MYA	NED	45,65  	21  PR 	1.34,96	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vos, Scott          	MA2	NED	48,88  	22  SB 	       	       	2.27,88	10  PR 	       	       	       	       	
Coumou, Erwin          	MB1	NED	54,57  	23  PR 	1.53,67	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Peelen, Ties           	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	5.01,28	6   PR 	       	       	
den Hertog, Sjoerd     	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	6.48,14	1   PR 	

    
                

Native Language Names