Clubkampioenschap VHL/SVO
Utrecht (NED)
2 December 2012

Women
Name                            			500m   		1000m  		1500m  		
van der Neut, Tessa             	LA1	NED	42,79  	1      	1.26,60	1      	2.17,41	1      	
de Jong, Lotte (1992)           	LN2	NED	44,68  	2   SB 	1.30,77	2      	2.20,45	2      	
Neefjes, Annabelle              	LA1	NED	45,97  	3      	1.32,41	3   PR 	       	       	
van Iren, Esther                	LN1	NED	46,64  	4      	1.35,86	5      	2.31,89	3      	
Barendregt, Renée               	LC2	NED	47,00  	5      	1.33,01	4   PR 	       	       	
van Vliet, Joyce                	LA2	NED	47,64  	6      	1.37,79	7      	       	       	
Zwanenburg, Lettie              	L50	NED	48,43  	7      	1.37,34	6      	       	       	
Ton, Quinty                     	LC1	NED	49,11  	8      	1.38,91	8   PR 	       	       	
van der Wijk, Lianne            	LN4	NED	49,46  	9   PR 	1.39,03	9      	       	       	
van den Hoek, Nikita            	LA1	NED	49,66  	10  SB 	1.41,98	10  SB 	       	       	
Stark, Ciska                    	L50	NED	50,53  	11     	       	       	2.34,50	4   SB 	
Stravers, Lotte                 	LA2	NED	50,78  	12     	1.42,69	11     	       	       	
Wiggelinkhuysen, Marijke        	LA1	NED	51,35  	13  SB 	1.48,53	14  PR 	       	       	
Snel, Milou                     	LC1	NED	51,70  	14     	1.48,25	13     	       	       	
Lugt, Marijn                    	LYB	NED	52,17  	15  PR 	1.51,31	16  PR 	       	       	
de Goeij, Lisanne               	LN2	NED	52,42  	16     	1.48,99	15     	       	       	
't Lam, Ilja                    	LSA	NED	53,26  	17  PR 	1.47,17	12  SB 	       	       	
Kroeze, Iris                    	LYA	NED	53,76  	18     	1.55,19	17  PR 	       	       	
Versluis, Kirsten               	LC1	NED	55,33  	19  PR 	1.55,86	18  PR 	       	       	
van der Burg, Marieke           	LC1	NED	55,49  	20     	1.56,74	19  PR 	       	       	
van der Zijden, Lianne          	LC1	NED	57,39  	21  PR 	2.05,65	21  PR 	       	       	
de Keijzer, Tessa               	LYB	NED	57,62  	22  PR 	2.03,56	20  PR 	       	       	
de Jong, Mirella                	LSA	NED	58,96  	23  SB 	2.07,54	22  PR 	       	       	
Versluis, Birgit                	LYB	NED	59,18  	24  PR 	2.16,17	25  PR 	       	       	
van Vuuren, Michelle            	LB1	NED	59,55  	25  PR 	2.07,85	23  PR 	       	       	
Vlooswijk, Kirsten              	LYB	NED	1.01,80	26  PR 	2.10,83	24  PR 	       	       	
Kloof, Georgette                	L35	NED	1.06,80	27  SB 	2.23,68	26  PR 	       	       	
van Wingerden-van Leeuwen, Karin	LSA	NED	1.08,66	28  SB 	2.31,12	28  SB 	       	       	
van Buuren, Anne                	LC1	NED	1.10,61	29  PR 	2.36,19	29  PR 	       	       	
van Beek, Britt                 	LYA	NED	1.17,19	30  PR 	2.27,49	27  PR 	       	       	

Men
Name                            			500m   		1000m  		1500m  		
van Wijngaarden, Huib           	MN3	NED	40,04  	1      	1.19,90	1      	2.03,34	1   SB 	
de Jong, Joris                  	MN2	NED	40,12  	2   SB 	1.20,36	2   PR 	2.06,76	3      	
Kasbergen, Sander               	MSA	NED	40,72  	3      	1.21,79	3   SB 	2.07,09	4      	
van Dieren, Rick                	MN2	NED	40,74  	4      	1.23,82	9      	2.10,81	5      	
Homburg, Pepijn                 	MN2	NED	40,85  	5   PR 	1.23,23	6   SB 	2.14,41	8   SB 	
van Zuilen, J.                  	MB2	NED	41,73  	6      	1.21,94	4   PR 	2.06,64	2      	
Streng, Tim                     	MN2	NED	41,74  	7      	1.23,67	7   SB 	       	       	
Cara, Sandro                    	M40	NED	41,92  	8   SB 	1.23,72	8   SB 	       	       	
Koot, Hessel                    	MC2	NED	42,89  	9   PR 	1.25,11	10  PR 	2.11,86	7      	
Middelkoop, Marc                	MC1	NED	43,35  	10     	2.03,42	51     	       	       	
Coljé, Gerwin                   	MA1	NED	43,39  	11     	1.23,08	5   SB 	       	       	
van Dijk, Tim                   	MB1	NED	43,93  	12  SB 	1.28,77	13  SB 	2.23,17	12  SB 	
Plevier, Mitchel                	MB2	NED	44,08  	13     	1.29,34	16     	2.19,85	11     	
Kleppe, Jan                     	MB1	NED	44,09  	14     	1.29,22	15  PR 	2.18,05	10  PR 	
van der Veen, Arno              	M35	NED	44,67  	15  SB 	1.26,99	11  PR 	2.11,41	6   PR 	
de Jong, Arnold                 	M35	NED	44,81  	16  SB 	1.33,78	23  SB 	       	       	
Schoonderwoerd, Jan             	M35	NED	44,85  	17  SB 	1.28,56	12  SB 	       	       	
Verdouw, Kees                   	M65	NED	44,91  	18     	1.29,94	17  SB 	       	       	
van der Neut, Wil               	M50	NED	45,22  	19     	1.29,04	14  SB 	2.15,25	9      	
van Dijk, Jeroen                	MA1	NED	45,76  	20     	1.32,11	19  SB 	       	       	
Streng, Jorrit                  	MC2	NED	45,86  	21     	1.34,07	24     	       	       	
den Braven, Pieter              	M35	NED	46,07  	22  SB 	1.33,07	20  SB 	       	       	
van Vliet, Tom (1998)           	MC2	NED	46,22  	23     	1.34,88	25     	       	       	
Kroeze, Sander                  	MN1	NED	46,55  	24  SB 	1.31,23	18  SB 	       	       	
Huigen, Renè                    	M40	NED	46,89  	25  SB 	1.36,05	27  SB 	       	       	
van Zwieten, Walter             	M45	NED	46,92  	26  SB 	1.33,34	22  SB 	       	       	
Vermeij, Bert                   	M50	NED	47,44  	27     	1.33,21	21  SB 	       	       	
Kromwijk, Peter                 	MSA	NED	47,65  	28     	1.35,08	26     	       	       	
de Vor, Friso                   	M35	NED	47,77  	29  SB 	1.38,90	28  SB 	       	       	
Wiltenburg, Freek               	MB1	NED	48,95  	30     	1.39,64	30     	       	       	
van Zuilen, Max                 	MC1	NED	50,67  	31     	1.44,49	32     	       	       	
Stravers, Renè                  	M45	NED	50,81  	32  SB 	1.44,36	31  SB 	       	       	
Kruissen, William               	MC2	NED	50,94  	33     	1.47,57	38  SB 	       	       	
Boogert, Jan Willem             	M30	NED	51,03  	34  PR 	1.44,88	33  SB 	       	       	
Kemp, Sven                      	MYB	NED	51,06  	35     	1.51,55	44     	       	       	
de Brouwer, Daan                	MC1	NED	51,21  	36  PR 	1.55,88	46  SB 	       	       	
van Buuren, Kris Ton            	M45	NED	51,38  	37  PR 	2.04,30	53  PR 	       	       	
Rijkeboer, Simon                	MYA	NED	51,58  	38  PR 	1.50,45	43  PR 	       	       	
de Jong, Jan (1955)             	M55	NED	51,92  	39  SB 	1.45,37	34  PR 	       	       	
Appels, Bob                     	MYA	NED	51,95  	40     	1.50,22	42     	       	       	
van Dieren, Wim                 	M50	NED	52,13  	41  SB 	1.47,29	37     	       	       	
van Dijk, Gideon                	MC1	NED	52,36  	42  PR 	1.47,05	36  PR 	       	       	
Koot, Syb                       	MYB	NED	52,42  	43     	1.49,53	41     	       	       	
Verheul, Ruud                   	M40	NED	52,73  	44  PR 	1.47,85	39     	       	       	
Benschop, Freek                 	MYC	NED	53,81  	45     	1.56,93	48     	       	       	
Boere, Remco (1998)             	MC2	NED	53,90  	46     	2.05,50	54     	       	       	
van Echtelt, Patrick            	MYC	NED	53,99  	47     	1.47,93	40  PR 	       	       	
Bijman, Niek                    	MYB	NED	54,12  	48  PR 	1.53,27	45  PR 	       	       	
Stubbe, Gijs                    	MYB	NED	56,33  	49  PR 	2.03,53	52  PR 	       	       	
Verheul, Krijn                  	MYA	NED	57,14  	50     	1.56,29	47     	       	       	
Koerting, Casper                	M30	NED	57,23  	51  PR 	1.58,40	49  PR 	       	       	
Boom, Geert                     	MYB	NED	59,02  	52  PR 	2.06,83	55  PR 	       	       	
Gerritsen, Mark                 	MYB	NED	1.03,08	53  PR 	2.13,46	58  PR 	       	       	
van Vuuren, Matthieu            	MC1	NED	1.03,24	54  PR 	2.11,04	57  PR 	       	       	
van der Laan, Jop               	MYB	NED	1.03,28	55  PR 	2.19,91	61  PR 	       	       	
van Schaick, Hans (1999)        	MYA	NED	1.03,45	56  PR 	2.10,52	56  PR 	       	       	
van Buuren, Bart                	MYA	NED	1.04,50	57  PR 	2.19,06	59  PR 	       	       	
van Mourik, Bauke               	MYA	NED	1.05,63	58  PR 	2.20,00	62  PR 	       	       	
Kasbergen, Wesley               	MC2	NED	1.05,66	59     	2.00,05	50  PR 	       	       	
van Vliet, Ticho                	MYB	NED	1.05,85	60  PR 	2.25,22	63  PR 	       	       	
van Loon, Xander                	MYA	NED	1.05,96	61  PR 	2.29,56	64  PR 	       	       	
Lems, Giovanni                  	MC2	NED	1.06,76	62     	1.39,00	29     	       	       	
van Heiningen, Matthijs         	MC1	NED	1.24,61	63     	2.19,75	60  PR 	       	       	
van Heiningen, Gert             	M45	NED	1.26,68	64     	1.46,29	35     	       	       	

    
                

Native Language Names