Koraea-Japan Friendship Match
Seoul (KOR)
1 - 2 December 2012

Women
Name                 	            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                     	            			1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		
Kwak, Hae-Ri         	            	LA1	KOR	41,69  	1      	       	       	       	       	       	       	
Jang, Mee            	            	LB2	KOR	41,81  	2      	       	       	1.23,42	2      	       	       	
Heo, Yoon-Hee        	            	LA1	KOR	42,07  	3      	       	       	1.22,59	1      	       	       	
Hwang, Da-Som        	황다솜         	LC2	KOR	42,42  	4      	       	       	       	WDR    	       	       	
Tanaka, Misato       	            	L?	JPN	43,76  	5      	       	       	1.27,56	4      	       	       	
Anda, Kokoro         	            	L?	JPN	43,83  	6      	       	       	1.27,81	5      	       	       	
Tomita, Wakana       	            	L?	JPN	44,04  	7   SB 	       	       	1.30,33	6      	       	       	
Iso, Ayaka           	            	L?	JPN	45,44  	8      	       	       	1.36,31	7      	       	       	
Nam, Jee-Eun         	남지은         	LB2	KOR	       	       	2.08,41	1      	       	       	4.32,80	2      	
Jang, Soo-Jee (1997) 	            	LB1	KOR	       	       	2.12,76	2      	       	       	4.49,74	5      	
Sagisaka, Momoko     	            	L?	JPN	       	       	2.15,53	3      	       	       	4.49,57	4   SB 	
Jo, Hwan-Hee         	            	LA2	KOR	       	       	2.15,91	4   SB 	       	       	4.38,38	3   SB 	
Woo, Jee-Hyeon       	            	LA1	KOR	       	       	2.15,97	5      	       	       	       	       	
Saito, Asuka         	            	L?	JPN	       	       	2.18,24	6      	       	       	4.52,34	6      	
Shimamiya, Mayuko    	            	L?	JPN	       	       	2.18,40	7      	       	       	4.54,51	8      	
Kawamata, Aika       	            	LA1	JPN	       	       	2.21,12	8      	       	       	4.52,79	7      	
Nam, Ye-Won          	남예원         	LB2	KOR	       	       	       	       	1.25,85	3      	       	       	
Park, Ji-Woo (1998)  	박지우 (1998)  	LC1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.32,31	1      	

Men
Name                 	            			500m 		1000m  		3000m  		5000m  		
                     	            			1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		
Kim, Tae-Yun         	김태윤         	MA1	KOR	36,57  	1      	1.13,38	1      	       	       	       	       	
Im, Joon-Hong        	임준홍         	MA2	KOR	37,01  	2      	1.14,17	2      	       	       	       	       	
Kim, Jun-Ho          	김준호         	MB2	KOR	37,41  	3      	1.15,14	4      	       	       	       	       	
Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MA1	KOR	37,73  	4      	1.14,64	3      	       	       	       	       	
Watanabe, Yuuto      	            	M?	JPN	38,93  	5      	1.18,18	5      	       	       	       	       	
Toda, Ryouta         	            	M?	JPN	39,17  	6      	1.19,32	6      	       	       	       	       	
Kawase, Takui        	            	M?	JPN	39,32  	7      	1.22,15	8      	       	       	       	       	
Onodzuka, Kenjiro    	            	MA2	JPN	40,47  	8      	1.22,01	7      	       	       	       	       	
Seo, Jeong-Su        	서정수         	MA2	KOR	       	       	       	       	3.56,49	1      	6.52,48	1      	
So, Han-Jae          	소한재         	MA1	KOR	       	       	       	       	4.04,25	2      	       	       	
Jang, Ho-Kweon       	            	MA1	KOR	       	       	       	       	4.09,53	3      	7.08,66	2      	
Park, Joo-Yeong      	            	MB2	KOR	       	       	       	       	4.11,41	4      	       	       	
Teramachi, Takumi    	寺町 巧        	M?	JPN	       	       	       	       	4.25,09	5      	7.43,02	6   SB 	
Usami, Yuuta         	            	M?	JPN	       	       	       	       	4.25,43	6   SB 	7.53,04	7   PR 	
Tookuni, Daichi      	            	M?	JPN	       	       	       	       	4.29,44	7      	7.32,52	4   PR 	
Kodama, Naoya        	            	M?	JPN	       	       	       	       	4.32,03	8      	7.37,57	5   SB 	
Noh, Hyeok-Jun       	노혁준         	MC2	KOR	       	       	       	       	       	       	7.17,08	3      	

    
                

Native Language Names