83rd Hokkaido Championships
Kushiro (JPN)
17 - 19 February 2012

Women
Name                        	        			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                            	        			17 Feb 		18 Feb 		19 Feb 		19 Feb 		
Takahashi, Nana             	髙橋 菜那   	LA2	JPN	42,01  	1      	4.43,78	2      	2.13,18	2      	8.13,00	3   SB 	
Yoneta, Miki                	        	LB2	JPN	42,42  	2      	4.56,01	11  SB 	2.19,44	12     	8.32,71	10  PR 	
Fujimura, Shoko             	        	LSA	JPN	42,45  	3      	4.34,54	1      	2.11,30	1      	7.54,91	1      	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃   	LC2	JPN	42,49  	4      	4.47,76	6      	2.17,85	10     	8.26,39	9   SB 	
Takayama, Natsumi           	        	LB2	JPN	42,79  	5      	4.44,59	4   PR 	2.15,56	4      	8.19,99	7   PR 	
Harada, Rio                 	        	LC2	JPN	43,24  	6      	4.49,25	9      	2.16,41	7      	8.17,21	5   SB 	
Nagaya, Chinatsu            	        	LB2	JPN	43,75  	7      	4.43,92	3      	2.14,55	3      	       	       	
Sakai, Nene                 	酒井 寧子   	LB1	JPN	43,80  	8      	4.45,65	5      	2.16,40	6      	8.13,49	4   SB 	
Furusho, Ai                 	        	LB2	JPN	43,88  	9      	4.48,66	8      	2.16,23	5      	8.17,53	6   SB 	
Takayama, Mizuho            	        	LC2	JPN	44,10  	10     	4.54,55	10     	2.17,28	9      	8.23,88	8   SB 	
Sagisaka, Momoko            	        	L?	JPN	44,38  	11     	5.03,00	13     	2.21,61	13     	8.38,54	14  PR 	
Minoda, Yui                 	        	LC2	JPN	44,46  	12     	4.48,00	7      	2.17,12	8      	8.10,36	2   SB 	
Saito, Asuka                	        	L?	JPN	44,78  	13     	4.59,34	12     	2.19,17	11     	8.37,39	13  PR 	
Shimamiya, Mayuko           	        	L?	JPN	45,21  	14     	5.17,59	19     	2.23,89	14     	8.56,17	16  PR 	
Kotake, Ruko                	小竹 琉湖   	LYA	JPN	45,65  	15  PR 	5.08,56	16     	2.27,68	19     	       	       	
Tamazawa, Hina              	        	L?	JPN	45,73  	16  PR 	5.08,88	17     	2.23,93	15     	8.43,37	15  PR 	
Sakai, Kako                 	        	LYA	JPN	46,01  	17     	5.05,36	14     	2.25,18	16     	8.34,09	11  PR 	
Kera, Namiki                	        	L?	JPN	46,39  	18     	5.18,06	20     	2.29,63	20     	       	       	
Miyazaki, Emi               	        	LA1	JPN	47,04  	19  SB 	5.07,13	15     	2.25,26	17     	8.34,38	12  PR 	
Tarui, Mika                 	        	L?	JPN	47,29  	20     	5.18,99	21     	2.32,62	21     	       	       	
Kawamata, Aika              	        	LB2	JPN	47,49  	21     	5.11,78	18     	2.27,04	18     	       	       	
Sawajiri, Marie             	澤尻 磨里英  	LC1	JPN	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	

Men
Name                        	        			500m 		5000m  		1500m  		10000m  		
                            	        			17 Feb 		18 Feb 		19 Feb 		19 Feb  		
Miwa, Junya                 	三輪 準也   	MA1	JPN	37,76  	1      	7.23,49	4      	1.58,33	1      	15.14,21	3   SB 	
Kawame, Takeru              	        	MB2	JPN	38,83  	2      	7.23,24	3      	1.59,81	2      	15.41,47	9      	
Kosaka, Ryu                 	小坂 龍    	MA2	JPN	39,22  	3      	7.52,47	20     	2.01,80	9      	16.16,62	16  SB 	
Ogawa, Takuro               	小川 拓朗   	MB2	JPN	39,41  	4      	7.31,98	8      	2.00,14	3      	15.09,34	2      	
Takada, Mamoru              	高田 衛    	MC1	JPN	39,50  	5   PR 	7.38,27	14     	2.06,27	19     	15.56,45	13  PR 	
Ogawa, Shoya                	        	MB2	JPN	39,74  	6      	7.24,07	5      	2.01,61	8      	15.27,30	5   SB 	
Shimosaka, Kazuhiko         	下坂 和彦   	MB2	JPN	39,88  	7      	7.33,89	9      	2.04,14	13     	15.38,07	8   SB 	
Konno, Tatsuki              	金野 樹    	M?	JPN	39,88  	7      	7.49,00	18  SB 	2.04,22	14     	        	       	
Kubo, Shogo                 	        	MB2	JPN	39,90  	9      	7.31,48	7      	2.01,60	7      	15.47,25	11     	
Okada, Itsuki               	        	MB1	JPN	39,95  	10     	7.24,28	6      	2.01,34	6      	15.29,95	6   PR 	
Mimura, Kouta               	        	MA1	JPN	40,19  	11  SB 	7.20,29	1      	2.00,54	4      	15.02,81	1      	
Teramachi, Takumi           	寺町 巧    	M?	JPN	40,37  	12     	7.48,93	17     	2.05,92	17     	        	       	
Sato, Yuuto (20061142)      	        	MA1	JPN	40,39  	13     	7.22,80	2      	2.03,04	10     	15.31,49	7      	
Yokoyama, Aoi               	横山 碧生   	MC1	JPN	40,41  	14     	7.40,06	15  PR 	2.05,34	16     	15.42,82	10  PR 	
Honma, Kouta                	        	M?	JPN	40,65  	15     	7.48,81	16     	2.03,69	11     	        	       	
Ootake, Takuzo              	        	MC2	JPN	40,67  	16     	7.35,35	11     	2.06,18	18     	15.58,13	14  PR 	
Takahashi, Shinya (20071223)	        	MB2	JPN	40,68  	17     	7.38,21	13     	2.01,17	5      	15.58,17	15     	
Matsumoto, Junya            	        	M?	JPN	40,73  	18     	8.02,89	25  PR 	2.09,38	21     	        	       	
Matsuura, Takanori          	        	M?	JPN	41,02  	19     	7.59,74	23     	2.06,68	20     	        	       	
Miyaura, Masayuki           	        	MA1	JPN	41,25  	20     	7.33,95	10     	2.05,24	15     	15.50,93	12     	
Chiba, Masashi              	        	MA1	JPN	41,64  	21     	7.36,59	12     	2.04,10	12     	15.18,75	4      	
Oikawa, Sho                 	        	M?	JPN	42,41  	22     	8.01,75	24     	2.10,83	23     	        	       	
Miyabe, Hiroki              	        	M?	JPN	42,48  	23     	9.04,13	33     	2.17,78	29     	        	       	
Sawabe, Kazuki              	        	M?	JPN	42,76  	24     	7.58,76	22     	2.12,17	25     	        	       	
Uemura, Ryo                 	        	M?	JPN	42,96  	25     	7.49,62	19     	2.10,63	22     	        	       	
Oofuji, Tomoki              	        	M?	JPN	43,03  	26     	8.13,24	28     	2.13,88	26     	        	       	
Kodama, Naoya               	        	M?	JPN	43,20  	27     	7.53,96	21     	2.11,27	24     	        	       	
Okabe, Yuuki                	        	M?	JPN	43,44  	28     	8.11,13	27     	2.16,90	28     	        	       	
Tookuni, Daichi             	        	M?	JPN	43,61  	29     	       	DNS    	       	       	        	       	
Yoshida, Ryouta             	        	M?	JPN	44,06  	30     	8.45,59	32  PR 	2.21,05	31     	        	       	
Nakata, Takahiro            	中田 貴大   	M?	JPN	44,24  	31  SB 	8.06,27	26     	2.16,18	27  SB 	        	       	
Takahashi, Shinya (20080891)	        	M?	JPN	44,86  	32  SB 	8.43,92	31  SB 	2.21,69	32     	        	       	
Tanaka, Shouta              	田中 笑太   	M?	JPN	45,39  	33  PR 	8.26,50	29     	2.18,17	30     	        	       	
Nagane, Morikatsu           	        	M?	JPN	46,05  	34  SB 	8.29,45	30     	2.24,01	33     	        	       	

    
                

Native Language Names