Estonia - Sprint Championships 2024
EMV 2024 Kiiruisutamises - Sprindi Mitmevõistlus
Tallinn (EST)
2 - 3 March 2024

Women
Name                   			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Ptitsõna, Darja        	L30	EST	47,60  	1      	1.36,52	1      	46,52  	1   SB 	1.35,00	1   PR 	
Kukk, Grete            	LN2	EST	52,62  	2      	1.47,82	2   SB 	51,19  	2   SB 	1.51,13	4      	
Jõgi, Elizabeth        	LSA	EST	52,91  	3      	1.49,61	3      	51,48  	3   SB 	1.49,41	3   SB 	
Oras, Keiu             	LSA	EST	53,94  	4      	1.51,46	4      	52,23  	4      	1.47,66	2   PR 	
Põldmaa, Sirli         	L45	EST	56,47  	5      	1.55,77	5      	55,02  	5   PR 	1.56,84	5      	
Nurgamaa, Sirje        	L50	EST	59,96  	6      	2.00,91	6   PR 	58,65  	6      	2.04,87	6      	
Grishina, Anna (2)     	L?	EST	1.01,67	7      	2.15,06	8   SB 	1.00,04	7      	2.26,35	8      	
Saare, Piret           	L55	EST	1.02,23	8      	2.05,62	7   PR 	1.00,80	8   PR 	2.07,03	7      	

Women - Junior A/B
Name                   			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Kütt, Saskia           	LB1	EST	45,71  	1      	1.36,01	1      	44,46  	1      	1.35,30	1      	
Kalvik, Mirjam         	LC1	EST	53,28  	2      	1.53,53	2      	51,69  	3      	1.48,78	2      	
Järve, Mareli          	LC1	EST	54,41  	3      	1.54,63	3      	51,63  	2      	1.53,26	3      	

Women - Junior C/D
Name                   			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Põldmaa, Kertu         	LYA	EST	49,05  	1      	1.43,98	2      	47,15  	2      	1.41,00	1      	
Pagar, Victoria        	LC2	EST	49,90  	2      	1.47,72	3      	48,60  	3      	1.45,00	3      	
Kuus, Helin            	LYB	EST	1.01,73	3      	2.10,12	4      	55,92  	4   PR 	2.09,06	4      	
Kaer, Sandra           	LYC	EST	1.08,79	4      	2.25,34	5      	1.00,22	6   PR 	2.16,03	7   PR 	
Tarmet, Lisandra       	LC2	EST	1.11,89	5      	1.41,35	1      	46,69  	1      	1.41,59	2      	
Juus, Grettel          	LYC	EST	       	       	       	       	57,07  	5   PR 	2.09,41	5   PR 	
Koss, Kirke            	LYF	EST	       	       	       	       	1.01,58	7   PR 	2.18,18	8   PR 	
Kulp, Heliise          	LYE	EST	       	       	       	       	1.03,25	8   PR 	2.14,45	6   PR 	
Markus, Inger          	LYF	EST	       	       	       	       	1.06,25	9   PR 	2.25,23	9   PR 	
Pagar, Elisabeth       	LYE	NOR	       	       	       	       	1.08,00	10  PR 	2.32,94	10  PR 	

Men
Name                   			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Valge, Joonas          	MN4	EST	38,86  	1      	1.19,02	1      	38,59  	1      	1.17,14	1      	
Markus, Mart           	M30	EST	41,89  	2      	1.23,60	2      	41,16  	2      	1.22,51	2   SB 	
Kuusk, Andrus          	M35	EST	43,54  	3      	1.28,15	3      	42,35  	3      	1.26,12	3      	
Keskpaik, Kert         	M40	EST	43,79  	4      	1.30,94	5      	43,11  	4      	1.30,48	5   SB 	
Kuus, Märt             	M40	EST	44,41  	5      	       	       	       	       	       	       	
Koppel, Kuido          	M55	EST	48,15  	6      	       	       	47,38  	6   SB 	1.33,85	6   PR 	
Laanemets, Raivo       	M55	EST	49,20  	7      	1.37,45	6      	47,92  	7      	1.35,55	7   SB 	
Haljak, Antti          	M45	EST	50,61  	8   PR 	1.40,02	7      	52,37  	8      	1.39,92	8   PR 	
Lints, Margus          	M40	EST	1.00,11	9      	2.03,18	8      	1.00,47	9      	2.00,72	9   SB 	
Kuntu, Kristjan        	M50	EST	1.03,07	10     	2.13,05	9      	1.02,55	10  SB 	2.11,80	10  SB 	
Oks, Ahti              	M50	EST	       	       	1.30,38	4      	43,41  	5      	1.28,07	4      	

Men - Junior A/B
Name                   			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Talumaa, Sten          	MB1	EST	42,89  	1      	1.32,47	2      	40,99  	1      	1.26,46	1      	
Vaikmaa, Uku Märten    	MB2	EST	43,94  	2      	1.27,49	1      	41,87  	2      	1.26,73	2      	
Naestema, Joonas Aditya	MA1	EST	48,75  	3      	1.44,28	3      	48,29  	3      	1.40,66	3   PR 	

Men - Junior C/D
Name                   			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Koller, Kerret         	MYA	EST	50,16  	1      	1.43,62	1      	47,65  	1      	1.45,36	1      	
Mällas, Marten (2010)  	MYA	EST	57,17  	2      	2.10,10	4      	55,42  	3      	1.58,58	3      	
Rätsep, Fred Riko      	MYB	EST	57,35  	3      	2.07,89	2      	53,91  	2   PR 	1.57,28	2   PR 	
Oks, Robert            	MYE	EST	58,98  	4      	2.08,66	3      	57,57  	4   PR 	1.59,68	4   PR 	
Veelma, Erik Martin    	MYB	EST	1.04,27	5      	2.19,91	5   PR 	       	       	       	       	
Sepp, Noa              	M?	EST	1.24,48	6      	3.01,47	6      	1.19,31	5   PR 	2.53,05	5   PR 	

    
                

Native Language Names