Pupillen B t/m F
Deventer (NED)
22 October 2022

Women
Name                 			500m 		100m 		300m   		300m   		
Kappers, Noortje     	LYB	NED	48,71  	1      	12,58  	1   SB 	       	       	30,05  	1   SB 	
Huis in 't Veld, Lisa	LYB	NED	53,48  	2   PR 	12,76  	2   SB 	       	       	33,05  	3   SB 	
Hendriksen, Joanne   	LYB	NED	53,74  	3   SB 	13,37  	4   SB 	       	       	32,95  	2   SB 	
van Elst, Norah      	LYC	NED	53,97  	4   SB 	13,21  	3   SB 	       	       	42,27  	18  SB 	
van der Weerd, Isa   	LYB	NED	56,23  	5   SB 	13,80  	7   SB 	       	       	34,72  	4   SB 	
Nieuwenhuis, Saar    	LYC	NED	58,07  	6   SB 	13,80  	7   SB 	       	       	35,28  	5   SB 	
van Drimmelen, Joëlle	LYC	NED	       	       	13,66  	5   SB 	35,65  	2   SB 	36,30  	6      	
Klunder, Noor        	LYC	NED	       	       	13,69  	6   SB 	35,77  	3   SB 	36,51  	7      	
Noordman, Iris       	LYB	NED	       	       	14,07  	9   SB 	35,91  	4   SB 	37,07  	8      	
Mezzo, Eva           	LYC	NED	       	       	14,09  	10  SB 	39,42  	9   SB 	40,67  	15     	
Mak, Elin            	LYE	NED	       	       	14,21  	11  SB 	38,43  	6   SB 	38,75  	11     	
Keizer, Sara         	LYB	NED	       	       	14,52  	12  SB 	38,36  	5   SB 	37,52  	9   SB 	
Wolters, Lauren      	LYD	NED	       	       	14,76  	13  SB 	38,99  	7   SB 	38,70  	10  SB 	
de Jong, Judith      	LYC	NED	       	       	14,86  	14  SB 	41,29  	14  SB 	40,62  	14  SB 	
Zeewuster, Lize      	LYB	NED	       	       	14,95  	15  SB 	43,66  	17  SB 	43,21  	22  SB 	
Evers, Pien          	LYD	NED	       	       	15,08  	16  SB 	41,22  	13  SB 	42,76  	20     	
Zunnebeld, Florine   	LYC	NED	       	       	15,14  	17     	39,81  	10  SB 	41,00  	16     	
Smit, Jasmijn        	LYD	NED	       	       	15,16  	18  SB 	40,58  	11  SB 	39,92  	13  SB 	
Tuitert, Eline       	LYC	NED	       	       	15,35  	19  SB 	40,94  	12  SB 	41,74  	17     	
Potjes, Naomi        	LYC	NED	       	       	15,44  	20  SB 	39,25  	8   SB 	39,68  	12     	
Hendriksen, Nadine   	LYF	NED	       	       	15,47  	21  SB 	46,49  	26  SB 	       	DNS    	
Cents, Myrthe        	LYD	NED	       	       	15,49  	22  SB 	42,35  	15  SB 	42,29  	19  SB 	
Isfordink, Jill      	LYD	NED	       	       	15,52  	23  SB 	43,02  	16     	43,16  	21     	
Handelzalts, Sarah   	LYC	NED	       	       	15,87  	24  SB 	44,65  	20  SB 	44,43  	26  SB 	
Versteeg, Kim        	LYB	NED	       	       	16,31  	25  SB 	43,87  	19  SB 	43,80  	23  SB 	
van der Weerd, Vayèn 	LYE	NED	       	       	16,32  	26  SB 	45,19  	21  SB 	44,37  	25  SB 	
Verwijs, Silke       	LYC	NED	       	       	16,60  	27  SB 	45,27  	22  SB 	45,02  	27  SB 	
van Duinen, Anne     	LYC	NED	       	       	16,70  	28  SB 	54,00  	29  SB 	45,92  	29  SB 	
Wesselink, Indy      	LYD	NED	       	       	17,03  	29  SB 	45,71  	24  SB 	45,84  	28     	
de Jong, Yinthe      	LYC	NED	       	       	17,10  	30  SB 	43,74  	18  SB 	44,22  	24     	
Makkinga, Yara       	LYB	NED	       	       	17,29  	31  SB 	45,52  	23  SB 	48,92  	31     	
Vaandering, Juliet   	LYE	NED	       	       	17,30  	32  SB 	49,30  	27  SB 	51,48  	33     	
Noordman, Esmee      	LYF	NED	       	       	17,40  	33  SB 	46,17  	25  SB 	46,71  	30     	
Ruijtenberg, Milou   	LYE	NED	       	       	18,03  	34  SB 	50,63  	28  SB 	49,28  	32  SB 	
Oosting, Frederique  	LYD	NED	       	       	20,44  	35  SB 	35,24  	1   SB 	       	DNS    	
van Zeijst, Maud     	LYF	NED	       	       	24,03  	36  SB 	1.07,80	30  SB 	1.03,30	34  SB 	

Men
Name                 			500m   		100m 		300m   		300m   		
Klunder, Just        	MYB	NED	56,20  	1   SB 	13,56  	2   SB 	       	       	34,66  	2      	
Talen, Federico      	MYC	NED	56,21  	2   SB 	13,47  	1   SB 	       	       	33,95  	1   SB 	
ter Horst, Melle     	MYB	NED	57,82  	3   SB 	14,21  	6   SB 	       	       	35,30  	3   SB 	
Groothuis, Luuk      	MYC	NED	1.01,16	4   SB 	14,50  	9   SB 	       	       	36,66  	5   SB 	
van Velde, Justin    	MYB	NED	       	       	13,95  	3   SB 	36,92  	3   SB 	36,24  	4   SB 	
Groothuis, Ties      	MYD	NED	       	       	14,12  	4   SB 	37,83  	4   SB 	38,98  	8      	
Klunder, Olle        	MYE	NED	       	       	14,14  	5   SB 	36,85  	2   SB 	37,25  	7      	
Wesselink, Mika      	MYB	NED	       	       	14,24  	7   SB 	39,88  	5   SB 	39,92  	9      	
Varenbrink, Roan     	MYC	NED	       	       	14,30  	8   SB 	36,58  	1   SB 	37,11  	6      	
Markvoort, Sylvan    	MYC	NED	       	       	15,27  	10  SB 	42,41  	7   SB 	41,49  	11  SB 	
Bennink, Timo (2013) 	MYD	NED	       	       	15,28  	11  SB 	43,39  	9   SB 	42,67  	12  SB 	
Bennink, Fedde       	MYD	NED	       	       	15,31  	12     	43,43  	10  SB 	43,36  	13  SB 	
Makkinga, Liam       	MYE	NED	       	       	15,59  	13  SB 	41,62  	6   SB 	40,68  	10  SB 	
de Haan, Wietze      	MYB	NED	       	       	16,05  	14  SB 	43,31  	8   SB 	51,44  	15     	
van Velde, Jesse     	MYD	NED	       	       	16,89  	15  SB 	45,59  	11  SB 	45,58  	14  SB 	
Peek, Nick           	MYD	NED	       	       	17,41  	16  SB 	48,80  	12  SB 	51,96  	16     	
Tuitert, Julian      	MYD	NED	       	       	20,06  	17  SB 	1.00,44	14  SB 	1.02,01	18     	
Klunder, Faas        	MYE	NED	       	       	21,13  	18  SB 	58,82  	13     	57,77  	17     	

    
                

Native Language Names