Thialf Simmer Cup
Heerenveen (NED)
4 September 2021

Women
Name                   	        			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Ziomek, Kaja           	        	LSA	POL	38,67  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	38,81  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lancee, Gioya          	        	LN4	NED	40,30  	3   SB 	1.18,91	1   SB 	       	       	       	       	
Boersma, Anna          	        	LN2	NED	40,46  	4   SB 	1.20,98	4   PR 	       	       	       	       	
Hoogendoorn, Chloé     	        	LA1	NED	40,52  	5   SB 	1.19,36	2   SB 	       	       	       	       	
Bats, Leonie           	        	LN1	NED	40,56  	6   SB 	1.20,09	3   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Henny        	        	LN1	NED	41,29  	7      	1.22,18	7   SB 	       	       	       	       	
Kleinsman, Nienke      	        	LSA	NED	41,36  	8      	1.22,57	8   SB 	       	       	       	       	
Baran, Martyna         	        	LN2	POL	41,48  	9   SB 	1.25,42	15  SB 	       	       	       	       	
van der Werf, Naomi    	        	LN4	NED	41,62  	10     	1.21,40	5   SB 	       	       	       	       	
Plat, Anne             	        	LN3	NED	41,83  	11  SB 	1.24,32	12  SB 	       	       	       	       	
Schaaf, Jildou         	        	LA1	NED	42,06  	12  SB 	1.22,85	9   SB 	       	       	       	       	
Westra, Sanne          	        	LA2	NED	42,08  	13  SB 	1.21,52	6   SB 	       	       	       	       	
Hollanders, Amée       	        	LA2	NED	42,46  	14  SB 	1.26,00	17  SB 	       	       	       	       	
Ebbinge, Romée         	        	LN4	NED	42,52  	15     	1.23,54	10     	       	       	       	       	
Smits, Liotte          	        	LN2	NED	42,74  	16     	       	       	       	       	4.35,81	2   PR 	
de Boer, Britt         	        	LN4	NED	42,82  	17     	1.24,12	11  SB 	       	       	       	       	
Vos, Quinty            	        	LA2	NED	42,91  	18  SB 	1.25,20	13  SB 	       	       	       	       	
Bakker, Semmie         	        	LA1	NED	43,09  	19  SB 	1.26,56	18  PR 	       	       	       	       	
van Ditshuizen, Vera   	        	LA2	NED	43,22  	20     	       	       	       	       	4.28,43	1   PR 	
Buffinga, Corrieke     	        	LA2	NED	43,22  	20  PR 	1.25,40	14  PR 	       	       	       	       	
Westerhof, Marloes     	        	L35	NED	43,77  	22  SB 	1.29,12	22  SB 	       	       	       	       	
Mulder, Tosca          	        	LA1	NED	43,86  	23  SB 	1.25,86	16  PR 	       	       	       	       	
Sierdsma, Thirza       	        	LN2	NED	43,88  	24  SB 	1.26,63	19  SB 	       	       	       	       	
Merkuur, Isa           	        	LN3	NED	44,02  	25  SB 	       	       	2.18,07	3   SB 	       	       	
van Dasselaar, Lièn    	        	LA1	NED	44,27  	26  SB 	       	       	2.15,60	2   SB 	       	       	
Kole, Emma             	        	LA1	NED	44,28  	27  SB 	1.27,06	20  SB 	       	       	       	       	
Brommer, Esmée         	        	LA1	NED	44,36  	28  SB 	       	       	       	       	4.42,80	4   PR 	
van Klink, Quinty      	        	LN2	NED	45,07  	29     	       	       	       	       	4.37,63	3   SB 	
Olde Hanter, Wieke     	        	LN3	NED	45,20  	30  SB 	1.27,77	21  PR 	       	       	       	       	
Teunissen, Lauren      	        	LA1	NED	45,78  	31  SB 	1.35,41	25  SB 	       	       	       	       	
Eppinga, Tjitske       	        	LA2	NED	45,80  	32     	1.30,19	23  SB 	       	       	       	       	
Winters, Renske        	        	L45	NED	45,91  	33  SB 	1.30,29	24  SB 	       	       	       	       	
Fransen, Emma          	        	LA1	NED	47,25  	34     	       	       	       	       	5.03,14	5   SB 	
de Ree, Ciska          	        	L30	NED	48,39  	35  SB 	       	       	       	       	5.14,85	6   PR 	
Caravita, Claretta     	        	LSA	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Oudman, Tessa          	        	LN3	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	
Tempert, Lidia         	        	LN2	NED	       	       	       	       	2.07,13	1   PR 	       	       	
van der Zee, Nikki     	        	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
de Visser, Ju-Lin      	        	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

Men
Name                   	        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
Michalski, Piotr       	        	MSA	POL	35,76  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Nogal, Artur           	        	M30	POL	35,77  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kania, Marek           	        	MN4	POL	35,98  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hospes, Jesper         	        	M30	NED	36,27  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Govers, Thijs          	        	MSA	NED	37,07  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Wit, Stein          	        	MA1	NED	37,40  	6   SB 	1.16,53	10  SB 	       	       	       	       	
Stam, Jesse            	        	MN3	NED	37,60  	7   SB 	       	       	1.54,50	3   SB 	       	       	
van Klink, Calvin      	        	MSA	NED	37,61  	8   SB 	1.15,46	8      	       	       	       	       	
de Graaf, Max          	        	MN2	NED	37,74  	9   SB 	1.14,86	5   SB 	       	       	       	       	
Egbertsen, Tom         	        	MA1	NED	37,83  	10  SB 	       	       	1.54,41	2   SB 	       	       	
Wierda, Gert           	        	MA2	NED	37,86  	11  SB 	       	       	1.49,84	1   SB 	       	       	
Schrijver, Colin       	        	MN2	NED	37,88  	12     	       	       	1.55,81	5   PR 	       	       	
den Draak Borm, Michaël	        	MN3	NED	37,92  	13     	1.15,04	6   SB 	       	       	       	       	
Blokland, Jordy        	        	MN4	NED	37,94  	14  SB 	1.15,27	7   SB 	       	       	       	       	
Kuiken, Mads           	        	MA2	NED	38,20  	15  SB 	1.17,23	13  SB 	       	       	       	       	
Valentijn, Bart        	        	MN4	NED	38,22  	16     	       	       	       	       	7.04,28	3      	
van Vliet, Stan        	        	MA2	NED	38,28  	17  SB 	1.14,79	4   SB 	       	       	       	       	
Vermaning, Watse       	        	MN3	NED	38,32  	18     	1.14,66	3   SB 	       	       	       	       	
Gutowski, Wojciech     	        	MA1	POL	38,39  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	
Hoogkamer, Tim         	        	MSA	NED	38,55  	20     	1.16,15	9   SB 	       	       	       	       	
Kok, Twan              	        	MN2	NED	38,57  	21  SB 	1.19,13	18  SB 	       	       	       	       	
de Jong, Michiel       	        	MA2	NED	38,61  	22     	1.16,59	11  SB 	       	       	       	       	
de Vries, Jorn (2004)  	        	MA1	NED	38,81  	23  PR 	1.16,89	12  SB 	       	       	       	       	
Takens, Martijn        	        	MN1	NED	39,03  	24  SB 	       	       	1.59,44	8   SB 	       	       	
Hendriks, Jelmer       	        	MA2	NED	39,09  	25  SB 	1.17,92	15  PR 	       	       	       	       	
Efdé, Jacco            	        	MN3	NED	39,13  	26  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	
Brink, Joris           	        	MN4	NED	39,18  	27  SB 	       	       	       	       	7.03,56	2   SB 	
Gresel, Lucas          	        	MN1	NED	39,22  	28  SB 	1.19,14	19     	       	       	       	       	
Seffinga, Bart         	        	M40	NED	39,29  	29  SB 	1.17,80	14  SB 	       	       	       	       	
Beekelaar, Stijn       	        	MA1	NED	39,35  	30  SB 	       	DQ     	       	       	       	       	
van Essen, Bram        	        	MN1	NED	39,99  	31     	1.18,23	16  SB 	       	       	       	       	
Stappenbelt, Donald    	        	MA1	NED	40,13  	32  PR 	1.18,35	17  PR 	       	       	       	       	
Beelen, Robbe          	        	MA2	BEL	40,48  	33  PR 	1.19,85	20  PR 	       	       	       	       	
Meijer, Lars (2004)    	        	MA1	NED	40,71  	34  SB 	1.22,01	23  SB 	       	       	       	       	
Bekkema, Willem        	        	MA1	NED	40,76  	35     	1.25,37	25  PR 	       	       	       	       	
Groenewoud, Paul       	        	MA1	NED	40,82  	36     	1.21,63	22  PR 	       	       	       	       	
Roemers, Ties          	        	MA1	NED	40,98  	37  PR 	1.22,16	24  PR 	       	       	       	       	
Straver, Lars          	        	MA1	NED	41,00  	38  SB 	1.20,38	21  SB 	       	       	       	       	
Jadeja, Vishwaraj      	        	M35	IND	41,09  	39     	       	       	       	       	7.25,16	6   NR 	
van Nobelen, Bob       	        	M35	NED	41,24  	40  SB 	       	       	2.06,82	9   SB 	       	       	
Willems, Ruud          	        	M40	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
de Kluiver, Adriaan    	        	MN4	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
de Lange, Jesse        	        	MN1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Dijk, Jornt            	        	MN2	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Maatman, Mervin        	        	MN1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Vergeer, Yves          	        	MN2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Żurek, Damian          	        	MN3	POL	       	       	1.12,08	1   SB 	       	       	       	       	
Kłosiński, Sebastian   	        	MSA	POL	       	       	1.12,14	2   SB 	       	       	       	       	
Boomhouwer, Jort       	        	MN4	NED	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Meijer, Rick           	        	MA2	NED	       	       	       	       	1.54,64	4   PR 	       	       	
van Vilsteren, Loek    	        	MA1	NED	       	       	       	       	1.56,40	6      	       	       	
Hoorneman, Cas         	        	MN2	NED	       	       	       	       	1.58,56	7      	       	       	
van Dijk, Nino         	        	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	6.45,91	1   SB 	
Meijer, Niels          	        	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	7.10,04	4   PR 	
ten Cate, Mats         	        	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	7.11,30	5   PR 	

    
                

Native Language Names