Clubkampioenschap Warmond / STS-KGM
Haarlem (NED)
23 February 2020

Women
Name                             			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
van der Spek, Marije             	LB2	NED	43,84  	1      	       	       	2.23,03	1      	       	       	       	       	
Linssen, Laura                   	LC2	NED	44,83  	2      	1.34,81	2      	       	       	       	       	       	       	
Butter, Milou                    	LA1	NED	45,37  	3      	       	       	2.27,98	2      	       	       	       	       	
Blaauw, Shelley                  	LC2	NED	45,55  	4      	1.36,84	3      	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Romy                     	LN3	NED	46,26  	5   SB 	       	       	2.36,67	3   SB 	5.44,92	2   SB 	       	       	
Keesman, Masja                   	LC2	NED	46,72  	6      	1.33,52	1      	       	       	       	       	       	       	
Heemskerk, Avery                 	LB2	NED	48,19  	7      	       	       	2.47,31	5      	5.54,67	3      	       	       	
Obdam, Anouk                     	LB1	NED	49,17  	8      	       	       	2.45,52	4      	       	       	       	       	
van Rooden, Danique              	LYA	NED	49,96  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	32,70  	1      	
Koot, Stefanie                   	LYB	NED	54,37  	10     	       	       	       	       	       	       	33,69  	2      	
Blaauw, Jamy                     	LYA	NED	54,62  	11     	       	       	       	       	       	       	33,70  	3      	
Zegers, Tessa                    	LC2	NED	54,98  	12  SB 	1.57,92	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Corbijn van Willenswaard, Sascha 	LC1	NED	55,51  	13     	1.55,65	4      	       	       	       	       	       	       	
Rijnsburger, Iris                	LC2	NED	57,83  	14  PR 	2.04,65	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kok, Sylvia                      	L50	NED	59,75  	15  SB 	2.01,43	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kok, Imme                        	LYA	NED	1.00,14	16  SB 	       	       	       	       	       	       	38,68  	4   SB 	
Westerhoven, Nikita              	LYC	NED	1.09,15	17  PR 	       	       	       	       	       	       	43,31  	5   SB 	
Geerars, Sietske                 	LB2	NED	1.09,95	18  PR 	2.26,15	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Koot, Rianne                     	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.19,44	1      	       	       	

Men
Name                             			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
van Rijn, Jelle                  	MN1	NED	39,97  	1      	       	       	2.03,52	2      	       	       	       	       	
Heemskerk, Kees (1994)           	MSA	NED	40,06  	2      	       	       	2.01,08	1   SB 	4.13,95	1   SB 	       	       	
Vlagsma, Niels                   	MN1	NED	43,93  	3      	       	       	2.27,48	4   SB 	       	       	       	       	
de Graaf, Ronald                 	M45	NED	44,12  	4      	       	       	2.17,38	3      	4.52,01	2      	       	       	
Blonk, Joost (2003)              	MB2	NED	44,55  	5      	       	       	2.31,15	5      	5.18,41	3      	       	       	
Dongelmans, Siem                 	MC2	NED	44,95  	6      	1.31,48	1      	       	       	       	       	       	       	
Fredrikze, Luka                  	MB1	NED	45,11  	7      	       	       	2.33,65	6      	       	       	       	       	
Ketz, Martijn                    	M45	NED	48,10  	8   SB 	1.36,73	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Torre, Clément                   	M45	NED	49,10  	9   SB 	1.41,87	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Tolk, Driek                      	MYA	NED	49,67  	10     	       	       	       	       	       	       	31,24  	1   SB 	
van Eek, Job                     	MC1	NED	51,46  	11  PR 	1.52,93	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ottenhoff, Kai-Arne              	MYA	NED	51,54  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	33,42  	2   SB 	
Boon, Walter                     	MSA	NED	51,96  	13  SB 	1.49,29	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Vlagsma, Roel                    	MB1	NED	52,17  	14  SB 	       	       	2.55,29	7   PR 	       	       	       	       	
Wender, Floris                   	MYB	NED	53,77  	15     	       	       	       	       	       	       	34,24  	3      	
Dongelmans, Herold               	M45	NED	54,92  	16  SB 	1.49,04	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Baarsen, Jasper              	M?	NED	55,05  	17  PR 	1.50,43	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Fredrikze, Kyenno                	MYA	NED	57,31  	18     	       	       	       	       	       	       	36,16  	4      	
Zegers, Leon                     	M55	NED	58,04  	19  PR 	2.08,56	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ansink, Ruud                     	M50	NED	59,97  	20  PR 	2.06,35	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Sprenkeling, Siem                	MC1	NED	1.00,66	21  PR 	2.05,24	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Randsdorp, Jan                   	M70	NED	1.02,68	22  SB 	2.03,99	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hogenboom, Luc                   	MYC	NED	1.03,26	23  PR 	       	       	       	       	       	       	40,24  	5   SB 	
Buitelaar, Kevin                 	MYB	NED	1.11,20	24  PR 	       	       	       	       	       	       	41,79  	6   SB 	
Barends, Max                     	MYC	NED	1.15,29	25  PR 	       	       	       	       	       	       	46,16  	7   SB 	
Postmus, Jelmer                  	MC1	NED	1.16,81	26  PR 	2.23,87	12  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names