Winter Universiade 2020
Chelyabinsk
12 - 15 February 2020

Women
Name                       	                          			500m    		500m 		3000m  		1500m  		1000m  		
                           	                          			12 Feb  		12 Feb 		12 Feb 		13 Feb 		14 Feb 		
Kuznetsova, Irina (1998)   	Кузнецова, Ирина (1998)   	LN2	IAR	39,32   	1      	39,26  	1      	       	       	2.02,23	2   PR 	1.20,42	1      	
Korkina, Anastasia         	                          	LN1	IAR	39,92   	2      	39,93  	2      	       	       	2.11,19	11  SB 	1.21,58	3      	
Samkova, Elena             	Самкова, Елена            	LN3	IAR	40,99   	3      	40,93  	3      	       	       	       	DNS    	1.22,76	4      	
Migova, Sofiya             	Мигова, София             	LA1	IAR	41,43   	4   PR 	41,78  	6      	4.34,49	4      	2.10,01	7      	1.22,89	5   SB 	
Sayutina, Aleksandra (2001)	Саютина, Александра (2001)	LA2	IAR	41,55   	5   PR 	41,74  	5      	       	       	2.07,94	5   PR 	1.22,99	6      	
Komova, Ekaterina          	Комова, Екатерина         	LN1	IAR	41,77   	6   SB 	       	       	4.31,43	3      	2.07,50	4      	1.24,47	7   SB 	
Batgauer, Anastasiya       	Батгауер, Анастасия       	LA2	IAR	42,04   	7   PR 	41,64  	4   PR 	4.41,90	9   PR 	2.10,47	10  PR 	1.24,54	8   PR 	
Kukol, Aleksandra          	Куколь, Александра        	LA1	IAR	42,19(0)	8      	       	       	5.02,36	15     	2.18,26	20     	1.26,81	13     	
Rogatkina, Vladlena        	Рогаткина, Владлена       	LN3	IAR	42,19(5)	9      	41,95  	7      	       	       	2.16,31	17  SB 	       	       	
Napolskikh, Sofya          	Напольских, Софья         	LA2	IAR	42,53   	10  SB 	       	       	4.34,53	5      	2.10,21	9      	1.25,75	12     	
Zdravkova, Anastasiya      	Здравкова, Анастасия      	LSA	IAR	42,68   	11     	       	       	4.36,25	6      	2.09,93	6      	1.24,86	9   SB 	
Gromova, Mariya (1998)     	Громова, Мария (1998)     	LN3	KAZ	42,88   	12     	43,00  	8      	4.59,21	14     	2.15,17	15     	1.28,74	21     	
Rakhmatova, Karina         	Рахматова, Карина         	LA2	IAR	42,93   	13     	43,07  	9      	4.40,16	7      	2.10,09	8   PR 	1.24,92	10     	
Gagarina, Kseniya          	Гагарина, Ксения          	LN3	IAR	43,34   	14     	43,21  	10     	4.56,97	13     	2.11,89	12     	1.24,94	11  PR 	
Kemaeva, Kristina          	Кемаева, Кристина         	LN1	IAR	43,41   	15     	43,63  	12     	       	       	2.13,46	13     	1.26,95	14     	
Minibaeva, Mariya          	Минибаева, Мария          	LN1	IAR	43,59   	16     	       	       	       	       	       	       	1.28,02	18     	
Voronina, Elena            	Воронина, Елена           	LN3	IAR	43,69   	17     	       	       	4.49,74	12     	2.15,46	16     	1.26,95	14  SB 	
Shepel, Sofiya             	Шепель, София             	LA2	IAR	43,79   	18     	       	       	4.48,49	11     	       	DNS    	1.27,75	16  PR 	
Volkoviczkaya, Alina       	Волковицкая, Алина        	LN1	KAZ	43,86   	19     	43,44  	11  SB 	       	       	2.18,14	19     	1.27,81	17     	
Gorbatenko, Darya          	Горбатенко, Дарья         	LN3	IAR	44,35   	20     	44,35  	14     	       	       	2.23,18	21     	1.31,27	23     	
Voskresenskaya, Ekaterina  	Воскресенская, Екатерина  	LSA	IAR	44,50(5)	21  PR 	44,07  	13  PR 	5.13,08	18  PR 	2.24,75	25  SB 	1.29,48	22  PR 	
Antonova, Anastasiya (1999)	Антонова, Анастасия (1999)	LN2	IAR	44,50(7)	22     	       	       	4.40,24	8      	2.14,06	14     	1.28,60	20  SB 	
Lezhneva, Mariya           	Лежнева, Мария            	LN3	IAR	44,67   	23  SB 	44,42  	15  SB 	4.46,62	10     	2.16,43	18  SB 	1.28,48	19  SB 	
Skrinnik, Anastasiya       	Скринник, Анастасия       	LA2	IAR	45,52   	24  SB 	45,49  	16  SB 	6.03,62	21  SB 	2.34,56	28  SB 	1.34,94	29  SB 	
Buryakova, Anastasiya      	Бурякова, Анастасия       	LA2	IAR	45,79   	25     	45,77  	18     	5.25,50	20  SB 	2.26,40	27  SB 	1.34,42	28     	
Ulyanova, Ekaterina        	Ульянова, Екатерина       	LN3	IAR	46,37   	26  PR 	46,29  	20  PR 	5.12,88	17  PR 	2.23,93	23  SB 	1.32,28	25  PR 	
Volynceva, Diana           	Волынцева, Диана          	LA2	IAR	46,42   	27  PR 	45,81  	19  PR 	5.08,19	16  PR 	2.24,22	24  PR 	1.34,37	26  PR 	
Isupova, Aleksandra        	Исупова, Александра       	LN2	IAR	47,05   	28     	45,75  	17  PR 	       	       	2.23,59	22     	1.31,94	24  PR 	
Prozorova, Mariya          	Прозорова, Мария          	LN1	IAR	47,23   	29     	       	       	5.20,98	19  PR 	2.25,41	26  PR 	1.34,41	27     	
Eranina, Elena             	Еранина, Елена            	LSA	IAR	        	       	       	       	4.18,79	1      	2.00,89	1      	       	       	
Kosheleva, Ekaterina       	Кошелева, Екатерина       	LN1	IAR	        	       	       	       	4.27,53	2      	2.05,00	3      	1.21,35	2   SB 	

Men
Name                       	                          			1500m  		500m    		500m      		5000m  		1000m  		
                           	                          			12 Feb 		13 Feb  		13 Feb    		13 Feb 		14 Feb 		
Lobas, Victor              	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	1.49,41	1      	35,83   	1   SB 	35,65     	1   SB 	       	       	1.10,35	1   SB 	
Podolskii, Aleksandr       	Подольский, Александр     	MN2	IAR	1.49,87	2      	37,02(0)	9      	          	       	6.46,16	3      	1.11,87	2   SB 	
Shkolin, Egor              	Школин, Егор              	MN2	IAR	1.50,55	3      	37,37(1)	11     	          	       	6.45,40	2      	       	       	
Loginov, Sergei (1999)     	Логинов, Сергей (1999)    	MN1	IAR	1.51,79	4      	36,97(6)	7      	36,75     	7   SB 	       	       	1.12,00	3      	
Bobyr, Danila              	Бобырь, Данила            	MSA	IAR	1.51,85	5      	        	WDR    	          	       	       	       	       	       	
Yunin, Yegor               	Юнин, Егор                	MN3	IAR	1.52,49	6      	        	       	          	       	6.35,31	1      	       	WDR    	
Genshel, Daniil            	Геншель, Даниил           	MA1	IAR	1.52,90	7      	        	       	          	       	6.49,41	5   PR 	1.15,22	15     	
Kurazhov, Dmitrij          	Куражов, Дмитрий          	MN3	IAR	1.53,00	8      	36,90   	6      	36,95(3)  	9      	       	       	1.12,91	6      	
Demin, Vladislav           	Демин, Владислав          	MN2	IAR	1.53,11	9   PR 	39,45   	21     	          	       	6.47,27	4      	1.14,58	11  PR 	
Sonin, Vadim               	Сонин, Вадим              	MN4	IAR	1.53,13	10  SB 	36,40   	4      	36,16     	4   PR 	       	       	1.12,20	4      	
Zhbanov, Aleksej           	Жбанов, Алексей           	MN4	IAR	1.53,71	11  PR 	37,47   	14  PR 	36,95(8)  	10  PR 	7.16,14	11     	1.14,00	8   PR 	
Varavkin, Nikita           	Варавкин, Никита          	MA1	IAR	1.54,07	12     	54,43   	31     	37,32     	12     	       	       	1.14,18	10     	
Chemyakin, Georgij         	Чемякин, Георгий          	MA2	IAR	1.54,43	13     	        	       	          	       	6.57,38	7   PR 	       	       	
Vodichenkov, Anton         	Водиченков, Антон         	MN1	IAR	1.54,47	14     	        	       	          	       	6.54,56	6      	1.15,37	16  SB 	
Kravczov, Ivan             	Кравцов, Иван             	MN4	IAR	1.54,60	15     	        	       	          	       	7.20,15	12     	1.15,10	14  SB 	
Czvetcikh, Nikita          	Цветцих, Никита           	MN3	IAR	1.54,70	16     	36,97(8)	8   PR 	36,67     	6   PR 	       	       	1.13,88	7      	
Zayacz, Bogdan             	Заяц, Богдан              	MN1	IAR	1.55,58	17  PR 	37,85   	15     	37,26     	11  PR 	       	       	1.14,77	12     	
Varlamov, Gleb             	Варламов, Глеб            	MN1	IAR	1.56,40	18  PR 	38,62   	17  PR 	          	       	6.59,41	8   PR 	1.16,62	19     	
Sidorov, Daniil (1999)     	Сидоров, Даниил (1999)    	MN2	IAR	1.56,58	19     	39,50   	22     	          	       	7.03,45	9      	1.16,41	18  PR 	
Zolotarev, Artem           	Золотарев, Артем          	MN4	IAR	1.56,68	20  SB 	36,11   	2      	36,38     	5      	       	       	       	WDR    	
Kochnev, Igor              	Кочнев, Игорь             	MA2	IAR	1.56,75	21     	38,51   	16  PR 	          	       	       	       	       	       	
Kadcin, Sergej             	Кадцин, Сергей            	MA2	IAR	1.56,90	22     	        	       	          	       	7.03,88	10     	       	       	
Mukhamedov, Amal Naufal    	Мухамедов, Амаль Науфаль  	MN1	IAR	1.57,58	23  SB 	37,37(1)	11     	37,44     	14     	       	       	1.15,05	13     	
Kolyasnikov, Aleksej       	Колясников, Алексей       	MA2	IAR	1.57,92	24     	37,02(8)	10     	36,84     	8   PR 	       	       	       	WDR    	
Obukhov, Daniil            	Обухов, Даниил            	MN4	IAR	2.00,17	25     	39,07(4)	20     	38,84     	16     	8.22,94	18     	1.18,57	22     	
Kovalev, Dmitrij           	Ковалев, Дмитрий          	MN3	IAR	2.00,62	26  PR 	39,07(2)	19  PR 	39,09     	17     	7.25,98	14  PR 	1.17,02	20  PR 	
Mironov, Nikita            	Миронов, Никита           	MA1	IAR	2.01,22	27     	40,46   	26     	          	       	7.25,07	13     	1.19,36	23     	
Rodionov, Kirill (2000)    	Родионов, Кирилл (2000)   	MN1	IAR	2.01,28	28     	        	       	          	       	7.38,98	16  SB 	       	       	
Pilipenko, Evgenij         	Пилипенко, Евгений        	MN2	IAR	2.02,63	29  SB 	38,66   	18  SB 	38,34     	15  SB 	       	       	1.18,27	21  SB 	
Belozercev, Artyom         	Белозерцев, Артем         	MA1	IAR	2.07,88	30     	        	       	          	       	7.35,75	15     	       	       	
Kiyashko, Pavel            	Кияшко, Павел             	MN1	IAR	2.09,67	31  SB 	        	       	          	       	       	       	       	       	
Rudenko, Nikolas           	Руденко, Николас          	MN1	IAR	2.10,02	32  SB 	40,23   	25  SB 	40,03     	19  SB 	       	       	1.24,41	27  SB 	
Sandalov, Grigorij         	Сандалов, Григорий        	MA2	IAR	2.10,99	33  PR 	42,03   	27  SB 	          	DNF    	       	       	       	       	
Mukhanov, Egor             	Муханов, Егор             	MA2	IAR	2.12,31	34  PR 	42,45   	28  PR 	1.05,93   	23     	8.54,14	19  PR 	1.28,44	28  PR 	
Mikhalev, Maksim           	Михалев, Максим           	M?	IAR	2.19,71	35  PR 	44,07   	30  PR 	43,99     	22  PR 	8.09,57	17  PR 	1.23,08	25  PR 	
Bogucharskij, Bogdan       	Богучарский, Богдан       	MA2	IAR	2.23,99	36  SB 	42,73   	29  SB 	43,92     	21     	       	       	1.31,63	29  SB 	
Smirnov, Ilya (1998)       	Смирнов, Илья (1998)      	MN3	IAR	2.30,80	37  SB 	39,82   	23  SB 	39,37     	18  SB 	       	       	1.19,55	24  SB 	
Tikhonov, Andrej           	Тихонов, Андрей           	MN2	IAR	       	WDR    	40,20   	24  SB 	40,67     	20     	       	       	1.23,60	26  SB 	
Klevchenya, Nikita         	Клевченя, Никита          	MN1	IAR	       	WDR    	37,46   	13     	37,34     	13     	       	       	1.15,71	17     	
Kazelin, Mikhail           	Казелин, Михаил           	MN4	IAR	       	       	36,32   	3      	36,08     	2      	       	       	1.14,13	9      	
Rafikov, Ruslan            	Рафиков, Руслан           	MN4	IAR	       	       	36,50   	5      	36,11     	3   SB 	       	       	1.12,71	5      	

    
                

Native Language Names