Trainingswedstrijd
Breda (NED)
1 February 2020

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
Arts, Bibi             	LC2	NED	43,38  	1      	1.28,05	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Klink, Quinty      	LA2	NED	47,61  	2      	       	       	2.24,23	1      	       	       	       	       	
Uithoven, Ilse         	LSA	NED	48,28  	3   SB 	1.38,62	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Raams, Kira            	LC1	NED	49,80  	4      	1.43,85	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Sterk, Luka            	LYC	NED	51,23  	5      	       	       	       	       	       	       	31,45  	1   SB 	
Bogers, Famke          	LYB	NED	52,90  	6      	       	       	       	       	       	       	32,81  	2   SB 	
van Leeuwen, Sara      	LC1	NED	53,16  	7      	1.53,87	6      	       	       	       	       	       	       	
Verdoorn, Nienke       	LC1	NED	54,68  	8      	1.52,43	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Merkx, Lonneke         	LYB	NED	54,79  	9      	       	       	       	       	       	       	33,53  	3   SB 	
van de Rest, Jade      	LYB	NED	57,09  	10     	       	       	       	       	       	       	34,52  	4   SB 	
Bogers, Aukje          	LC1	NED	57,74  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	34,76  	5   SB 	
Schroyens, Noor        	LYB	NED	59,01  	12     	       	       	       	       	       	       	36,23  	7      	
Lely, Rozemarijn       	LYB	NED	59,13  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	36,35  	8   SB 	
Pals, Youssra          	LYC	NED	59,63  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	35,45  	6   SB 	
Venemans, Hilde        	LYD	NED	1.00,02	15     	       	       	       	       	       	       	36,63  	9   SB 	
Kleijne, Lotte         	LYA	NED	1.00,42	16     	       	       	       	       	       	       	38,09  	12     	
Pals, Yasmine          	LYC	NED	1.02,81	17  PR 	       	       	       	       	       	       	37,92  	11  SB 	
Segers, Isabel         	LYD	NED	1.06,24	18     	       	       	       	       	       	       	39,99  	14     	
Segers, Naomi          	LYF	NED	1.06,87	19     	       	       	       	       	       	       	39,68  	13  SB 	
van Dijck, Maartje     	LYD	NED	1.07,39	20     	       	       	       	       	       	       	40,71  	16     	
van Oss, Maud          	LYD	NED	1.07,98	21  PR 	       	       	       	       	       	       	40,67  	15  SB 	
Schellings, Celiena    	LYD	NED	1.13,89	22     	       	       	       	       	       	       	41,25  	17  SB 	
Pals, Hiba             	LYE	NED	1.18,84	23     	       	       	       	       	       	       	41,57  	18  SB 	
Bogers, Bregje         	LYC	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	37,83  	10  SB 	
Schagen, Mabel         	LB1	NED	       	DNF    	1.35,46	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mengerink, Bo          	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.59,20	1      	       	       	
van Gammeren, Lianne   	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.02,02	2   PR 	       	       	
van Steekelenburg, Kaat	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	5.07,31	3      	       	       	
van Schijndel, Bryndis 	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	5.11,30	4   PR 	       	       	
Hehewerth, Florine     	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.19,99	5   PR 	       	       	
van der Linden, Pien   	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.22,56	6   PR 	       	       	
Meijer, Roos           	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.32,14	7   PR 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
Broere, Tim            	M30	NED	39,42  	1      	1.23,33	2      	       	       	       	       	       	       	
Hendriks, Jelmer       	MB2	NED	39,50  	2      	1.20,38	1      	       	       	       	       	       	       	
Valentijn, Bart        	MN2	NED	40,73  	3      	       	       	2.02,67	1      	       	       	       	       	
Lippens, Koen          	M30	BEL	41,29  	4      	1.27,53	5      	       	       	       	       	       	       	
Hermans, Paul          	MSA	NED	41,93  	5   SB 	1.25,08	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
ten Berge, Luuk (2002) 	MB2	NED	42,05  	6   PR 	1.28,07	6      	       	       	       	       	       	       	
van Gent, Kees-Jan     	MSA	NED	42,11  	7      	       	       	2.18,01	3   SB 	       	       	       	       	
Resodiwirjo, Marciello 	M30	NED	42,36  	8   PR 	1.26,62	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Verbraeken, Wim        	M35	BEL	44,05  	9      	1.30,32	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bom, Joël              	MC2	NED	44,95  	10     	       	       	2.16,15	2      	       	       	       	       	
Kroese, Yannick        	MSA	NED	45,31  	11     	1.29,45	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Brunt, Levi            	MC1	NED	47,54  	12  PR 	1.35,70	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kusters, André         	M40	NED	47,79  	13     	1.36,41	10     	       	       	       	       	       	       	
Jansen, Jeroen (2006)  	MC1	NED	48,74  	14     	1.45,59	12     	       	       	       	       	       	       	
Verhoeven, Damian      	MYA	NED	49,61  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	31,57  	2   SB 	
van Horen, Peter       	M40	NED	49,61  	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eppinga, Max           	MC1	NED	49,86  	17     	1.39,88	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Geeratz, Pascal        	MC1	NED	51,67  	18     	       	       	2.50,15	5      	       	       	       	       	
Brandwijk, Aron        	MYB	NED	51,87  	19     	       	       	       	       	       	       	31,72  	3   SB 	
Raams, Tobi            	MYA	NED	51,91  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	31,95  	4   SB 	
Segers, Daan           	MYB	NED	52,31  	21     	       	       	       	       	       	       	32,00  	5   SB 	
Bom, Anthon            	M45	NED	53,49  	22  PR 	       	       	2.42,25	4      	       	       	       	       	
van Oss, Freek         	MYB	NED	54,70  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	33,96  	7   SB 	
de Jong, Tijs          	MC1	NED	56,21  	24     	1.55,11	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
van de Rest, Senne     	MYC	NED	56,68  	25     	       	       	       	       	       	       	31,23  	1      	
Hamberg, Sven          	MYC	NED	56,87  	26     	       	       	       	       	       	       	34,30  	8   SB 	
Pieneman, Boris        	MYC	NED	57,03  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	34,51  	9   SB 	
Nugteren, Jaïr         	MYB	NED	57,49  	28     	       	       	       	       	       	       	32,69  	6   SB 	
van de Griend, Lars    	MYB	NED	58,65  	29  PR 	       	       	       	       	       	       	36,91  	13  SB 	
Stegeman, Yanick       	MYD	NED	59,17  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	36,32  	11  SB 	
Dekker, Damien         	MYB	NED	1.00,06	31  PR 	       	       	       	       	       	       	36,98  	14  SB 	
Verhoeff, Jesper       	MYC	NED	1.01,55	32     	       	       	       	       	       	       	37,28  	15     	
Eppinga, Mees          	MYB	NED	1.02,54	33  PR 	       	       	       	       	       	       	37,65  	16     	
Yang, Mark             	MYA	NED	1.06,37	34  PR 	       	       	       	       	       	       	40,28  	17  SB 	
van Horen, Rens        	MYE	NED	1.11,11	35  PR 	       	       	       	       	       	       	41,83  	19  SB 	
Nugteren, Jonathan     	MYB	NED	1.13,92	36     	       	       	       	       	       	       	36,81  	12  SB 	
Kuijpers, Rick         	MYC	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	41,28  	18  SB 	
Fabrie, Lucas          	MYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	36,08  	10  SB 	
Frijters, Geert        	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.31,54	1      	       	       	
Klootwijk, Jens        	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.44,95	2   PR 	       	       	
van Schijndel, Eise    	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	4.49,69	3   PR 	       	       	
ten Berge, Bram        	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	4.52,75	4   PR 	       	       	
Verhoeff, Rutger       	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	4.53,08	5   PR 	       	       	
Schussler, Felix       	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.59,47	6   PR 	       	       	
van Gennip, Tijs       	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.08,28	7   PR 	       	       	
Hoedeman, Ibe          	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.09,21	8   PR 	       	       	
van Dijck, Tom         	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	5.29,30	9   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names