Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim
Sanok (POL)
4 - 5 January 2020

Women - Junior D2
Name                      			500m   		500m   		500m   		1000m  		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Dąbrowska, Wiktoria       	LYA	POL	45,72  	1      	45,34  	1      	45,99  	1      	1.40,69	1      	
Sobczak, Katarzyna        	LYA	POL	48,31  	2      	47,88  	2      	48,04  	2      	1.42,02	3      	
Kluf, Nadia               	LYA	POL	49,29  	3      	49,37  	5      	49,04  	3      	1.46,97	7   PR 	
Glapińska, Agata          	LYA	POL	49,30  	4      	48,31  	3      	49,93  	4      	1.41,25	2   PR 	
Halbryt, Dominika         	LYA	POL	50,01  	5      	50,00  	6      	50,36  	5      	1.43,57	5      	
Lorenz, Patrycja          	LYA	POL	50,10  	6      	50,01  	7      	50,99  	7      	1.45,24	6      	
Kula, Magdalena           	LYA	POL	51,47  	7      	50,76  	8      	51,60  	8      	1.51,34	11     	
Boksza, Martyna           	LYA	POL	52,12  	8      	52,00  	10     	50,85  	6      	1.48,82	8      	
Pawlik, Julia             	LYA	POL	52,18  	9      	52,67  	11     	51,90  	9      	1.52,81	12     	
Godlewska, Weronika       	LYA	POL	52,31  	10     	51,54  	9      	53,63  	12     	1.50,42	10     	
Grześkowiak, Maja         	LYA	POL	52,31  	10     	52,87  	12     	53,53  	11     	1.54,60	13     	
Balczerczyk, Patrycja     	LYA	POL	52,87  	12  PR 	53,74  	13     	54,24  	13     	1.49,42	9   PR 	
Tulkiewicz, Ewelina       	LYA	POL	53,22  	13     	54,51  	16     	54,32  	14     	2.01,64	24     	
Walasik, Weronika         	LYA	POL	54,38  	14     	55,73  	21     	55,74  	19     	1.58,61	20     	
Marzyńska, Faustyna       	LYA	POL	54,43  	15     	54,48  	15     	53,34  	10     	1.57,44	16  SB 	
Kałka, Kornelia           	LYA	POL	54,76  	16     	54,77  	17     	55,73  	18     	1.58,50	19     	
Borzuta, Aleksandra       	LYA	POL	54,89  	17     	55,06  	18     	55,83  	20     	1.56,50	15     	
Kaczmarczyk, Zofia        	LYA	POL	55,08  	18     	55,46  	20     	54,54  	15     	1.57,98	18     	
Puczen, Gabriela          	LYA	POL	55,14  	19     	54,03  	14     	55,37  	17     	1.57,53	17  PR 	
Mieczkowska, Zofia        	LYA	POL	55,17  	20     	55,07  	19     	54,89  	16     	2.04,94	27     	
Godlewska, Karolina       	LYA	POL	55,25  	21     	56,77  	22     	56,15  	21     	1.56,06	14     	
Kwiatkowska, Karolina     	LYA	POL	55,49  	22     	57,97  	25     	57,04  	24     	2.01,07	23     	
Tomczyk, Patrycja         	LYA	POL	56,82  	23     	1.07,02	27     	56,28  	23     	1.59,76	21  PR 	
Niewola, Monika           	LYA	POL	57,48  	24     	57,87  	24     	57,42  	25     	2.00,99	22     	
Styk, Marzena             	LYA	POL	58,48  	25     	57,84  	23     	56,16  	22     	2.02,44	26  PR 	
Grzywińska, Julia         	LYA	POL	59,75  	26     	49,19  	4      	1.00,21	27     	1.42,81	4      	
Janisz, Kinga             	LYA	POL	1.03,42	27     	1.01,40	26     	1.00,18	26  SB 	2.01,82	25  PR 	
Laska, Oliwia             	LYA	POL	1.08,59	28  PR 	1.10,97	28     	1.11,30	28     	2.42,93	28  PR 	

Women - Junior D1
Name                      			500m   		500m   		500m   		500m   		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Mazur, Hanna              	LYB	POL	46,01  	1      	46,47  	1      	46,21  	1      	46,32  	1      	
Boos, Amelia              	LYB	POL	48,13  	2      	48,12  	2      	47,48  	2      	48,35  	3      	
Matera, Pola              	LYB	POL	49,09  	3      	48,43  	3      	48,43  	3      	48,32  	2      	
Fijałkowska, Natalia      	LYB	POL	49,73  	4      	49,59  	4      	48,93  	4      	49,23  	4      	
Kopczak, Jagoda           	LYB	POL	51,12  	5   PR 	51,16  	7      	52,43  	11     	52,03  	6      	
Polak, Julia              	LYB	POL	51,52  	6      	1.09,20	23     	51,73  	8      	52,48  	7      	
Kucharska, Jagoda         	LYB	POL	52,07  	7      	50,91  	6      	51,94  	9      	53,79  	10     	
Banaszczyk, Joanna        	LYB	POL	52,13  	8      	52,32  	8      	51,47  	6      	51,95  	5      	
Rusek, Amelia             	LYB	POL	52,16  	9      	52,93  	9      	51,28  	5      	52,71  	8      	
Chachuła, Natalia         	LYB	POL	52,51  	10     	53,86  	10     	53,42  	14     	53,05  	9      	
Herbut, Agnieszka         	LYB	POL	53,43  	11     	54,22  	12     	1.08,49	23     	1.05,90	22     	
Sadowska, Natalia         	LYB	POL	54,04  	12     	54,03  	11     	52,85  	12     	54,15  	11     	
Lejba, Kinga              	LYB	POL	54,18  	13     	55,12  	13     	54,22  	15     	57,75  	18     	
Woźniak, Julia (2007)     	LYB	POL	54,43  	14     	57,52  	18     	53,18  	13  PR 	54,64  	12     	
Kwaśniak, Nikola          	LYB	POL	55,04  	15  PR 	56,42  	16     	52,16  	10  PR 	55,27  	13     	
Szymańczyk, Anna          	LYB	POL	55,41  	16     	55,22  	14     	55,17  	16     	55,33  	14     	
Szuchnik, Sandra          	LYB	POL	57,46  	17     	56,39  	15     	57,27  	19     	57,69  	17     	
Dymkowska, Urszula        	LYB	POL	59,60  	18     	58,83  	19     	57,01  	18     	1.04,98	21     	
Stapińska, Anna           	LYB	POL	1.00,44	19  SB 	59,85  	20  SB 	57,75  	20  PR 	57,60  	16  PR 	
Greń, Milena              	LYB	POL	1.02,61	20     	1.04,58	21     	1.01,85	21     	1.01,68	19     	
Kwoczka, Pola             	LYB	POL	1.04,00	21  PR 	1.06,30	22     	1.03,81	22  PR 	1.02,35	20  PR 	
Falska, Malwina           	LYB	POL	1.06,60	22     	57,27  	17     	56,46  	17     	56,38  	15     	
Olszuk, Otylia            	LYB	POL	1.15,06	23     	49,85  	5      	51,70  	7      	1.13,39	23     	

Women - Junior E2
Name                      			500m   		300m 		500m   		300m 		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Krawiec, Julita           	LYC	POL	50,71  	1      	30,68  	1   SB 	49,65  	1   PR 	32,16  	1      	
Turlik, Patrycja          	LYC	POL	53,80  	2      	33,41  	5      	52,34  	3      	33,77  	4      	
Grzanecka, Matylda        	LYC	POL	54,09  	3      	33,16  	3      	54,84  	10     	34,16  	5      	
Sobczak, Alicja (2008)    	LYC	POL	54,43  	4      	33,63  	7      	53,31  	5   PR 	33,39  	3      	
Henig, Hanna              	LYC	POL	54,88  	5      	33,69  	8      	52,56  	4      	34,47  	8      	
Gołos, Julia              	LYC	POL	54,90  	6      	32,65  	2      	51,12  	2      	32,75  	2      	
Nowak, Olimpia            	LYC	POL	55,05  	7      	34,26  	11     	54,84  	10     	34,74  	10     	
Grzywińska, Zofia         	LYC	POL	55,18  	8      	33,62  	6   SB 	55,41  	13     	34,22  	6      	
Pytlowany, Maja           	LYC	POL	55,70  	9      	34,20  	10     	54,78  	9   PR 	34,45  	7      	
Budzan, Lena              	LYC	POL	55,82  	10     	34,52  	14     	54,12  	7      	35,23  	13     	
Szombara, Zofia           	LYC	POL	55,98  	11     	34,46  	13     	54,35  	8      	35,10  	12     	
Nowak, Klementyna         	LYC	POL	56,05  	12     	35,22  	19     	56,46  	15     	35,58  	14     	
Domitrz, Helena           	LYC	POL	56,30  	13     	34,27  	12     	55,37  	12     	34,88  	11     	
Jaroszewicz, Julia        	LYC	POL	56,45  	14     	33,32  	4   SB 	56,07  	14     	34,68  	9      	
Polak, Kinga              	LYC	POL	57,03  	15     	34,88  	18     	56,90  	16     	36,44  	20     	
Janisz, Zuzanna           	LYC	POL	57,63  	16     	34,63  	16  SB 	57,47  	20     	35,64  	16     	
Dwojak, Karolina          	LYC	POL	57,80  	17     	34,81  	17     	56,95  	17     	35,71  	17     	
Kosiacka, Antonina        	LYC	POL	58,30  	18     	34,55  	15     	57,99  	22     	36,08  	19     	
Pietrak, Julia            	LYC	POL	58,34  	19     	35,70  	22     	59,04  	23     	36,54  	21     	
Kondaszewska, Lena        	LYC	POL	58,53  	20     	36,35  	23     	59,46  	24     	36,03  	18     	
Papis, Hania              	LYC	POL	59,28  	21  PR 	35,56  	21  SB 	59,97  	26     	44,78  	35     	
Finc, Natalia             	LYC	POL	59,45  	22  SB 	38,45  	32     	57,88  	21  SB 	38,82  	29     	
Marcinkowska, Maja        	LYC	POL	59,85  	23     	36,72  	26     	59,56  	25     	37,05  	24     	
Sołtysiak, Nikola         	LYC	POL	59,98  	24     	36,40  	25     	56,98  	18     	36,61  	22     	
Grińkow, Aleksandra       	LYC	POL	1.00,89	25     	35,24  	20     	57,11  	19     	36,71  	23     	
Bylina, Olivia            	LYC	POL	1.01,82	26  PR 	36,38  	24  SB 	1.02,54	28     	38,37  	27     	
Lip, Aleksandra           	LYC	POL	1.02,65	27  PR 	37,33  	28  SB 	1.03,14	29     	38,92  	31     	
Łuczejko, Hanna           	LYC	POL	1.03,68	28  PR 	38,84  	33     	1.03,57	31  PR 	40,46  	33     	
Bogocz, Bianka            	LYC	POL	1.03,80	29     	38,13  	30     	1.00,19	27     	38,83  	30     	
Tucharz, Weronika         	LYC	POL	1.05,02	30  PR 	39,53  	34  SB 	1.03,50	30  PR 	40,44  	32     	
Grzelka, Olga             	LYC	POL	1.06,70	31  PR 	38,08  	29  SB 	1.03,87	32  PR 	38,00  	25  SB 	
Węglarska, Lena           	LYC	POL	1.06,94	32     	34,00  	9      	53,91  	6      	35,63  	15     	
Kowalczyk, Zuzanna (2008) 	LYC	POL	1.09,91	33     	37,08  	27     	1.08,13	34     	38,13  	26     	
Zając, Emilia             	LYC	POL	1.12,81	34  SB 	38,35  	31  SB 	1.10,62	35  SB 	38,59  	28     	
Grzyb, Natalia            	LYC	POL	1.14,96	35     	40,01  	35     	1.06,70	33     	41,60  	34     	

Women - Junior E1
Name                      			100m 		300m 		100m 		300m 		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Syguła, Sandra            	LYD	POL	12,62  	1   SB 	42,05  	24     	13,00  	1      	32,83  	1      	
Pańczyszyn, Amelia        	LYD	POL	13,12  	2   SB 	32,60  	1      	13,17  	2      	41,21  	20     	
Dzienisiewicz, Wiktoria   	LYD	POL	13,40  	3   SB 	34,33  	3      	13,47  	4      	35,18  	3      	
Borkowska, Julia          	LYD	POL	13,60  	4   SB 	34,20  	2   SB 	14,44  	17     	35,25  	4      	
Sadowska, Lena            	LYD	POL	13,63  	5      	34,46  	4      	13,69  	5      	35,50  	5      	
Kaczor, Julia             	LYD	POL	13,70  	6   SB 	36,58  	12  SB 	13,91  	11     	37,51  	15     	
Kierebińska, Dominika     	LYD	POL	13,90  	7      	36,60  	13     	13,82  	7      	36,69  	9      	
Jabłońska, Aleksandra     	LYD	POL	13,98  	8      	36,51  	11     	14,15  	13     	36,39  	6      	
Domagała, Nikola          	LYD	POL	14,04  	9   SB 	35,24  	6      	14,43  	16     	37,58  	16     	
Marzyńska, Gloria         	LYE	POL	14,05  	10  SB 	36,15  	8      	13,90  	10  SB 	36,47  	7      	
Dydek, Oliwia             	LYE	POL	14,07  	11  SB 	37,12  	15  SB 	14,65  	20     	36,88  	10  SB 	
Obirek, Hanna             	LYD	POL	14,09  	12     	36,27  	9      	13,86  	8      	37,06  	12     	
Kaczor, Amelia            	LYD	POL	14,15  	13  SB 	39,19  	20     	14,42  	15     	46,65  	25     	
Zięcina, Natalia          	LYD	POL	14,26  	14  SB 	36,33  	10     	14,19  	14  SB 	36,50  	8      	
Rudnicka, Lena            	LYD	POL	14,36  	15  SB 	40,18  	21     	14,58  	18     	41,35  	21     	
Michałowska, Amelia       	LYD	POL	14,42  	16     	37,84  	16  SB 	14,00  	12  SB 	37,48  	14  SB 	
Marszałek, Zofia          	LYD	POL	14,51  	17     	35,80  	7      	13,73  	6   SB 	37,25  	13     	
Grińkow, Zofia            	LYD	POL	14,53  	18     	34,90  	5      	13,25  	3      	34,90  	2      	
Pietrusa, Madlen          	LYD	POL	14,58  	19  SB 	38,08  	17  SB 	14,60  	19     	38,85  	18     	
Napłoszek, Oliwia         	LYD	POL	14,58  	19     	38,43  	19     	14,66  	21     	38,61  	17     	
Herbut, Anna              	LYD	POL	14,59  	21  SB 	40,61  	22  SB 	15,58  	25     	42,37  	22     	
Kobus, Agata              	LYE	POL	14,78  	22     	36,72  	14     	13,89  	9      	36,92  	11     	
Czwerenko, Justyna        	LYD	POL	14,92  	23  SB 	47,27  	27     	15,27  	22     	49,68  	26     	
Mamcarz, Martyna          	LYD	POL	15,10  	24     	38,15  	18     	15,48  	24     	39,19  	19     	
Pułecka, Nina             	LYF	POL	15,30  	25  SB 	42,40  	26  SB 	15,32  	23     	43,77  	23     	
Kałka, Nikola             	LYD	POL	16,32  	26  SB 	41,90  	23  SB 	17,04  	27     	55,98  	27     	
Ostrowska, Antonina       	LYE	POL	16,50  	27     	42,08  	25     	16,41  	26     	44,20  	24     	

Women - Out of Competition
Name                      			500m 		500m 		500m 		1000m  		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Napłoszek, Natalia        	LC1	POL	48,25  	1      	48,29  	1      	50,00  	1      	1.45,78	1      	
Grzanecka, Maja           	LC1	POL	50,45  	2      	50,93  	2      	50,72  	2      	1.49,34	2      	

Men - Junior D2
Name                      			500m 		500m   		500m 		1000m  		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Skrzydlewski, Rafał       	MYA	POL	44,74  	1      	44,36  	1      	44,70  	1      	1.39,52	2      	
Hostyński, Szymon         	MYA	POL	46,29  	2      	45,33  	2      	46,07  	2      	1.35,90	1   PR 	
Niepołomski, Patryk       	MYA	POL	47,15  	3      	46,78  	3      	47,85  	3      	1.42,71	4      	
Galach, Krzysztof         	MYA	POL	48,21  	4      	47,69  	4      	47,95  	4      	1.44,16	6      	
Czechoski, Kacper         	MYA	POL	48,40  	5      	47,88  	5      	48,86  	5      	1.40,62	3      	
Jankowski, Krzysztof      	MYA	POL	49,43  	6      	48,70  	7      	49,29  	6      	1.46,64	9      	
Krawczyk, Mikołaj         	MYA	POL	49,67  	7      	48,53  	6   PR 	50,14  	8      	1.46,84	10  PR 	
Sylwestrzak, Mateusz      	MYA	POL	49,93  	8      	49,29  	8      	49,43  	7      	1.45,15	7      	
Podbielski, Antoni        	MYA	POL	50,88  	9   SB 	50,42  	9   SB 	50,74  	9      	1.43,87	5   PR 	
Stabryła, Mikołaj         	MYA	POL	51,36  	10  PR 	51,55  	11     	51,27  	10  PR 	1.53,73	11  PR 	
Zając, Przemysław         	MYA	POL	51,45  	11  SB 	53,34  	12     	54,08  	12     	1.56,03	13     	
Kudła, Patryk             	MYA	POL	52,12  	12  SB 	51,11  	10  SB 	52,39  	11     	1.45,58	8   PR 	
Wachowski, Hubert         	MYA	POL	55,44  	13     	1.06,23	13     	55,91  	13     	1.55,68	12  PR 	

Men - Junior D1
Name                      			500m 		500m 		500m 		500m 		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Królikowski, Stanisław    	MYB	POL	49,34  	1      	49,17  	1      	49,66  	2      	48,49  	2      	
Stańdo, Maciej            	MYB	POL	50,24  	2      	50,53  	3      	50,30  	4      	48,38  	1      	
Marzyński, Franciszek     	MYB	POL	50,52  	3      	50,39  	2      	49,02  	1      	48,59  	3      	
Ambrozik, Oliwier         	MYB	POL	52,01  	4      	51,91  	4      	52,06  	6      	51,88  	5      	
Grzelak, Andrzej          	MYB	POL	52,81  	5      	52,68  	5      	49,97  	3   PR 	50,83  	4      	
Klimczak, Hubert          	MYB	POL	53,18  	6      	52,72  	6      	51,87  	5      	52,02  	6      	
Wymysło, Bartłomiej       	MYB	POL	55,94  	7      	55,50  	9      	54,01  	7      	55,03  	7      	
Lipiński, Jakub           	MYB	POL	56,12  	8      	58,25  	10     	54,61  	8      	56,28  	9      	
Kaluszka, Benedykt        	MYB	POL	56,25  	9      	55,25  	7   PR 	56,91  	10     	58,51  	10     	
Chachuła, Wiktor          	MYB	POL	56,86  	10     	55,39  	8      	55,11  	9      	56,08  	8      	

Men - Junior E2
Name                      			500m   		300m 		500m   		300m 		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Łamasz, Adam              	MYC	POL	54,49  	1      	33,40  	1      	52,75  	2      	34,14  	1      	
Ślusarski, Miłosz         	MYC	POL	54,68  	2      	33,66  	3      	52,01  	1   PR 	34,18  	2      	
Wełnicki, Mateusz         	MYC	POL	56,81  	3      	33,53  	2      	54,58  	3      	35,21  	3      	
Buza, Jakub               	MYC	POL	58,59  	4      	34,06  	4   SB 	54,87  	4      	35,31  	4      	
Tucharz, Michał           	MYC	POL	59,54  	5      	34,87  	5      	57,27  	5      	35,99  	5      	
Bąbol, Jan                	MYC	POL	59,59  	6      	36,32  	8   SB 	57,57  	6      	36,31  	6   SB 	
Tomiczak, Wojciech        	MYC	POL	1.01,58	7      	36,25  	7      	57,67  	7      	37,74  	7      	
Kubacki, Antoni           	MYC	POL	1.01,85	8      	37,18  	9      	59,69  	9      	38,33  	9      	
Węcławek, Kryspin         	MYC	POL	1.03,09	9      	35,70  	6      	59,65  	8      	39,27  	10     	
Małocha, Miłosz           	MYC	POL	1.03,12	10     	47,50  	13     	1.01,79	10     	38,29  	8      	
Grzywacz, Aleksander      	MYC	POL	1.12,65	11     	41,78  	11     	1.08,68	12  SB 	42,65  	12     	
Dziki, Franciszek         	MYC	POL	1.12,81	12  PR 	42,05  	12  SB 	1.17,07	13     	44,55  	13     	
Płodzień, Krystian        	MYC	POL	1.14,95	13     	39,83  	10  SB 	1.07,39	11  PR 	42,34  	11     	

Men - Junior E1
Name                      			100m 		300m 		100m 		300m 		
                          			4 Jan  		4 Jan  		5 Jan  		5 Jan  		
Jabłoński, Franciszek     	MYD	POL	13,08  	1   SB 	34,57  	2      	13,03  	2   SB 	34,85  	2      	
Kocan, Przemysław         	MYD	POL	13,30  	2   SB 	33,78  	1      	13,02  	1   SB 	34,46  	1      	
Dąbrowski, Mateusz        	MYE	POL	13,68  	3      	37,14  	6   SB 	13,92  	4      	37,16  	6      	
Mamcarz, Mateusz          	MYD	POL	13,73  	4   SB 	35,28  	3      	13,67  	3   SB 	35,66  	3      	
Matera, Alex              	MYE	POL	13,75  	5   SB 	35,60  	5      	14,13  	7      	36,20  	4      	
Budziński, Fabian         	MYD	POL	13,90  	6      	35,58  	4      	14,13  	7      	37,96  	7      	
Legęncki, Wiktor          	MYF	POL	14,15  	7      	38,23  	8      	13,96  	5      	39,30  	8      	
Polny, Kacper             	MYD	POL	14,20  	8      	37,65  	7      	14,12  	6      	37,04  	5      	
Węcławek, Marcel          	MYD	POL	14,88  	9   SB 	38,99  	9   SB 	15,15  	10     	40,69  	9      	
Podczerwiński, Olaf       	MYF	POL	15,53  	10  SB 	41,12  	10  SB 	15,09  	9   SB 	41,19  	10     	
Synowiec, Tomasz          	MYD	POL	16,05  	11  SB 	44,48  	13  SB 	15,90  	12  SB 	45,87  	13     	
Grzanecki, Miłosz         	MYF	POL	16,44  	12     	43,23  	11     	15,87  	11     	43,95  	11     	
Burknap-Piotrowicz, Brajan	MYD	POL	16,57  	13  SB 	43,82  	12  SB 	16,16  	13  SB 	44,51  	12     	

    
                

Native Language Names