Baan-Trainingswedstrijd 10
Tilburg (NED)
31 January 2016

Women
Name                      			500m   		1000m  		3000m  		
Mallens, Vera             	LB2	NED	41,91  	1      	1.23,33	1      	       	       	
Koelewijn, Ilse           	LC1	NED	48,57  	2      	1.51,98	7      	       	       	
ten Berge, Amy            	LC2	NED	49,22  	3      	1.41,44	2      	       	       	
van Hulten, Veerle        	LB2	NED	49,73  	4      	1.45,36	5      	       	       	
Kerst, Amber              	LC1	NED	49,78  	5   PR 	1.44,18	4      	       	       	
op 't Hoog, Loïs          	LB2	NED	50,44  	6   PR 	       	DNS    	       	       	
Vromans, Laura            	LC2	NED	50,63  	7   PR 	1.43,78	3   PR 	       	       	
Breij, Quinty             	LYB	NED	52,40  	8   PR 	2.09,67	17     	       	       	
van Antwerpen, Hanneke    	L40	NED	52,87  	9      	1.49,81	6   SB 	       	       	
van de Ven, Jelske        	LN1	NED	52,96  	10  PR 	1.53,03	9   PR 	       	       	
Benli, Yesim              	LC2	NED	53,70  	11  PR 	1.52,23	8   PR 	       	       	
Groenen, Lotte            	LYC	NED	53,70  	11     	1.56,06	11  PR 	       	       	
van Hulten, Hilde         	LC1	NED	53,93  	13  PR 	1.54,52	10     	       	       	
Happel, Danique           	LYC	NED	54,01  	14  PR 	1.57,25	12  PR 	       	       	
van Geloven, Senna        	LYA	NED	54,58  	15  PR 	2.01,54	16     	       	       	
Donders, Imke             	LYA	NED	55,39  	16  PR 	2.01,20	15  PR 	       	       	
Boeren, Laura             	LYA	NED	57,55  	17  PR 	1.58,14	13  PR 	       	       	
Smeulders, Manouk         	LYA	NED	58,86  	18     	2.01,05	14  PR 	       	       	
Rietveld, Elize           	LYB	NED	1.03,69	19  PR 	2.17,90	19  PR 	       	       	
Witlox, Bo                	LYA	NED	1.04,84	20     	2.13,02	18     	       	       	
Hohenstein, Mirthe        	LYA	NED	1.05,52	21  PR 	       	       	       	       	
Hohenstein, Meike         	LYC	NED	1.05,87	22     	       	       	       	       	
de Heer, Marit            	LYD	NED	1.17,39	23     	       	       	       	       	
van Til, Eva              	LB1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Thiessen, Sanne           	LB2	NED	       	       	       	       	5.21,83	1      	
Kimenai, Judith           	L30	NED	       	       	       	       	5.21,90	2      	
de Wit, Charlotte         	LA1	NED	       	       	       	       	5.35,55	3   PR 	
Hulsen, Lonneke           	LB1	NED	       	       	       	       	5.42,03	4      	

Men
Name                      			500m   		1000m  		3000m  		
Romeijn, Noa              	MA1	NED	39,41  	1      	1.18,06	1      	       	       	
van de Velde, Remon       	MB2	NED	39,95  	2      	       	DNS    	       	       	
Kooij, Olav               	MC1	NED	41,24  	3      	1.20,94	2      	       	       	
Schildermans, Jonathan    	MA1	BEL	41,64  	4      	1.23,66	3      	       	       	
Visser, Ivo               	MC2	NED	42,29  	5      	1.27,46	4      	       	       	
Schellekens, Jarno        	MB1	BEL	44,40  	6      	1.28,46	5      	       	       	
Barten, Koen              	MB1	NED	47,13  	7   PR 	       	DNF    	       	       	
Bollaart, Kees            	M50	NED	48,01  	8      	1.38,56	8      	       	       	
Brinkers, Jeremy          	MYA	NED	48,43  	9      	1.38,17	6      	       	       	
Jansen, Thomas (2003)     	MYA	NED	48,53  	10     	1.39,76	10     	       	       	
Duivenvoorden, Colin James	MYA	NED	48,56  	11     	1.38,45	7      	       	       	
Weber, Martijn            	MC1	NED	49,17  	12     	1.44,89	15     	       	       	
van Baar, Kurt            	MYA	NED	49,51  	13     	1.41,66	11     	       	       	
du Crocq, Pepijn          	MYA	NED	49,58  	14  PR 	1.44,59	14  PR 	       	       	
van Geffen, Patrick       	M45	NED	50,21  	15  PR 	1.39,27	9   PR 	       	       	
Botermans, Thom           	MC2	NED	50,28  	16  PR 	1.44,51	13  PR 	       	       	
Visser, Matthijs          	MYA	NED	50,57  	17  PR 	1.44,02	12  PR 	       	       	
ten Berge, Gerard         	M40	NED	50,65  	18  PR 	1.45,70	16  PR 	       	       	
ten Berge, Luuk (2002)    	MYA	NED	51,28  	19     	       	       	       	       	
Koelewijn, Richard        	M50	NED	52,64  	20  SB 	1.50,84	18  PR 	       	       	
Jansen, Cas               	MYA	NED	52,78  	21  PR 	       	       	       	       	
van Hulten, Jan           	M50	NED	53,65  	22  SB 	1.49,31	17     	       	       	
van der Linden, Teun      	MYC	NED	56,46  	23     	       	       	       	       	
van Berkel, Thomas        	MYC	NED	57,89  	24     	       	       	       	       	
Hoffmann, Daan            	MC1	NED	59,36  	25     	2.13,45	19     	       	       	
ten Berge, Bram           	MYD	NED	1.00,62	26     	2.13,48	20     	       	       	
Wagemakers, Teun          	MYA	NED	1.00,71	27     	       	       	       	       	
Coenraad, Geophrey        	MYE	NED	1.02,50	28  PR 	       	       	       	       	
de Heer, Jeroen (2004)    	MYB	NED	1.02,80	29     	       	       	       	       	
Botermans, Dirk           	MYA	NED	1.03,49	30  PR 	       	       	       	       	
van Berkel, Thijs (2003)  	MYB	NED	1.04,18	31     	       	       	       	       	
van Berkel, Jan           	MYC	NED	1.20,63	32     	       	       	       	       	
Haans, Julian             	MB1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Stam, Jesse               	MB1	NED	       	       	       	       	4.08,42	1      	
Huijben, Teun             	MN2	NED	       	       	       	       	4.22,75	2   PR 	
Hermans, Joost            	MN3	NED	       	       	       	       	4.23,00	3   SB 	
de Bont, Bjarne           	MSA	NED	       	       	       	       	4.26,05	4      	
Janssen, Matthijs         	MC2	NED	       	       	       	       	4.27,02	5   PR 	
van Reisen, Stan          	MA1	NED	       	       	       	       	4.33,11	6   PR 	
Agterdenbos, Erik         	MSA	NED	       	       	       	       	4.34,77	7   PR 	
du Crocq, Michiel         	M40	NED	       	       	       	       	4.35,26	8   PR 	
Schrijver, Colin          	MC2	NED	       	       	       	       	4.38,10	9      	
Antonis, Geert            	M30	NED	       	       	       	       	4.41,78	10  PR 	
Weber, Wouter             	MB1	NED	       	       	       	       	4.48,87	11  PR 	
van Hulten, Jochem        	MC2	NED	       	       	       	       	4.50,40	12  PR 	
van Vliet, Brian          	MB2	NED	       	       	       	       	4.51,85	13     	
Zeegers, Wenzel           	M40	NED	       	       	       	       	4.56,49	14  PR 	
van Kolck, Sander         	M30	NED	       	       	       	       	5.03,49	15  SB 	
Proost, Martijn           	M50	BEL	       	       	       	       	5.16,01	16     	
van Gennip, Bas           	MC2	NED	       	       	       	       	5.22,26	17  PR 	
Besteman, Lucas           	MC1	NED	       	       	       	       	5.28,19	18  PR 	

    
                

Native Language Names