BaanselecƟewedstrijd
Alkmaar (NED)
30 January 2016

Women
Name               			500m 		1000m  		1500m  		
Mulder, Marieke    	LB1	NED	44,91  	1      	       	       	       	       	
Merkuur, Isa       	LB1	NED	45,10  	2      	       	       	2.25,33	3      	
Kaandorp, Esmée    	LC1	NED	45,35  	3      	1.41,52	7      	       	       	
Lassing, Kirsten   	LB2	NED	46,20  	4      	       	       	       	       	
Bronsdijk, Rosa    	LC2	NED	46,63  	5      	       	       	2.31,26	6      	
Grimbergen, Jolanda	L45	NED	46,72  	6      	1.35,28	1      	       	       	
Klous, Suzanne     	LB2	NED	46,83  	7      	       	       	2.25,17	2      	
Bonke, Amber       	LA1	NED	46,91  	8      	       	       	2.26,51	5      	
van Zelst, Loraine 	LC1	NED	47,44  	9      	1.39,25	3      	       	       	
Burger, Lianne     	LN3	NED	47,47  	10     	       	       	2.21,25	1      	
Smit, Michelle     	LSA	NED	47,73  	11     	       	       	2.34,53	8      	
Meije, Merle       	MC2	NED	47,74  	12     	       	       	2.32,09	7      	
Smit, Anne         	LC1	NED	47,74  	12     	       	       	2.35,07	9      	
Schilder, Ria      	LC1	NED	47,75  	14     	1.38,97	2      	       	       	
Schouten, Fleur    	LC1	NED	48,02  	15     	1.40,10	4      	       	       	
Kerkhoff, Bente    	LC1	NED	48,20  	16     	       	       	2.25,92	4      	
Ros, Verne (1999)  	LB1	NED	48,58  	17     	1.40,84	6      	       	       	
Klok, Britt        	LC2	NED	49,05  	18     	1.40,77	5      	       	       	
Smit-Groot, Anita  	L50	NED	49,63  	19     	       	       	2.39,39	10     	
Blokland, Ida      	LC1	NED	49,68  	20     	       	       	2.40,03	11     	
van Riet, Isa      	LC1	NED	50,31  	21     	       	       	2.40,73	12     	
van Wees, Britt    	LC1	NED	51,76  	22     	1.45,75	8   PR 	       	       	
Groenewoud, Fleur  	LC1	NED	52,37  	23     	       	       	2.52,75	14     	
van Riet, Nelle    	LYB	NED	52,63  	24     	1.54,44	11     	       	       	
Veen, Eveline      	LC1	NED	52,83  	25     	1.54,48	12     	       	       	
Verweij, Francien  	LC2	NED	53,12  	26     	       	       	2.45,04	13     	
Henselmans, Jente  	LYA	NED	53,52  	27     	1.50,84	9   PR 	       	       	
Daman, Iris        	LYA	NED	54,10  	28     	1.51,42	10     	       	       	
Bakker, Doris      	LC1	NED	54,68  	29     	       	       	3.11,83	15     	
Neelissen, Finet   	LYB	NED	55,18  	30     	1.54,88	14     	       	       	
Bloedjes, Romée    	LYB	NED	56,93  	31     	1.54,63	13     	       	       	

Men
Name               			500m 		1000m  		1500m  		
Ligtenberg, Ronald 	MN1	NED	40,00  	1      	1.19,39	1      	       	       	
Groot, Joeri       	MN3	NED	40,19  	2      	       	       	2.04,80	1      	
Kors, Jeffrey      	MN1	NED	40,35  	3      	       	       	       	       	
Ottenbros, Ivar    	MN2	NED	40,46  	4      	       	       	       	       	
Kemper, Mick       	MB1	NED	40,71  	5      	1.22,77	3      	       	       	
Hollenberg, Wesley 	MB1	NED	41,02  	6      	1.21,91	2      	       	       	
Smit, Tijn         	MC2	NED	42,11  	7      	       	       	2.14,27	2      	
Krol, Jacob        	MB1	NED	42,58  	8      	       	       	       	       	
Schaap, Menno      	MA1	NED	42,60  	9      	1.31,22	5   SB 	       	       	
Wokke, Max         	MC2	NED	43,01  	10     	       	       	2.21,13	5      	
Schot, Stefan      	MB1	NED	43,25  	11     	       	       	2.14,62	4      	
Bottelier, Marco   	M45	NED	43,78  	12     	1.29,03	4      	       	       	
Hoornsman, Niek    	MC1	NED	43,94  	13  PR 	       	       	2.23,35	7      	
Schaap, Jelle      	MC1	NED	44,82  	14     	1.33,71	6   PR 	       	       	
Louwen, Noah       	MB2	NED	45,30  	15     	       	       	2.14,49	3      	
Nat, Joost         	MC1	NED	46,06  	16     	       	       	2.34,40	12     	
Smit, Jay          	MC2	NED	46,24  	17     	       	       	2.24,70	9      	
Beemsterboer, Jarmo	MB1	NED	46,49  	18     	       	       	2.38,32	14     	
Schot, Marco       	MC1	NED	46,54  	19     	       	       	2.29,52	11     	
Zweed, Patrick     	MC1	NED	46,80  	20     	1.34,78	7   PR 	       	       	
Groot, Ad          	M55	NED	47,26  	21     	       	       	2.27,82	10     	
Smit, Richard      	M40	NED	47,70  	22     	       	       	2.22,90	6      	
Pronk, Jens        	MC2	NED	47,93  	23     	1.36,56	8   SB 	       	       	
van Bueren, Co     	M30	NED	47,94  	24     	       	       	2.23,96	8      	
Koolhaas, Jurian   	MC2	NED	48,78  	25     	       	       	2.37,76	13     	
Beerling, Jitse    	MYA	NED	50,88  	26     	1.46,61	11     	       	       	
Stoop, Cees        	M70	NED	51,45  	27     	1.45,48	10     	       	       	
Breetveld, Jasper  	MYA	NED	51,74  	28     	1.48,52	12     	       	       	
Potgieter, Stefan  	MYA	NED	51,92  	29     	1.45,31	9      	       	       	
Schoonewil, Cas    	MC1	NED	53,62  	30     	       	       	2.51,88	17     	
Tophoff, Raul      	MYA	NED	53,96  	31     	1.51,49	13     	       	       	
van Tol, Thijs     	MC1	NED	54,24  	32     	       	       	2.49,75	15     	
Zandberg, Job      	MYA	NED	55,65  	33     	       	       	2.50,88	16     	

    
                

Native Language Names