Baanwedstrijd Klasse 1/2
Enschede (NED)
24 January 2016

Women
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Steunenberg, Marit   	LA1	NED	42,25  	1      	1.24,58	1      	       	       	       	       	
Dekker, Annebet      	LC1	NED	42,51  	2      	1.28,01	3      	       	       	       	       	
de Boer, Britt       	LB2	NED	43,65  	3      	       	       	       	       	4.37,83	1   SB 	
Brons, Merel         	LN3	NED	43,90  	4      	1.27,95	2      	       	       	       	       	
Tempert, Lidia       	LC2	NED	43,97  	5      	       	       	       	       	4.47,21	2      	
Henckel, Claudia     	LSA	NED	44,06  	6      	1.32,20	7      	       	       	       	       	
Koldemeule, Laura    	LB1	NED	44,45  	7      	1.30,68	4      	       	       	       	       	
ter Laak, Kayleigh   	LC1	NED	44,79  	8      	1.30,82	5   PR 	       	       	       	       	
Kamphuis, Carolien   	L30	NED	45,50  	9      	1.33,00	11  SB 	       	       	       	       	
Huiskes, Renske      	LA2	NED	45,74  	10     	1.33,30	12  PR 	       	       	       	       	
ten Hag, Jeanette    	L35	NED	45,85  	11     	1.31,58	6      	       	       	       	       	
Assink, Femke        	LC2	NED	45,94  	12     	1.32,91	10     	       	       	       	       	
Olde Hanter, Wieke   	LB1	NED	46,15  	13     	       	       	2.20,02	1      	       	       	
Loohuis, Sophie      	LC2	NED	46,39  	14     	       	DNF    	       	       	       	       	
Gemmink, Rianne      	L30	NED	46,51  	15     	1.33,58	13     	       	       	       	       	
Diniz, Isabelle      	LC2	NED	46,66  	16     	1.32,50	8      	       	       	       	       	
Smits, Chimene       	LB1	NED	46,69  	17     	1.34,53	15     	       	       	       	       	
Huizing, Chantal     	LB2	NED	46,77  	18     	1.32,76	9      	       	       	       	       	
Diniz, Fabienne      	LYB	NED	46,91  	19     	       	       	       	       	       	       	
Zijsveld, Ilse       	LC1	NED	46,92  	20     	       	       	       	       	5.18,89	3   PR 	
Boenink, Jeanne      	LB2	NED	47,00  	21     	1.33,95	14     	       	       	       	       	
Albers, Erin         	LC1	NED	47,31  	22  PR 	1.36,98	17  PR 	       	       	       	       	
ten Dolle, Roos      	LC2	NED	47,42  	23     	1.38,08	18     	       	       	       	       	
Riddering, Ceri      	LC2	NED	47,59  	24     	1.36,86	16     	       	       	       	       	
Olde Wolsink, Iris   	LB2	NED	48,99  	25     	       	       	2.33,35	2   PR 	       	       	
Wilms, Julia         	LC2	NED	49,16  	26     	1.39,78	19     	       	       	       	       	
Goolkate, Mette      	LYB	NED	49,37  	27     	       	       	       	       	       	       	
Wissink, Lisa        	LYB	NED	49,63  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Grootenhaar, Pien    	LC2	NED	49,78  	29     	       	       	       	       	5.27,13	5   PR 	
Bos, Pien            	LYA	NED	49,99  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
Luisman, Ellemijn    	LYB	NED	50,10  	31     	       	       	       	       	       	       	
Grootenhaar, Maike   	LA1	NED	50,30  	32     	       	       	       	       	5.25,86	4   SB 	
Luiten, Noa          	LC2	NED	50,61  	33     	1.47,17	22     	       	       	       	       	
Middelveld, Naomi    	LC1	NED	50,96  	34     	1.44,51	21     	       	       	       	       	
Voort, Jo Anne       	LB1	NED	52,07  	35  SB 	1.44,10	20  SB 	       	       	       	       	
Konter, Gwen         	LYB	NED	52,09  	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kortier, Daphne      	LYA	NED	53,80  	37  SB 	       	       	       	       	       	       	
Leppink, Michelle    	LYA	NED	55,17  	38     	       	       	       	       	       	       	
Hoogland, Rixt       	LN2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Grooters, Joost      	MSA	NED	38,76  	1      	1.16,83	1      	       	       	       	       	
Olthof, Tom          	MN2	NED	38,78  	2      	       	       	1.58,28	1      	       	       	
Hannessen, Lasse     	MA1	NED	39,16  	3      	1.18,56	2      	       	       	       	       	
Blenk, Ruben         	MN1	NED	39,47  	4      	       	       	2.20,46	2      	       	       	
Pardijs, Harry       	M40	NED	39,57  	5      	1.20,94	4      	       	       	       	       	
Kip, Rynald          	MN1	NED	39,96  	6      	1.19,92	3      	       	       	       	       	
Diniz, Sebastian     	MC1	NED	40,71  	7      	       	       	       	DNS    	       	       	
Vermaning, Watse     	MB1	NED	40,80  	8      	       	       	       	       	4.29,36	1      	
Extercatte, Jorrit   	MN2	NED	41,56  	9   SB 	1.21,80	5   SB 	       	       	       	       	
Fredriks, Chris      	MYA	NED	41,56  	9      	       	       	       	       	       	       	
Lammerink, Jasper    	MN3	NED	41,91  	11     	1.22,08	6   PR 	       	       	       	       	
Witmarsum, Nick      	MB2	NED	42,79  	12     	       	       	       	       	4.40,26	4   PR 	
Heerink, Rient       	MA2	NED	43,01  	13     	       	       	       	       	4.42,12	6      	
Klaaskate, Vincent   	MB2	NED	43,81  	14     	1.28,80	8      	       	       	       	       	
te Brinke, Steven    	M30	NED	43,87  	15  SB 	       	       	       	       	4.36,41	2      	
van Poppelen, Holger 	MC2	NED	43,95  	16     	1.29,81	10     	       	       	       	       	
Wildenbeest, David   	MB1	NED	44,01  	17     	1.27,93	7      	       	       	       	       	
Klaver, Nigel        	MB1	NED	44,18  	18     	       	       	       	DNS    	       	       	
Hannessen, Ivar      	M45	NED	44,39  	19     	1.29,40	9   SB 	       	       	       	       	
Kamermans, Michael   	MSA	NED	44,55  	20     	1.30,41	11  PR 	       	       	       	       	
van Hijum, Sybe      	MSA	NED	44,63  	21     	       	       	       	       	4.37,42	3   PR 	
Damveld, Tristan     	MC2	NED	45,18  	22     	1.32,68	13     	       	       	       	       	
Westen, Mart         	MC2	NED	45,20  	23     	1.32,68	13     	       	       	       	       	
Huizing, Jorick      	MC2	NED	45,77  	24     	1.36,80	16     	       	       	       	       	
Assink, Rudie        	M45	NED	45,86  	25  PR 	1.31,88	12     	       	       	       	       	
van Benthem, Jann    	M55	NED	45,86  	25     	       	       	       	       	4.40,31	5      	
Leverink, Jasper     	MC1	NED	46,03  	27     	       	       	2.29,53	3   PR 	       	       	
Lieffering, Sander   	MYA	NED	47,16  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oort, Bram           	MYA	NED	47,61  	29     	       	       	       	       	       	       	
Huttenhuis, Bas      	MYA	NED	47,66  	30     	       	       	       	       	       	       	
Thuring, Gijs        	MC1	NED	48,38  	31     	       	       	2.34,53	4   PR 	       	       	
Heesink, Luc         	MC1	NED	48,49  	32     	1.36,41	15  PR 	       	       	       	       	
van Savooijen, Victor	MC2	NED	48,54  	33     	1.39,17	18  PR 	       	       	       	       	
van Balderen, Lars   	MB2	NED	48,68  	34     	       	       	       	       	5.23,81	7   SB 	
ten Cate, Daniƫl     	MC2	NED	48,75  	35  PR 	1.38,58	17  PR 	       	       	       	       	
Laagland, Hidde      	MC1	NED	49,53  	36     	1.41,95	20     	       	       	       	       	
ten Cate, Bas        	MYA	NED	49,98  	37  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bremmer, Max         	MC1	NED	50,36  	38     	1.41,72	19     	       	       	       	       	
Brinkcate, Luc       	MYB	NED	50,47  	39  PR 	       	       	       	       	       	       	
Visser, Siemen       	MC1	NED	51,35  	40     	1.43,88	21  PR 	       	       	       	       	
Voort, Gijs          	MC1	NED	51,64  	41     	1.49,06	22  SB 	       	       	       	       	
Roesink, Niels       	M35	NED	59,90  	42     	2.03,34	23     	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names