2°Prova Grand Prix Internazionale
Baselga di Pinè (ITA)
8 - 9 February 2014

Women
Name                			500m   		1000m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		
                    			8 Feb  		8 Feb  		8 Feb  		9 Feb  		9 Feb  		9 Feb  		
Bettrone, Francesca 	LN3	ITA	40,44  	1      	1.29,07	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cristelli, Chiara   	LB1	ITA	42,64  	2      	1.30,62	2      	       	       	43,17  	2      	       	       	2.19,41	1      	
Bortolotti, Linda   	LA2	ITA	43,04  	3      	1.31,31	3      	       	       	42,69  	1      	       	       	2.21,63	2      	
D'Eletto, Valentina 	LN2	ITA	43,32  	4      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Grisenti, Deborah   	LB1	ITA	43,54  	5      	       	       	5.15,23	1      	44,07  	3      	1.30,70	1      	       	       	
Giovannini, Rita    	LN1	ITA	44,13  	6      	1.37,12	4      	       	       	44,70  	4      	1.33,10	2      	       	       	
de Candido, Laura   	LB2	ITA	45,49  	7      	       	       	5.22,52	2      	46,35  	6      	       	       	2.25,40	3      	
Bonazza, Noemi      	LB1	ITA	46,22  	8      	1.38,87	5      	       	       	45,58  	5      	       	       	2.31,52	5   SB 	
Ioriatti, Gloria    	LC1	ITA	46,26  	9      	       	       	       	       	46,72  	8      	       	       	2.29,98	4   PR 	
Maffei, Federica    	LYA	ITA	46,47  	10     	       	       	       	       	46,67  	7      	1.34,45	3      	       	       	
Bortolotti, Martina 	LB2	ITA	46,76  	11     	1.40,03	6      	       	       	47,73  	10     	       	       	2.32,68	6      	
Vector, Virginia    	L?	ITA	47,26  	12  PR 	1.43,18	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Agostini, Anita     	LC1	ITA	47,54  	13     	1.43,98	8      	       	       	48,05  	11     	2.15,36	19     	       	       	
Trentini, Maddalena 	LC2	ITA	48,13  	14     	1.44,32	9      	       	       	       	       	       	       	2.42,06	7      	
Messner Jost, Lisa  	LB1	ITA	48,19  	15     	       	       	6.00,02	3      	48,97  	14     	1.40,04	6      	       	       	
Nenzi, Giada        	LB1	ITA	48,53  	16  PR 	1.45,46	10  SB 	       	       	48,47  	12  PR 	1.44,32	9   PR 	       	       	
Gretter, Linda      	LC1	ITA	48,80  	17  PR 	1.47,06	11  PR 	       	       	48,54  	13  PR 	1.40,27	7   PR 	       	       	
Fontana, Sara       	LA1	ITA	49,42  	18     	1.47,09	12     	       	       	       	       	       	       	2.51,33	10  SB 	
Peveri, Laura       	LYB	ITA	49,45  	19  PR 	       	       	       	       	49,21  	15  PR 	1.39,89	5   PR 	       	       	
Dal Ponte, Silvia   	LC1	ITA	49,76  	20  PR 	1.49,72	15     	       	       	50,17  	17     	       	       	2.44,35	8      	
Avi, Anna           	LYB	ITA	49,79  	21     	       	       	       	       	49,73  	16     	1.43,63	8      	       	       	
Wolf, Jennifer      	LB1	ITA	49,92  	22     	1.47,81	13     	       	       	       	       	       	       	2.52,88	11     	
Öhler, Eva          	LC2	ITA	51,49  	23     	       	       	6.07,08	4   SB 	51,62  	19     	1.45,08	10     	       	       	
Ciotti, Carlotta    	LC2	ITA	51,69  	24     	1.56,64	16     	       	       	52,20  	21     	1.51,33	13     	       	       	
Frötscher, Marie    	LC1	ITA	51,70  	25     	2.01,88	17     	       	       	53,07  	24     	       	       	2.56,58	12     	
Innerhofer, Lena    	LYA	ITA	51,73  	26     	       	       	       	       	51,13  	18     	1.46,54	11  PR 	       	       	
Betti, Chiara       	LYB	ITA	52,21  	27  PR 	       	       	       	       	52,55  	22     	1.51,40	14  PR 	       	       	
Tassara, Silvia     	L60	ITA	52,59  	28     	1.49,46	14     	       	       	52,83  	23     	       	       	2.48,70	9      	
Fausti, Maria Chiara	LC1	ITA	52,60  	29     	2.03,39	18     	       	       	51,84  	20  PR 	1.51,29	12     	       	       	
Zadra, Chiara       	LYB	ITA	53,51  	30     	       	       	       	       	53,30  	25     	1.52,75	15  PR 	       	       	
Kantioler, Annalena 	LYA	ITA	55,08  	31     	       	       	       	       	54,79  	26     	1.59,74	17     	       	       	
De Bettin, Giorgia  	LC1	ITA	55,61  	32     	2.05,62	19     	       	       	56,52  	27     	1.57,08	16     	       	       	
Öhler, Sarah        	LYA	ITA	1.04,06	33     	       	       	       	       	1.03,18	28     	2.11,53	18     	       	       	
Barcatta, Verena    	L?	ITA	1.04,95	34     	       	       	       	       	1.03,30	29  PR 	2.20,98	21  PR 	       	       	
Scotti, Paola       	L50	ITA	1.10,19	35     	       	DQ     	       	       	1.07,74	30     	2.17,19	20  SB 	       	       	
Sardi, Rossella     	L55	ITA	1.19,78	36  SB 	2.42,09	20  PR 	       	       	1.16,06	31  PR 	       	       	4.02,85	13  PR 	
Vettor, Virginia    	LC1	ITA	       	       	       	       	       	       	46,79  	9      	1.36,76	4   PR 	       	       	

Men
Name                			500m   		1000m  		3000m  		5000m  		500m   		1000m  		1500m  		
                    			8 Feb  		8 Feb  		8 Feb  		8 Feb  		9 Feb  		9 Feb  		9 Feb  		
Zanghellini, Luca   	MA2	ITA	37,49  	1      	1.30,68	9      	       	       	       	       	37,71  	1      	1.18,68	1      	       	       	
Trentini, Alessio   	MA2	ITA	39,06  	2      	1.21,56	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.08,21	5      	
Tescari, Francesco  	MB2	ITA	39,30  	3      	1.25,16	2      	       	       	       	       	39,41  	2      	1.21,77	2      	       	       	
Sartorato, Cristian 	MA2	ITA	39,42  	4   PR 	       	       	4.51,53	8      	       	       	       	       	       	       	2.16,12	11     	
Hänggi, Martin      	M45	SUI	39,91  	5      	       	       	       	       	7.18,98	1      	       	DNS    	       	       	2.03,35	1      	
Angeli, Sebastiano  	MA1	ITA	40,24  	6      	       	       	4.42,20	5      	       	       	       	       	       	       	2.15,58	10     	
Vidondo, Iñigo      	MSA	ESP	40,43  	7   PR 	       	       	       	       	7.45,06	2   SB 	40,64  	3      	       	       	2.06,02	4   SB 	
Malfatti, Michele   	MA2	ITA	40,69  	8      	       	       	4.21,56	4      	       	       	       	       	       	       	2.05,12	3      	
Rosanelli, Jeffrey  	MC2	ITA	40,74  	9      	       	       	4.48,52	7      	       	       	41,20  	7      	1.24,24	4      	       	       	
Pedranz, Matteo     	MB2	ITA	40,78  	10     	1.26,78	3      	       	       	       	       	40,91  	6      	       	       	2.10,44	8      	
Angeletti, Matteo   	MSA	ITA	40,82  	11  PR 	       	       	4.45,24	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Polese, Carlo       	MSA	ITA	40,85  	12  PR 	1.27,37	4      	       	       	       	       	41,66  	10     	1.25,20	5      	       	       	
Porta, William      	MB1	ITA	40,91  	13     	1.28,48	7      	       	       	       	       	40,82  	5      	       	       	2.14,92	9      	
Angeletti, Andrea   	MN4	ITA	40,93  	14  PR 	       	       	5.24,84	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sinella, Juri       	MA1	ITA	41,02  	15     	1.27,94	6      	       	       	       	       	40,69  	4      	1.23,75	3      	       	       	
Geronazzo, Brian    	MA1	ITA	41,09  	16     	       	       	4.55,98	9      	       	       	       	       	       	       	2.18,88	13     	
Petris, Giacomo     	MA2	ITA	41,15  	17     	1.31,15	10     	       	       	       	       	41,37  	8      	1.28,02	7      	       	       	
Ghiotto, Davide     	MN1	ITA	41,26  	18  SB 	       	       	       	       	       	DQ     	       	DNS    	       	       	2.09,60	7      	
Dalsass, Giacomo    	MC2	ITA	41,54  	19  SB 	       	       	5.04,65	12  PR 	       	       	       	       	       	       	2.19,80	14     	
Quaglia, Manuel     	MSA	ITA	42,20  	20     	1.29,18	8      	       	       	       	       	41,45  	9      	1.27,37	6      	       	       	
Ciardi, Andrea      	MN4	ITA	42,21  	21  PR 	1.27,83	5      	       	       	       	       	41,84  	11  PR 	       	       	2.16,32	12     	
Alberti, Luca       	MA2	ITA	42,31  	22     	       	       	4.59,68	10     	       	       	       	       	       	       	2.22,57	15     	
Gastainer, Jacopo   	MB1	ITA	42,61  	23     	1.33,64	11     	       	       	       	       	43,00  	12     	       	       	2.27,61	17     	
Barbisan, Luca      	MN2	ITA	42,97  	24     	       	       	5.02,21	11     	       	       	       	       	       	       	2.28,17	18     	
Buccella, Simone    	MC2	ITA	44,59  	25     	1.37,17	12     	       	       	       	       	45,09  	13     	       	       	2.34,63	20     	
Penzo, Christian    	MA1	ITA	44,95  	26     	       	       	5.04,74	13     	       	       	       	       	       	       	2.24,14	16     	
Serena, Giacomo     	M?	ITA	45,45  	27  PR 	1.37,19	13  PR 	       	       	       	       	48,88  	23     	1.33,86	8   PR 	       	       	
Sighel, Pietro      	MC1	ITA	45,95  	28     	1.39,73	17     	       	       	       	       	46,96  	17     	       	       	2.30,10	19     	
Milesi, Roberto     	M50	ITA	46,35  	29     	1.38,85	15     	       	       	       	       	46,85  	16     	       	       	2.38,58	24  SB 	
Forcone, Michele    	M30	ITA	46,38  	30     	1.39,28	16     	       	       	       	       	45,48  	14     	1.34,54	9      	       	       	
Bresin, Marcello    	M40	ESP	46,50  	31     	1.37,59	14     	       	       	       	       	45,78  	15     	       	       	2.35,96	21  SB 	
Sopracolle, Davide  	MB1	ITA	47,03  	32  PR 	1.47,33	21     	       	       	       	       	48,21  	21     	       	       	2.42,33	25  SB 	
Nadalini, Nicola    	MYA	ITA	47,36  	33     	       	       	       	       	       	       	47,49  	18     	1.38,40	11     	       	       	
Nadalini, Thomas    	MYB	ITA	47,60  	34     	       	       	       	       	       	       	47,50  	19     	1.37,70	10     	       	       	
Moser, Emanuel      	MYA	ITA	48,50  	35     	       	       	       	       	       	       	47,96  	20     	1.40,96	12     	       	       	
Battaiola, Paolo    	MC1	ITA	48,64  	36  SB 	1.44,50	18     	       	       	       	       	48,74  	22     	       	       	2.36,78	22  PR 	
Quatrida, Oscar     	MC1	ITA	49,77  	37  PR 	1.46,95	20     	       	       	       	       	50,42  	28     	1.46,19	17     	       	       	
Ochner, Francesco   	MC2	ITA	49,94  	38     	1.49,12	22     	       	       	       	       	51,55  	31     	       	       	2.38,45	23     	
Cortesi, Michele    	M50	ITA	49,98  	39     	1.46,68	19     	       	       	       	       	49,98  	26     	       	       	2.43,70	26  SB 	
Anesin, Daniele     	MYA	ITA	50,34  	40     	       	       	       	       	       	       	49,67  	25     	1.43,61	13  PR 	       	       	
Gastainer, Mattia   	MYA	ITA	50,44  	41     	       	       	       	       	       	       	49,22  	24     	1.50,48	21  PR 	       	       	
Peghini, Mattia     	MYB	ITA	50,63  	42     	       	       	       	       	       	       	49,99  	27     	1.44,55	14  PR 	       	       	
Toniolli, Bruno     	M70	ITA	50,65  	43  SB 	1.50,48	23     	       	       	       	       	51,09  	29     	       	       	2.52,94	27  SB 	
Öhler, Simon        	MYB	ITA	51,43  	44     	       	       	       	       	       	       	51,14  	30     	1.45,19	15  PR 	       	       	
Ambrosini, Matteo   	MYB	ITA	52,10  	45     	       	       	       	       	       	       	51,83  	33     	1.45,61	16  PR 	       	       	
Bernardi, Samuele   	MYA	ITA	52,22  	46     	       	       	       	       	       	       	51,81  	32     	1.49,40	18  PR 	       	       	
Belfi, Marco        	MYA	ITA	52,24  	47     	       	       	       	       	       	       	51,94  	34     	1.50,06	19  PR 	       	       	
Pontalti, Riccardo  	MYB	ITA	52,39  	48     	       	       	       	       	       	       	52,17  	35     	       	DQ     	       	       	
Eccher, Saimon      	MYB	ITA	53,24  	49     	       	       	       	       	       	       	52,45  	36     	1.55,84	25     	       	       	
Torgler, Giorgio    	M70	ITA	53,47  	50  SB 	2.00,44	24  SB 	       	       	       	       	55,30  	39     	       	       	       	DNS    	
Aquilano, Francesco 	MYA	ITA	54,29  	51     	       	       	       	       	       	       	54,22  	37     	1.52,24	23  PR 	       	       	
Moser, Raffaele     	MYB	ITA	54,56  	52  PR 	       	       	       	       	       	       	55,50  	41     	1.53,67	24  PR 	       	       	
Moreletti, Gabriele 	MYB	ITA	55,24  	53     	       	       	       	       	       	       	55,45  	40     	1.50,11	20  PR 	       	       	
Sopracolle, Nicola  	MYA	ITA	56,29  	54     	       	       	       	       	       	       	55,86  	42     	1.51,32	22  PR 	       	       	
Malfatti, Antonio   	MYB	ITA	56,40  	55     	       	       	       	       	       	       	54,55  	38     	1.58,17	26     	       	       	
Nicolodi, Simone    	M?	ITA	56,72  	56  PR 	2.01,62	25  PR 	       	       	       	       	57,31  	43     	2.03,54	27     	       	       	
Iannuzzi, Vincenzo  	MYB	ITA	1.01,46	57     	       	       	       	       	       	       	59,59  	45     	2.17,43	29  PR 	       	       	
Biasioli, Gabriel   	MYB	ITA	1.02,25	58     	       	       	       	       	       	       	57,36  	44  PR 	2.04,80	28  PR 	       	       	
Comper, Andrea      	MYB	ITA	1.03,25	59     	       	       	       	       	       	       	1.15,47	46     	       	DQ     	       	       	
Tumolero, Nicola    	MA2	ITA	       	DNS    	       	       	4.19,87	3      	       	       	       	       	       	       	2.09,28	6      	
Annoscia, Sergio    	M70	ITA	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stefani, Luca       	MSA	ITA	       	       	       	       	4.10,84	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cignini, Marco      	MSA	ITA	       	       	       	       	4.11,42	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Betti, Francesco    	MC1	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Stefani, Andrea     	MN1	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.04,55	2      	

    
                

Native Language Names