Clubkampioenschappen IJsclub Haarlem e.o.
Haarlem (NED)
5 - 6 March 2011

500m Women - 5 March 2011
1	Aprahamian, Manon            	LA1	NED	43,56	
2	Schoutens, Carlijn           	LB1	NED	43,57	
3	Verweij, Marieke             	LA2	NED	43,85	
4	Schoutens, Lisanne           	LA1	NED	46,47	
5	Bakker, Celine               	LB1	NED	47,71	
6	Nunes, Marta                 	LSA	POR	47,99	
7	Batelaan, Sietske            	LN2	NED	48,34	SB
8	Augustin, Marloes            	LN3	NED	49,52	
9	Oudejans, Ans                	L50	NED	49,76	
10	Nicolau, Andreia             	LSA	POR	50,15	PR SB
11	Weber, Charissa              	LSA	NED	51,09	SB
12	van Zantvliet, Carla         	L45	NED	51,11	PR SB
13	Moerenhout, Claudia          	L35	NED	51,20	
14	Bos, Ria                     	L35	NED	52,12	
15	Vierhout, Yolanda            	L50	NED	52,29	
16	Stet, Sanny                  	L50	NED	53,04	SB
17	Koomen, Marianne             	LA1	NED	54,16	SB
18	Selhorst-Rutte, Margareth    	L50	NED	54,93	SB
19	Röell, Martine               	LB1	NED	55,28	SB
20	van Leeuwen-van Noort, Ramona	L40	NED	58,00	
21	de Boer, Francisca           	LA1	NED	58,13	SB
22	van Dijk-Brolsma, Meggy      	L35	NED	58,16	SB

1500m Women - 5 March 2011
1	Aprahamian, Manon            	LA1	NED	2.16,04	
2	Verweij, Marieke             	LA2	NED	2.20,33	
3	Schoutens, Lisanne           	LA1	NED	2.21,08	
4	Bakker, Celine               	LB1	NED	2.26,74	
5	Nunes, Marta                 	LSA	POR	2.30,96	NR PR SB
6	Batelaan, Sietske            	LN2	NED	2.34,46	PR SB
7	Moerenhout, Claudia          	L35	NED	2.37,82	SB
8	van Zantvliet, Carla         	L45	NED	2.39,41	
9	Bos, Ria                     	L35	NED	2.40,42	
10	Oudejans, Ans                	L50	NED	2.41,89	
11	Augustin, Marloes            	LN3	NED	2.42,47	
12	Weber, Charissa              	LSA	NED	2.42,74	SB
13	Selhorst-Rutte, Margareth    	L50	NED	2.43,13	SB
14	Vierhout, Yolanda            	L50	NED	2.43,46	
15	Nicolau, Andreia             	LSA	POR	2.44,57	PR SB
16	Stet, Sanny                  	L50	NED	2.48,06	
17	Koomen, Marianne             	LA1	NED	2.54,28	SB
18	Röell, Martine               	LB1	NED	3.06,64	SB
19	van Leeuwen-van Noort, Ramona	L40	NED	3.07,91	SB
20	van Dijk-Brolsma, Meggy      	L35	NED	3.09,78	SB
21	de Boer, Francisca           	LA1	NED	3.11,07	SB
DNS	Schoutens, Carlijn           	LB1	NED	DNS	

1000m Women - 6 March 2011
1	Nunes, Marta                 	LSA	POR	1.35,65	NR PR SB
2	Oudejans, Ans                	L50	NED	1.38,61	
3	Batelaan, Sietske            	LN2	NED	1.41,63	
4	Weber, Charissa              	LSA	NED	1.43,14	SB
5	Nicolau, Andreia             	LSA	POR	1.43,31	PR SB
6	Moerenhout, Claudia          	L35	NED	1.43,55	
7	van Zantvliet, Carla         	L45	NED	1.44,73	
8	Bos, Ria                     	L35	NED	1.44,99	
9	Augustin, Marloes            	LN3	NED	1.45,21	
10	Vierhout, Yolanda            	L50	NED	1.47,20	
11	Selhorst-Rutte, Margareth    	L50	NED	1.47,62	SB
12	Stet, Sanny                  	L50	NED	1.49,66	
13	van Leeuwen-van Noort, Ramona	L40	NED	2.00,31	SB
14	van Dijk-Brolsma, Meggy      	L35	NED	2.00,33	SB

3000m Women - 6 March 2011
1	Schoutens, Lisanne           	LA1	NED	4.55,18	
2	Aprahamian, Manon            	LA1	NED	4.58,60	
3	Bakker, Celine               	LB1	NED	5.13,02	
4	Oudejans, Ans                	L50	NED	5.15,81	
5	Moerenhout, Claudia          	L35	NED	5.28,50	
6	Nunes, Marta                 	LSA	POR	5.35,06	NR PR SB
7	Selhorst-Rutte, Margareth    	L50	NED	5.38,51	SB
8	van Zantvliet, Carla         	L45	NED	5.44,61	PR SB
9	Augustin, Marloes            	LN3	NED	5.46,63	SB
10	Vierhout, Yolanda            	L50	NED	5.47,83	
11	Nicolau, Andreia             	LSA	POR	6.02,74	PR SB
DNS	Koomen, Marianne             	LA1	NED	DNS	
DQ	Bos, Ria                     	L35	NED	DQ	
DQ	Stet, Sanny                  	L50	NED	DQ	

500m Women - Pupillen/Junioren C - 6 March 2011
1	Elst, Isabelle               	LYA	NED	45,63	
2	Wijtkamp, Clair              	LC2	NED	46,72	
3	Miedema, Lina                	LYA	NED	47,11	
4	Sintenie, Tessa              	LC2	NED	47,36	PR SB
5	van Zantvliet, Iris          	LC2	NED	48,12	
6	Temmink, Lilian              	LYA	NED	48,89	PR SB
7	Blom, Nienke                 	LC1	NED	49,31	
8	Tromp, Saskia                	LC2	NED	49,61	
9	Groen, Linda                 	LC2	NED	50,40	PR SB
10	Dijksman, Tessa              	LC1	NED	50,64	
11	van Leeuwen, Robin           	LC1	NED	51,63	
12	Paanakker, Emma              	LYA	NED	51,80	
13	Ouwehand, Maya               	LC1	NED	51,83	
14	van Balen, Eshney            	LYB	NED	51,85	
15	Roozen, Annemarie            	LC1	NED	51,97	
16	Sintenie, Annemarijn         	LC2	NED	52,34	PR SB
17	Pfaff, Sanne                 	LYC	NED	52,89	
18	van Schaik, Myrthe           	LC1	NED	53,78	PR SB
19	van Dijk, Eva                	LC2	NED	54,22	PR SB
20	Maarleveld, Ragnhild         	LYC	NED	54,96	
21	Eijkman, Loes                	LC2	NED	54,99	PR SB
22	Melis, Gioia                 	LC1	NED	55,97	PR SB
23	van Brugge, Evelien          	LC2	NED	56,12	
23	van Seters, Chris            	LC1	NED	56,12	PR SB
25	van Put, Bridget             	LC1	NED	56,71	
26	Elgersma, Bente              	LYA	NED	56,74	PR SB
27	Nelissen, Gloria             	LC1	NED	56,93	
28	Timmerman, Tessa             	LYC	NED	57,59	PR SB
29	Noordenbos, Julia            	LYA	NED	57,61	PR SB
30	Steenstra, Carina            	LC2	NED	58,40	
31	Janssen, Nathalie            	LYB	NED	58,42	
32	Beaufort, Isa                	LC1	NED	58,59	PR SB
33	Grootes, Laura               	LC1	NED	59,47	
34	Röell, Lily                  	LC1	NED	1.00,41	PR SB
35	van Vloten, Ella             	LYC	NED	1.00,95	
36	Bussing, Valerie             	LC1	NED	1.01,79	PR SB
37	Harmsen, Nikki               	LYC	NED	1.02,40	PR SB
38	van Utrecht, Luna            	LYB	NED	1.02,78	PR SB
39	Boers, Roxanne               	LYC	NED	1.04,68	PR SB
40	Dollé, Mirte                 	LYC	NED	1.05,17	
41	van Brugge, Iris             	LYD	NED	1.05,32	PR SB
42	Adrichem, Iris               	LC1	NED	1.05,62	
43	Tromp, Emma                  	LYB	NED	1.05,73	PR SB
44	Hateboer, Sylke              	LYD	NED	1.05,75	PR SB
45	Brüggen, Heleen              	LYC	NED	1.06,38	PR SB
46	Beukers, Sanne               	LC2	NED	1.07,17	PR SB
47	Flink, Noortje               	LYC	NED	1.07,18	
48	Booms, Femke                 	LYD	NED	1.07,33	PR SB
49	van der Horst, Anne          	LYB	NED	1.07,34	PR SB
50	Bongenaar, Maartje           	LYB	NED	1.09,06	PR SB
51	van Put, Gwyneth             	LYC	NED	1.09,51	
52	Booms, Machteld              	LYD	NED	1.09,92	
53	Einholz, Yanika              	LYC	NED	1.10,56	PR SB
54	Möring, Myrthe               	LYB	NED	1.11,52	PR SB
55	Boers, Maroushka             	LC1	NED	1.13,35	
56	Dam, Britte                  	LYE	NED	1.15,05	PR SB
57	Paanakker, Gioia             	LYC	NED	1.16,30	
58	de Haas, Loïs                	LC1	NED	1.17,31	
DNS	Bommel, Amorell              	LYB	NED	DNS	
DQ	Banning, Kika                	LYA	NED	DQ	

1000m Women - Pupillen/Junioren C - 6 March 2011
1	Miedema, Lina                	LYA	NED	1.34,26	
2	Elst, Isabelle               	LYA	NED	1.34,87	
3	Wijtkamp, Clair              	LC2	NED	1.35,42	
4	van Zantvliet, Iris          	LC2	NED	1.41,19	
5	Temmink, Lilian              	LYA	NED	1.41,34	
6	Sintenie, Tessa              	LC2	NED	1.41,82	
7	Blom, Nienke                 	LC1	NED	1.42,81	
8	van Leeuwen, Robin           	LC1	NED	1.44,59	PR SB
9	Tromp, Saskia                	LC2	NED	1.45,00	
10	Banning, Kika                	LYA	NED	1.45,91	
11	Paanakker, Emma              	LYA	NED	1.46,08	
12	Groen, Linda                 	LC2	NED	1.46,19	PR SB
13	Dijksman, Tessa              	LC1	NED	1.47,46	
14	Ouwehand, Maya               	LC1	NED	1.50,60	
15	Roozen, Annemarie            	LC1	NED	1.50,69	
16	van Schaik, Myrthe           	LC1	NED	1.51,07	PR SB
17	van Dijk, Eva                	LC2	NED	1.54,50	PR SB
18	van Put, Bridget             	LC1	NED	1.54,77	PR SB
19	Eijkman, Loes                	LC2	NED	1.56,09	
20	Sintenie, Annemarijn         	LC2	NED	1.58,08	
21	Steenstra, Carina            	LC2	NED	1.59,07	PR SB
22	Melis, Gioia                 	LC1	NED	1.59,66	PR SB
23	Noordenbos, Julia            	LYA	NED	1.59,79	PR SB
24	de Haas, Loïs                	LC1	NED	2.02,15	SB
25	Elgersma, Bente              	LYA	NED	2.02,77	PR SB
26	Nelissen, Gloria             	LC1	NED	2.03,73	PR SB
27	Grootes, Laura               	LC1	NED	2.04,15	
28	van Brugge, Evelien          	LC2	NED	2.05,47	
29	Röell, Lily                  	LC1	NED	2.05,48	PR SB
30	Adrichem, Iris               	LC1	NED	2.05,96	
31	Beaufort, Isa                	LC1	NED	2.07,33	PR SB
32	Bussing, Valerie             	LC1	NED	2.12,52	SB
33	Boers, Maroushka             	LC1	NED	2.14,98	
34	Beukers, Sanne               	LC2	NED	2.16,62	PR SB
35	van Seters, Chris            	LC1	NED	2.29,19	

500m Men - 5 March 2011
1	Molkenboer, Viktor           	MA1	NED	40,59	
2	van der Meer, Tycho          	MA1	NED	41,49	
3	van Hoek, Marijn             	MB1	NED	41,51	
4	Verhoeve, Frans              	M40	NED	41,99	
5	Luiten, Erik                 	MN1	NED	42,40	
6	Timmer, Marnix               	MB2	NED	42,72	
7	Both, Max                    	MA2	NED	42,76	
8	van Pol, Lars                	MA1	NED	42,77	
9	Baars, Ronald                	MN1	NED	42,88	
10	Buisman, Jan                 	M45	NED	43,52	
11	Ganzinga, Willem             	M40	NED	43,90	SB
12	Spetter, Bram                	MSA	NED	43,91	SB
13	van Haren, Wilco             	M35	NED	43,99	SB
14	Jansen, Gerben               	MN1	NED	44,11	
15	Kroon, Hylke                 	MB1	NED	44,65	
16	Weenink, Johan               	M35	NED	44,76	SB
17	Zwart, Eric                  	M35	NED	44,96	SB
18	Bierman, Feiko               	MB1	NED	45,06	
19	van Dijk, Evert Jan          	M30	NED	45,16	
20	Dijksman, Dirk               	M45	NED	45,25	
21	Kroon, Steven (1982)         	MSA	NED	45,62	
22	Verhoeve, Olaf               	M45	NED	45,67	SB
23	Schouwenaar, Robert          	M40	NED	45,71	SB
24	Jansen, Gijs (1992)          	MA1	NED	45,89	
25	Lemmers, Ton                 	M45	NED	46,30	PR SB
26	Kranendonk, Sven             	MB1	NED	46,45	
27	Jansen, Piet                 	MB1	NED	46,80	PR SB
28	Holwerda, Freddy             	M35	NED	46,82	SB
29	Olijhoek, Michiel            	M30	NED	46,83	SB
30	Puyt, Erik                   	M45	NED	47,27	
31	van der Horst, Schelte       	MN1	NED	47,33	PR SB
32	Adema, Sjoerd (1946)         	M60	NED	47,97	
33	Paanakker, Luc               	M45	NED	48,20	PR SB
34	Hillebregt, Menno            	M55	NED	48,45	SB
35	Timmermans, Bart             	MSA	NED	48,49	SB
36	Rolvink, Rien                	M40	NED	48,57	
37	Brühl, Lucas                 	M50	NED	48,79	
38	Voorhoeve, Kees              	M50	NED	48,84	
39	van Honschoten, Jack         	M40	NED	48,86	
40	de Zeeuw, Maarten            	MB1	NED	48,99	PR SB
41	Vermeij, Marco               	M45	NED	49,02	
42	den Brinker, Berry           	M65	NED	49,56	
43	Rolvink, Lex                 	M35	NED	49,91	
44	van Hoek, Jeroen             	M45	NED	51,59	
45	Hoogewerf, Lou               	M60	NED	52,18	
46	Altes, Willem Korthals       	M45	NED	55,81	
47	Grotenhuis, Bert             	M50	NED	56,83	
48	Wiers, Reinout               	M45	NED	56,98	PR SB
49	Kathmann, Frank              	M50	NED	58,19	
50	de Groot, Jaap (1944)        	M65	NED	59,65	
51	Kersten, Michiel             	M55	NED	1.01,78	
DQ	Kamminga, Han                	M40	NED	DQ	

1500m Men - 5 March 2011
1	Molkenboer, Viktor           	MA1	NED	2.04,19	
2	van der Meer, Tycho          	MA1	NED	2.05,24	
3	van Hoek, Marijn             	MB1	NED	2.09,08	
4	Both, Max                    	MA2	NED	2.11,46	
5	Timmer, Marnix               	MB2	NED	2.11,71	
6	van Pol, Lars                	MA1	NED	2.13,98	
7	Bierman, Feiko               	MB1	NED	2.17,20	
8	Luiten, Erik                 	MN1	NED	2.17,26	
9	Jansen, Gerben               	MN1	NED	2.17,47	SB
10	Kroon, Hylke                 	MB1	NED	2.18,07	
11	Baars, Ronald                	MN1	NED	2.22,84	
12	Jansen, Gijs (1992)          	MA1	NED	2.26,44	
13	Jansen, Piet                 	MB1	NED	2.32,23	
14	Kranendonk, Sven             	MB1	NED	2.33,03	
15	van der Horst, Schelte       	MN1	NED	2.33,09	PR SB
16	de Zeeuw, Maarten            	MB1	NED	2.39,01	PR SB

3000m Men - 5 March 2011
1	Zwart, Eric                  	M35	NED	4.33,06	
2	Verhoeve, Frans              	M40	NED	4.38,17	
3	Spetter, Bram                	MSA	NED	4.40,04	
4	Buisman, Jan                 	M45	NED	4.41,71	
5	van Haren, Wilco             	M35	NED	4.48,14	SB
6	Schouwenaar, Robert          	M40	NED	4.48,42	SB
7	Dijksman, Dirk               	M45	NED	4.50,58	
8	Puyt, Erik                   	M45	NED	4.52,04	SB
9	Lemmers, Ton                 	M45	NED	4.54,27	
10	Verhoeve, Olaf               	M45	NED	4.55,11	
11	Kroon, Steven (1982)         	MSA	NED	4.55,55	SB
12	Vermeij, Marco               	M45	NED	4.58,06	PR SB
13	van Dijk, Evert Jan          	M30	NED	4.58,44	SB
14	Ganzinga, Willem             	M40	NED	4.59,81	SB
15	Weenink, Johan               	M35	NED	5.02,23	SB
16	Olijhoek, Michiel            	M30	NED	5.03,85	SB
17	Brühl, Lucas                 	M50	NED	5.05,50	
18	Voorhoeve, Kees              	M50	NED	5.06,37	
19	Kersten, Michiel             	M55	NED	5.06,54	
20	Adema, Sjoerd (1946)         	M60	NED	5.08,22	SB
21	van Hoek, Jeroen             	M45	NED	5.10,88	
22	Paanakker, Luc               	M45	NED	5.15,10	PR SB
23	van Honschoten, Jack         	M40	NED	5.15,26	SB
24	Kamminga, Han                	M40	NED	5.15,67	SB
25	Timmermans, Bart             	MSA	NED	5.24,12	SB
26	Holwerda, Freddy             	M35	NED	5.25,84	
27	Rolvink, Lex                 	M35	NED	5.26,40	
28	Hoogewerf, Lou               	M60	NED	5.37,90	
29	den Brinker, Berry           	M65	NED	5.39,99	SB
30	Kathmann, Frank              	M50	NED	5.40,46	SB
31	Rolvink, Rien                	M40	NED	5.43,24	SB
32	Altes, Willem Korthals       	M45	NED	5.48,27	
33	Grotenhuis, Bert             	M50	NED	5.51,58	PR SB
34	Wiers, Reinout               	M45	NED	6.11,57	PR SB
35	de Groot, Jaap (1944)        	M65	NED	6.21,05	SB
DQ	Hillebregt, Menno            	M55	NED	DQ	

1000m Men - 6 March 2011
1	Luiten, Erik                 	MN1	NED	1.27,43	
2	Jansen, Gerben               	MN1	NED	1.28,64	SB
3	Baars, Ronald                	MN1	NED	1.29,87	PR SB
4	van der Horst, Schelte       	MN1	NED	1.42,72	SB

1500m Men - 6 March 2011
1	Verhoeve, Frans              	M40	NED	2.09,66	
2	Spetter, Bram                	MSA	NED	2.11,29	
3	Zwart, Eric                  	M35	NED	2.12,32	SB
4	Buisman, Jan                 	M45	NED	2.12,71	
5	Dijksman, Dirk               	M45	NED	2.16,57	
6	Ganzinga, Willem             	M40	NED	2.16,79	SB
7	Schouwenaar, Robert          	M40	NED	2.17,17	
8	Weenink, Johan               	M35	NED	2.17,64	SB
9	van Dijk, Evert Jan          	M30	NED	2.17,67	SB
10	van Haren, Wilco             	M35	NED	2.18,03	SB
11	Puyt, Erik                   	M45	NED	2.18,92	SB
12	Verhoeve, Olaf               	M45	NED	2.19,42	
13	Lemmers, Ton                 	M45	NED	2.19,98	
14	Kroon, Steven (1982)         	MSA	NED	2.20,60	
15	Kamminga, Han                	M40	NED	2.21,39	SB
16	Vermeij, Marco               	M45	NED	2.21,63	
17	Olijhoek, Michiel            	M30	NED	2.22,83	
18	Paanakker, Luc               	M45	NED	2.25,56	PR SB
19	Kersten, Michiel             	M55	NED	2.26,01	
19	Brühl, Lucas                 	M50	NED	2.26,01	
21	van Honschoten, Jack         	M40	NED	2.27,78	
22	Voorhoeve, Kees              	M50	NED	2.28,44	
23	Timmermans, Bart             	MSA	NED	2.28,87	SB
24	Adema, Sjoerd (1946)         	M60	NED	2.28,91	
25	van Hoek, Jeroen             	M45	NED	2.29,54	
26	Hillebregt, Menno            	M55	NED	2.30,08	SB
27	Holwerda, Freddy             	M35	NED	2.30,74	
28	Rolvink, Lex                 	M35	NED	2.32,04	
29	Rolvink, Rien                	M40	NED	2.34,29	
30	den Brinker, Berry           	M65	NED	2.35,36	
31	Hoogewerf, Lou               	M60	NED	2.42,57	
32	Altes, Willem Korthals       	M45	NED	2.44,49	
33	Grotenhuis, Bert             	M50	NED	2.48,16	PR SB
34	Kathmann, Frank              	M50	NED	2.50,24	
35	Wiers, Reinout               	M45	NED	2.54,92	PR SB
36	de Groot, Jaap (1944)        	M65	NED	3.07,17	

3000m Men - 6 March 2011
1	Molkenboer, Viktor           	MA1	NED	4.24,83	
2	van der Meer, Tycho          	MA1	NED	4.28,15	
3	Timmer, Marnix               	MB2	NED	4.39,94	
4	van Hoek, Marijn             	MB1	NED	4.40,02	
5	Both, Max                    	MA2	NED	4.42,82	SB
6	van Pol, Lars                	MA1	NED	4.47,78	SB
7	Bierman, Feiko               	MB1	NED	4.52,47	
8	Jansen, Gerben               	MN1	NED	4.55,34	SB
9	Kroon, Hylke                 	MB1	NED	4.58,11	
10	Luiten, Erik                 	MN1	NED	4.58,24	
11	Jansen, Gijs (1992)          	MA1	NED	5.14,91	PR SB
12	Baars, Ronald                	MN1	NED	5.16,05	PR SB
13	Jansen, Piet                 	MB1	NED	5.24,74	PR SB
14	van der Horst, Schelte       	MN1	NED	5.38,34	PR SB
15	de Zeeuw, Maarten            	MB1	NED	5.44,10	PR SB

5000m Men - 6 March 2011
1	Zwart, Eric                  	M35	NED	7.50,04	
2	Verhoeve, Frans              	M40	NED	8.01,15	
3	Dijksman, Dirk               	M45	NED	8.11,31	
4	Spetter, Bram                	MSA	NED	8.11,59	
5	Buisman, Jan                 	M45	NED	8.17,97	SB
6	Puyt, Erik                   	M45	NED	8.18,50	
7	Schouwenaar, Robert          	M40	NED	8.21,24	
8	van Haren, Wilco             	M35	NED	8.23,33	
9	Ganzinga, Willem             	M40	NED	8.24,19	SB
10	Lemmers, Ton                 	M45	NED	8.24,42	
11	Verhoeve, Olaf               	M45	NED	8.27,12	PR SB
12	van Dijk, Evert Jan          	M30	NED	8.30,59	
13	Kroon, Steven (1982)         	MSA	NED	8.30,73	
14	Vermeij, Marco               	M45	NED	8.38,40	PR SB
15	Weenink, Johan               	M35	NED	8.40,55	PR SB
16	Olijhoek, Michiel            	M30	NED	8.45,90	
17	Brühl, Lucas                 	M50	NED	8.46,50	
18	Adema, Sjoerd (1946)         	M60	NED	8.56,65	SB
19	Voorhoeve, Kees              	M50	NED	8.59,78	SB
20	Holwerda, Freddy             	M35	NED	9.45,27	SB

500m Men - Pupillen/Junioren C - 6 March 2011
1	Waasdorp, Rick               	MC2	NED	45,17	
2	Koot, Wessel                 	MC1	NED	45,52	
3	Berends, Tom                 	MC1	NED	46,35	SB
4	Maarleveld, Arvid            	MC1	NED	46,92	
5	Koppen, Sebastiaan           	MC2	NED	49,14	PR SB
6	Andreas, Simon               	MYB	NED	50,25	PR SB
7	Bronsgeest, Wouter           	MC2	NED	50,64	PR SB
8	Komin, Govert                	MYA	NED	50,67	
9	Mol, Mathijs                 	MC2	NED	51,08	PR SB
10	Koot, Siebe                  	MYB	NED	51,66	
11	Bouwmeester, Jorn            	MC1	NED	52,03	
12	van Leeuwen, Niek            	MC1	NED	52,26	PR SB
12	Plu, Milan                   	MYA	NED	52,26	
14	Fransen, Jorri               	MC2	NED	52,91	PR SB
15	Blom, Remi                   	MYB	NED	53,90	
16	van Veelen, Gijs             	MC1	NED	53,94	
17	Lauwers, Koen                	MYA	NED	54,20	PR SB
18	Deurloo, Youri               	MC2	NED	54,24	PR SB
19	Bindels, Floris              	MYA	NED	55,18	
20	Koppen, Julius               	MYA	NED	55,75	
21	Beukers, Dirk                	MYA	NED	55,88	PR SB
22	Verhoeve, Remon              	MYB	NED	56,67	
23	Holtrop, Finn                	MYC	NED	57,62	PR SB
24	de Kruijk, Ted               	MYB	NED	57,67	
25	Bussing, Erik                	MC2	NED	58,01	PR SB
26	van Schie, Martin            	MYB	NED	58,23	PR SB
27	Fransen, Thomas              	MYA	NED	58,89	PR SB
28	Pielage, Jitze               	MYB	NED	59,07	
29	Jansen, Niels (1996)         	MC1	NED	59,27	
30	van Honschoten, Max          	MYC	NED	1.00,03	
31	van Dijk, Mike               	MYD	NED	1.01,68	PR SB
32	Kroon, Pascal                	MYB	NED	1.02,40	PR SB
33	van der Veen, Folke          	MYB	NED	1.02,67	
34	Berkhout, Bram               	MYC	NED	1.04,51	PR SB
35	van Gelderen, Steef          	MYC	NED	1.05,76	PR SB
36	Kaagman, Kylian              	MC1	NED	1.08,12	PR SB
37	Grootes, Hidde               	MYB	NED	1.08,82	PR SB
DNS	van de Kamp, Rogier          	MC2	NED	DNS	
DNS	Kamper, Lars                 	MC2	NED	DNS	
DNS	Brummelkamp, Cees-Jan        	MC1	NED	DNS	

1000m Men - Pupillen/Junioren C - 6 March 2011
1	Komin, Govert                	MYA	NED	1.42,20	PR SB
2	Plu, Milan                   	MYA	NED	1.45,21	PR SB
3	Lauwers, Koen                	MYA	NED	1.51,92	PR SB
4	Bindels, Floris              	MYA	NED	1.53,24	
5	Beukers, Dirk                	MYA	NED	1.59,65	PR SB
6	Koppen, Julius               	MYA	NED	2.00,19	PR SB
DQ	Fransen, Thomas              	MYA	NED	DQ	

1500m Men - Pupillen/Junioren C - 6 March 2011
1	Waasdorp, Rick               	MC2	NED	2.21,86	
2	Koot, Wessel                 	MC1	NED	2.24,50	
3	Berends, Tom                 	MC1	NED	2.30,15	
4	Maarleveld, Arvid            	MC1	NED	2.34,52	
5	Mol, Mathijs                 	MC2	NED	2.38,48	SB
6	Bronsgeest, Wouter           	MC2	NED	2.43,18	PR SB
7	Koppen, Sebastiaan           	MC2	NED	2.47,46	PR SB
8	Fransen, Jorri               	MC2	NED	2.49,82	PR SB
9	van Leeuwen, Niek            	MC1	NED	3.05,04	PR SB
10	Jansen, Niels (1996)         	MC1	NED	3.11,45	
11	Bussing, Erik                	MC2	NED	3.29,14	PR SB
12	Kaagman, Kylian              	MC1	NED	3.52,97	PR SB
DNS	Bouwmeester, Jorn            	MC1	NED	DNS	
DNS	van Veelen, Gijs             	MC1	NED	DNS	
DNS	Deurloo, Youri               	MC2	NED	DNS	
DNS	van de Kamp, Rogier          	MC2	NED	DNS	
DNS	Kamper, Lars                 	MC2	NED	DNS	
DNS	Brummelkamp, Cees-Jan        	MC1	NED	DNS	

            

Native Language Names