Gärdehovspokalen
Sundsvall (SWE)
4 - 5 December 2021

500m Women - 4 December 2021
1	Lagrange, Eva                  	LSA	SWE	44,98	SB
2	Fundell, Moa                   	LN4	SWE	48,78	
3	Winroth, Alva                  	LA2	SWE	51,00	
4	Arnell, Disa                   	LA2	SWE	52,33	
5	Winnerstam, Karin              	L40	SWE	55,52	

1500m Women - 4 December 2021
1	Lagrange, Eva                  	LSA	SWE	2.15,50	SB
2	Fundell, Moa                   	LN4	SWE	2.36,40	SB
3	Arnell, Disa                   	LA2	SWE	2.40,34	
4	Winroth, Alva                  	LA2	SWE	2.44,05	
5	Winnerstam, Karin              	L40	SWE	3.01,25	

500m Women - 15-16 - 4 December 2021
1	Jansson-Westman, Tindra        	LB2	SWE	47,96	
2	Nilsson, Felicia               	LB1	SWE	49,91	

1500m Women - 15-16 - 4 December 2021
1	Jansson-Westman, Tindra        	LB2	SWE	2.41,48	
2	Nilsson, Felicia               	LB1	SWE	2.53,29	

500m Women - 13-14 - 4 December 2021
1	Grill, Josephine               	LC1	SWE	52,21	
2	Andersson, Beyoncé             	LYA	SWE	54,09	
3	Pousette Hjelm, Tyra           	LC2	SWE	55,13	
4	Lundberg, Alice                	LC1	SWE	55,34	
5	Astner, Anabelle               	LC2	SWE	1.00,87	

1000m Women - 13-14 - 4 December 2021
1	Grill, Josephine               	LC1	SWE	1.43,03	
2	Andersson, Beyoncé             	LYA	SWE	1.51,01	
3	Pousette Hjelm, Tyra           	LC2	SWE	1.55,97	
4	Lundberg, Alice                	LC1	SWE	2.03,19	PR SB
5	Astner, Anabelle               	LC2	SWE	2.03,35	

500m Women - 11-12 - 4 December 2021
1	Bengtsson, Sara                	LYB	SWE	1.05,88	

300m Women - 11-12 - 4 December 2021
1	Bengtsson, Sara                	LYB	SWE	37,89	SB

500m Women - 9-10 - 4 December 2021
1	Thim, Emmy                     	LYC	SWE	1.02,09	
2	Stolt, Hilda                   	LYD	SWE	1.17,59	
3	Hansen-Östlund, Elvira         	LYD	SWE	1.22,48	PR SB
4	Gille, Ellie                   	LYD	SWE	2.13,63	

300m Women - 9-10 - 4 December 2021
1	Thim, Emmy                     	LYC	SWE	35,23	SB
2	Stolt, Hilda                   	LYD	SWE	43,68	
3	Gille, Ellie                   	LYD	SWE	48,61	
4	Hansen-Östlund, Elvira         	LYD	SWE	48,66	

1000m Women - 5 December 2021
1	Lagrange, Eva                  	LSA	SWE	1.29,12	SB
2	Fundell, Moa                   	LN4	SWE	1.39,74	SB
3	Arnell, Disa                   	LA2	SWE	1.46,67	
4	Winroth, Alva                  	LA2	SWE	1.47,23	
5	Winnerstam, Karin              	L40	SWE	1.54,71	SB

3000m Women - 5 December 2021
1	Lagrange, Eva                  	LSA	SWE	4.48,02	SB
2	Arnell, Disa                   	LA2	SWE	5.40,24	
3	Winroth, Alva                  	LA2	SWE	5.54,16	
4	Andersson, Beyoncé             	LYA	SWE	6.31,58	PR SB
5	Winnerstam, Karin              	L40	SWE	6.43,82	

1000m Women - 15-16 - 5 December 2021
1	Jansson-Westman, Tindra        	LB2	SWE	1.42,24	
2	Nilsson, Felicia               	LB1	SWE	1.50,62	

3000m Women - 15-16 - 5 December 2021
1	Jansson-Westman, Tindra        	LB2	SWE	5.50,85	
2	Nilsson, Felicia               	LB1	SWE	6.37,29	

500m Women - 13-14 - 5 December 2021
1	Grill, Josephine               	LC1	SWE	51,15	
2	Andersson, Beyoncé             	LYA	SWE	54,22	
3	Pousette Hjelm, Tyra           	LC2	SWE	55,26	
4	Lundberg, Alice                	LC1	SWE	55,42	
5	Astner, Anabelle               	LC2	SWE	1.01,67	

1500m Women - 13-14 - 5 December 2021
1	Grill, Josephine               	LC1	SWE	2.45,54	
2	Andersson, Beyoncé             	LYA	SWE	2.56,26	
3	Pousette Hjelm, Tyra           	LC2	SWE	3.02,99	
4	Lundberg, Alice                	LC1	SWE	3.08,88	PR SB
5	Astner, Anabelle               	LC2	SWE	3.11,44	

500m Women - 11-12 - 5 December 2021
1	Bengtsson, Sara                	LYB	SWE	1.05,69	PR SB

1000m Women - 11-12 - 5 December 2021
1	Bengtsson, Sara                	LYB	SWE	2.17,90	PR SB

500m Women - 9-10 - 5 December 2021
1	Thim, Emmy                     	LYC	SWE	1.01,61	PR SB
2	Stolt, Hilda                   	LYD	SWE	1.13,80	PR SB
3	Gille, Ellie                   	LYD	SWE	1.27,61	PR SB
4	Hansen-Östlund, Elvira         	LYD	SWE	1.32,61	

300m Women - 9-10 - 5 December 2021
1	Thim, Emmy                     	LYC	SWE	36,18	
2	Stolt, Hilda                   	LYD	SWE	42,84	
3	Gille, Ellie                   	LYD	SWE	48,42	SB
4	Hansen-Östlund, Elvira         	LYD	SWE	48,53	

100m Women - 7-8 - 5 December 2021
1	Svanebo, Ripa                  	LYF	SWE	21,64	SB

300m Women - 7-8 - 5 December 2021
1	Svanebo, Ripa                  	LYF	SWE	1.03,63	SB

500m Men - 4 December 2021
1	Bengtsson, Jan                 	M60	SWE	47,81	SB
2	Olsson, Sven                   	M75	SWE	52,27	SB

1500m Men - 4 December 2021
1	Bengtsson, Jan                 	M60	SWE	2.28,69	SB

10000m Men - 4 December 2021
1	Klockar, Emil                  	MN1	SWE	16.46,27	PR SB

500m Men - 15-16 - 4 December 2021
1	Eriksson, Anton                	MB1	SWE	43,73	
2	van Vliet, Sammi               	MC2	SWE	44,28	
3	Klockar, Hugo                  	MB2	SWE	44,98	
4	Bengtsson, Isak                	MC2	SWE	48,67	

1500m Men - 15-16 - 4 December 2021
1	Eriksson, Anton                	MB1	SWE	2.18,94	
2	Klockar, Hugo                  	MB2	SWE	2.20,52	
3	van Vliet, Sammi               	MC2	SWE	2.24,78	
4	Bengtsson, Isak                	MC2	SWE	2.31,47	PR SB

500m Men - 13-14 - 4 December 2021
1	Winnerstam, Isak               	MC1	SWE	55,49	
2	Olsson, Malte                  	MC1	SWE	1.02,24	SB

1000m Men - 13-14 - 4 December 2021
1	Winnerstam, Isak               	MC1	SWE	2.00,57	
2	Olsson, Malte                  	MC1	SWE	2.09,00	SB

500m Men - 11-12 - 4 December 2021
1	Winnerstam, Emil               	MYB	SWE	56,02	
2	Hansen-Östlund, Theodor        	MYA	SWE	56,46	
3	Moberg, Anton                  	MYA	SWE	56,80	
4	Larnefeldt Törnkvist, Sebastian	MYB	SWE	1.01,55	
5	Heneryd, Egil                  	MYA	SWE	1.07,21	

300m Men - 11-12 - 4 December 2021
1	Winnerstam, Emil               	MYB	SWE	33,39	SB
2	Hansen-Östlund, Theodor        	MYA	SWE	33,51	SB
3	Moberg, Anton                  	MYA	SWE	33,57	SB
4	Larnefeldt Törnkvist, Sebastian	MYB	SWE	36,11	SB
5	Heneryd, Egil                  	MYA	SWE	40,19	

500m Men - 9-10 - 4 December 2021
1	Henriksson, Eskil              	MYF	SWE	1.29,10	

300m Men - 9-10 - 4 December 2021
1	Henriksson, Eskil              	MYF	SWE	46,60	SB

500m Men - 5 December 2021
1	Klockar, Emil                  	MN1	SWE	42,43	
2	Olsson, Sven                   	M75	SWE	53,15	

1000m Men - 5 December 2021
1	Bengtsson, Jan                 	M60	SWE	1.43,88	SB

1500m Men - 5 December 2021
1	Klockar, Emil                  	MN1	SWE	2.13,71	

3000m Men - 5 December 2021
1	Bengtsson, Jan                 	M60	SWE	5.18,78	SB

1000m Men - 15-16 - 5 December 2021
1	Eriksson, Anton                	MB1	SWE	1.28,16	
2	van Vliet, Sammi               	MC2	SWE	1.30,62	
3	Klockar, Hugo                  	MB2	SWE	1.32,12	
4	Bengtsson, Isak                	MC2	SWE	1.38,91	

3000m Men - 15-16 - 5 December 2021
1	Eriksson, Anton                	MB1	SWE	4.46,53	
2	van Vliet, Sammi               	MC2	SWE	5.11,52	PR SB
3	Klockar, Hugo                  	MB2	SWE	5.15,49	
4	Bengtsson, Isak                	MC2	SWE	5.19,27	PR SB

500m Men - 13-14 - 5 December 2021
1	Winnerstam, Isak               	MC1	SWE	54,41	
2	Olsson, Malte                  	MC1	SWE	1.02,98	

1500m Men - 13-14 - 5 December 2021
1	Winnerstam, Isak               	MC1	SWE	3.01,94	
2	Olsson, Malte                  	MC1	SWE	3.28,73	PR SB

500m Men - 11-12 - 5 December 2021
1	Hansen-Östlund, Theodor        	MYA	SWE	54,89	SB
2	Winnerstam, Emil               	MYB	SWE	55,03	PR SB
3	Moberg, Anton                  	MYA	SWE	56,49	PR SB
4	Larnefeldt Törnkvist, Sebastian	MYB	SWE	59,55	
5	Heneryd, Egil                  	MYA	SWE	1.09,47	

1000m Men - 11-12 - 5 December 2021
1	Hansen-Östlund, Theodor        	MYA	SWE	1.56,46	
2	Moberg, Anton                  	MYA	SWE	1.57,45	PR SB
3	Winnerstam, Emil               	MYB	SWE	1.59,00	
4	Larnefeldt Törnkvist, Sebastian	MYB	SWE	2.07,00	
5	Heneryd, Egil                  	MYA	SWE	2.16,81	

500m Men - 9-10 - 5 December 2021
1	Henriksson, Eskil              	MYF	SWE	1.17,09	PR SB
2	Svanebo, Ossian                	MYD	SWE	1.17,26	PR SB

300m Men - 9-10 - 5 December 2021
1	Henriksson, Eskil              	MYF	SWE	47,48	
2	Svanebo, Ossian                	MYD	SWE	52,45	SB

100m Men - 7-8 - 5 December 2021
1	Svanebo, Mario                 	MYF	SWE	25,14	SB

300m Men - 7-8 - 5 December 2021
1	Svanebo, Mario                 	MYF	SWE	1.28,85	SB

            

Native Language Names