Clubkampioenschap De Striene 2009
Breda (NED)
24 January 2009

500m Women - 24 January 2009
1	van der Zee, Lisa          	LC1	NED	47,95	PR SB
2	de Lange, Ida              	L40	NED	49,15	PR SB
3	de Nijs, Laura             	LC2	NED	52,05	PR SB
4	Benedict, Imme             	LB1	NED	52,31	SB
4	van Dis, Anouk             	LC2	NED	52,31	PR SB
6	van Dis, Reneé             	LA1	NED	53,81	SB
7	Benedict, Bente            	LA1	NED	54,13	SB
8	de Klerk, Imke             	LC2	NED	54,92	
9	Melio, Bianca              	LSA	NED	55,58	PR SB
10	Nederlof, Noortje          	L?	NED	56,15	PR SB
11	Broos, Jeanine             	L45	NED	56,24	SB
11	Leendertsen, Nikki         	LC2	NED	56,24	
13	Vriesema, Fleur            	LC1	NED	56,29	PR SB
14	Jongmans-van Loon, Anja    	L40	NED	56,35	PR SB
15	van Gastel, Karin          	L40	NED	56,55	SB
16	de Kam, Lisette            	L?	NED	57,06	PR SB
17	Hoogland, Ineke            	L35	NED	59,00	PR SB
18	Eggink, Hyon               	L40	NED	1.00,14	SB
19	Deelstra, Femke            	L?	NED	1.01,68	PR SB
20	Buijk, Ineke               	L?	NED	1.03,21	SB
21	Pors, Daphne               	L?	NED	1.03,64	PR SB
22	van Endhoven, Agnes        	LC2	NED	1.03,87	PR SB
23	Zegers, Christel           	L?	NED	1.05,22	PR SB
24	Buth, Marjolein            	LC1	NED	1.06,17	PR SB
25	Peeters, Sanne             	LB2	NED	1.09,56	PR SB
26	Peeters, Anouk             	LB1	NED	1.09,62	PR SB
27	Lemmers, Marion            	L?	NED	1.13,78	SB
28	Schellekens, Jolanda       	L?	NED	1.17,13	PR SB
29	Tak, Shaula                	L?	NED	1.23,66	PR SB

500m #2 Women - 24 January 2009
1	Nederlof, Noortje          	L?	NED	56,11	PR SB
2	de Kam, Lisette            	L?	NED	57,11	
3	Vriesema, Fleur            	LC1	NED	59,08	
4	Hoogland, Ineke            	L35	NED	59,36	
5	Pors, Daphne               	L?	NED	1.04,58	
6	Zegers, Christel           	L?	NED	1.05,39	
7	van Endhoven, Agnes        	LC2	NED	1.06,35	
8	Buth, Marjolein            	LC1	NED	1.07,03	
9	Peeters, Sanne             	LB2	NED	1.08,42	PR SB
10	Peeters, Anouk             	LB1	NED	1.08,91	PR SB
11	Lemmers, Marion            	L?	NED	1.12,07	SB
12	Schellekens, Jolanda       	L?	NED	1.15,75	PR SB
13	Tak, Shaula                	L?	NED	1.24,00	

1500m Women - 24 January 2009
1	van der Zee, Lisa          	LC1	NED	2.30,76	
2	van Dis, Anouk             	LC2	NED	2.44,52	PR SB
3	Benedict, Bente            	LA1	NED	2.44,64	PR SB
4	Benedict, Imme             	LB1	NED	2.45,57	SB
5	van Dis, Reneé             	LA1	NED	2.46,10	SB
6	Melio, Bianca              	LSA	NED	2.46,23	PR SB
7	de Nijs, Laura             	LC2	NED	2.48,76	PR SB
8	de Klerk, Imke             	LC2	NED	2.55,12	SB
9	Broos, Jeanine             	L45	NED	2.57,31	PR SB
10	Jongmans-van Loon, Anja    	L40	NED	2.58,99	PR SB
11	de Lange, Ida              	L40	NED	2.59,97	PR SB
12	Eggink, Hyon               	L40	NED	3.10,03	PR SB
13	van Gastel, Karin          	L40	NED	3.12,18	SB
14	Deelstra, Femke            	L?	NED	3.14,18	PR SB
15	Buijk, Ineke               	L?	NED	3.17,43	PR SB
DNS	Leendertsen, Nikki         	LC2	NED	DNS	

500m Men - 24 January 2009
1	Sweere, Teun               	MA2	NED	42,32	PR SB
2	van Hoof, Arjen            	MN4	NED	43,20	
3	van Beek, Erwin            	MN1	NED	43,49	PR SB
4	van Oosterhout, Jethro     	MN3	NED	43,69	
5	Meijers, Robin             	MN2	NED	43,97	PR SB
6	Reijnders, Erwin           	MB1	NED	43,98	PR SB
7	Bovee, Kees                	M40	NED	45,03	SB
8	Kooij, Arjan               	M40	NED	45,14	SB
9	Lemmers, Leon              	M40	NED	46,65	PR SB
10	de Leeuw, René             	M50	NED	47,12	SB
11	Zwager, Jasper             	MC1	NED	47,14	PR SB
12	Bollen, Jeroen             	MC2	NED	47,56	PR SB
13	van Leest, Anton           	M50	NED	47,88	SB
14	Broos, Jan-Willem          	MC2	NED	48,05	PR SB
15	Krijntjes, Ad              	M40	NED	48,37	PR SB
16	Tak, Matthijs              	M40	NED	48,76	PR SB
17	Marien, Johan              	M60	NED	50,41	SB
18	Soons, Cor                 	M40	NED	50,44	PR SB
19	Kruithof, Jeroen           	M40	NED	50,82	SB
20	Gommeren, Jack             	M?	NED	50,93	PR SB
21	Verduijn, Bart             	MC1	NED	51,00	PR SB
22	Smit, Bauke                	M50	NED	51,46	SB
23	van Dis, Govert            	M50	NED	51,60	SB
24	Verduijn, Gert-Jan         	M45	NED	51,78	SB
25	Trompetter, Jos            	M45	NED	51,81	SB
26	Verduijn, Gijs             	MC1	NED	52,07	
27	Croonen, Hein              	M?	NED	52,21	SB
28	Visser, Leendert           	M40	NED	52,36	PR SB
29	van Treijen, Jan           	M55	NED	52,64	SB
30	Husson, Pim                	MC1	NED	52,69	
31	Kleiss, Ernst              	M45	NED	52,78	SB
32	van Gemert, Auke           	MC1	NED	52,84	PR SB
33	Hendrickx, Mitch           	MC2	NED	52,93	
34	Vink, Richard              	MC1	NED	53,02	PR SB
35	Brans, Wim                 	M50	NED	53,89	PR SB
36	van Treijen, Ton           	M50	NED	54,11	SB
37	de Rooij, Kees             	M45	NED	54,27	PR SB
38	de Bruijn, Hans            	M60	NED	54,44	SB
39	Klerk, Cees                	M55	NED	55,28	PR SB
40	de Waele, Ted              	M45	NED	55,37	SB
41	Niemansverdriet, Eddy      	M?	NED	55,57	PR SB
42	Jordens, Marcel            	M35	NED	55,62	PR SB
43	Louws, Nard                	MSA	NED	55,81	PR SB
44	van Beek, Johan            	M?	NED	55,94	PR SB
45	Reijnders, Henk            	M45	NED	55,96	SB
46	de Lange, Thijs            	MB1	NED	56,09	PR SB
47	Nijsse, Jan Marien         	M?	NED	56,22	PR SB
48	van der Zee, Hans          	M45	NED	56,24	PR SB
49	Bezemer, Wouter            	MC1	NED	56,71	PR SB
50	Peeters, Jelle             	MC1	NED	56,97	PR SB
51	de Weerdt, Willem          	M40	NED	57,45	PR SB
52	Hannewijk, André           	M45	NED	57,82	SB
53	van Tetering, Ronnie       	M45	NED	58,08	PR SB
54	Damen, Ton                 	M?	NED	58,39	PR SB
55	Blok, Ed                   	M40	NED	58,60	PR SB
56	Melio, Rudi                	M55	NED	58,82	PR SB
57	van Endhoven, Philip       	M50	NED	58,94	PR SB
58	Hoondert, Ruud             	M40	NED	59,03	PR SB
59	Kruithof, Marco            	M45	NED	59,79	PR SB
60	Bal, Ramon                 	M30	NED	59,93	PR SB
61	Noort, Joris               	M?	NED	1.00,08	PR SB
62	Hoefnagel, Ward            	M?	NED	1.00,62	PR SB
63	van der Woerdt, Friso      	MSA	NED	1.00,72	SB
64	Buijk, Ad                  	M?	NED	1.01,33	SB
65	Vink, Joop                 	M45	NED	1.02,14	PR SB
66	Tak, Huig-Jan              	MC1	NED	1.02,57	
67	de Wit, John               	M?	NED	1.03,60	PR SB
68	Laarhoven, Joost           	M?	NED	1.03,81	PR SB
69	Smith, Paul                	M?	NED	1.04,55	SB
70	in 't Veld, Robbert-Jan    	MB1	NED	1.06,06	PR SB
71	van Oorschot, Willem       	M?	NED	1.06,64	PR SB
72	Smith, Alex                	M?	NED	1.06,75	PR SB
73	Nijsse, Gert-Jan           	M?	NED	1.08,14	PR SB
74	van Meer, Kees             	M55	NED	1.09,23	PR SB
75	Companje, Davy             	M?	NED	1.12,72	PR SB
76	Driessen, Peter            	M?	NED	1.13,16	SB
77	van der Schans, Frank      	M30	NED	1.18,75	PR SB
DNS	van Nieuwenhuijzen, Maarten	M?	NED	DNS	
DNS	Verbakel, Wim              	M65	NED	DNS	
DNS	de Jong, Jan-Marten        	M?	NED	DNS	

500m #2 Men - 24 January 2009
1	Tak, Matthijs              	M40	NED	48,76	
2	Trompetter, Jos            	M45	NED	50,97	SB
3	Gommeren, Jack             	M?	NED	51,08	
4	Louws, Nard                	MSA	NED	52,50	PR SB
5	Vink, Richard              	MC1	NED	53,54	
6	de Lange, Thijs            	MB1	NED	56,33	
7	Nijsse, Jan Marien         	M?	NED	56,44	
8	Melio, Rudi                	M55	NED	56,76	PR SB
9	de Weerdt, Willem          	M40	NED	56,79	PR SB
10	Bezemer, Wouter            	MC1	NED	57,67	
11	Blok, Ed                   	M40	NED	58,22	PR SB
12	van Endhoven, Philip       	M50	NED	58,63	PR SB
13	Hannewijk, André           	M45	NED	59,41	
14	Vink, Joop                 	M45	NED	59,94	PR SB
15	Hoondert, Ruud             	M40	NED	1.00,07	
16	Kruithof, Marco            	M45	NED	1.00,32	
17	Noort, Joris               	M?	NED	1.00,48	
18	Bal, Ramon                 	M30	NED	1.00,67	
19	Hoefnagel, Ward            	M?	NED	1.00,77	
20	Smith, Paul                	M?	NED	1.02,18	PR SB
21	Laarhoven, Joost           	M?	NED	1.03,06	PR SB
22	de Wit, John               	M?	NED	1.03,29	PR SB
23	Smith, Alex                	M?	NED	1.06,44	PR SB
24	van Oorschot, Willem       	M?	NED	1.07,44	
25	Nijsse, Gert-Jan           	M?	NED	1.09,03	
26	van Meer, Kees             	M55	NED	1.09,29	
27	Companje, Davy             	M?	NED	1.10,06	PR SB
28	Damen, Ton                 	M?	NED	1.12,39	
29	van der Schans, Frank      	M30	NED	1.16,41	PR SB
30	Driessen, Peter            	M?	NED	1.19,32	
DNS	van Nieuwenhuijzen, Maarten	M?	NED	DNS	
DNS	Verbakel, Wim              	M65	NED	DNS	
DNS	de Jong, Jan-Marten        	M?	NED	DNS	
DQ	Peeters, Jelle             	MC1	NED	DQ	

1500m Men - 24 January 2009
1	Sweere, Teun               	MA2	NED	2.05,72	
2	van Oosterhout, Jethro     	MN3	NED	2.16,85	PR SB
3	Meijers, Robin             	MN2	NED	2.17,11	PR SB
4	van Hoof, Arjen            	MN4	NED	2.17,61	
5	Kooij, Arjan               	M40	NED	2.17,71	SB
6	Reijnders, Erwin           	MB1	NED	2.19,24	SB
7	van Beek, Erwin            	MN1	NED	2.19,78	
8	de Leeuw, René             	M50	NED	2.20,57	SB
9	Bovee, Kees                	M40	NED	2.23,65	SB
10	van Leest, Anton           	M50	NED	2.25,89	SB
11	Lemmers, Leon              	M40	NED	2.26,50	PR SB
12	Broos, Jan-Willem          	MC2	NED	2.28,15	PR SB
13	Krijntjes, Ad              	M40	NED	2.29,11	PR SB
14	Bollen, Jeroen             	MC2	NED	2.29,46	PR SB
15	Kleiss, Ernst              	M45	NED	2.35,49	PR SB
16	Soons, Cor                 	M40	NED	2.36,90	PR SB
17	Brans, Wim                 	M50	NED	2.39,35	PR SB
18	Visser, Leendert           	M40	NED	2.40,08	PR SB
19	Marien, Johan              	M60	NED	2.40,35	
20	van Dis, Govert            	M50	NED	2.40,42	PR SB
21	Verduijn, Bart             	MC1	NED	2.40,57	PR SB
22	Smit, Bauke                	M50	NED	2.41,78	PR SB
23	van Treijen, Jan           	M55	NED	2.42,28	SB
24	Tak, Huig-Jan              	MC1	NED	2.42,40	PR SB
25	Croonen, Hein              	M?	NED	2.42,57	PR SB
26	Kruithof, Jeroen           	M40	NED	2.42,91	SB
27	Verduijn, Gert-Jan         	M45	NED	2.43,40	SB
28	Zwager, Jasper             	MC1	NED	2.45,49	
29	de Waele, Ted              	M45	NED	2.45,81	SB
30	Husson, Pim                	MC1	NED	2.46,27	PR SB
31	Verduijn, Gijs             	MC1	NED	2.47,18	PR SB
32	de Rooij, Kees             	M45	NED	2.47,24	PR SB
33	de Bruijn, Hans            	M60	NED	2.48,10	
34	van Treijen, Ton           	M50	NED	2.49,41	SB
35	Reijnders, Henk            	M45	NED	2.49,47	SB
36	Klerk, Cees                	M55	NED	2.52,34	PR SB
37	Hendrickx, Mitch           	MC2	NED	2.53,99	SB
38	van Tetering, Ronnie       	M45	NED	2.54,91	SB
39	van der Zee, Hans          	M45	NED	2.55,34	PR SB
40	van Beek, Johan            	M?	NED	2.58,93	PR SB
41	van Gemert, Auke           	MC1	NED	3.04,24	PR SB
42	van der Woerdt, Friso      	MSA	NED	3.07,28	SB
43	Buijk, Ad                  	M?	NED	3.08,83	SB
44	Jordens, Marcel            	M35	NED	3.11,24	PR SB
45	in 't Veld, Robbert-Jan    	MB1	NED	3.11,99	PR SB
46	Niemansverdriet, Eddy      	M?	NED	3.18,34	PR SB

            

Native Language Names