Clubwedstrijd YVG Pupillen tm Masters
Groningen (NED)
18 January 2020

500m Women - 18 January 2020
1	Veen, Meike           	LC2	NED	43,87	
2	Kuipers, Paula        	LC1	NED	48,02	

1500m Women - 18 January 2020
1	Veen, Meike           	LC2	NED	2.16,93	
DNS	Kuipers, Paula        	LC1	NED	DNS	

100m Women - 18 January 2020
1	Rogulska, Kaska       	L50	NED	12,26	SB
2	Kootstra, Annemay     	LB2	NED	12,60	
2	van Vugt, Isa         	LC1	NED	12,60	SB
4	Heeres, Dorien        	LC1	NED	12,66	SB
5	Ferwerda, Elmira      	LN2	NED	13,04	
6	van Bostelen, Anne-Wil	LYC	NED	13,07	SB
7	Groenewold, Nadine    	LB2	NED	13,13	SB
8	Snijder, Lieke        	LYA	NED	13,30	SB
9	Scheltinga, Suzette   	L50	NED	13,57	SB
10	Ketellapper, Carin    	L35	NED	13,68	
11	Knol, Marleen         	LYB	NED	13,90	
12	Bosold, Tara          	LC1	NED	14,35	SB
13	Feenstra, Willemijn   	LYC	NED	14,42	SB
14	Poll, Myrthe          	LYC	NED	14,46	SB
15	de Esch, Zoè          	LYD	NED	14,68	SB
16	Balvert, Amy-Lynn     	LYC	NED	14,87	SB
17	Hulscher, Julia       	LYE	NED	15,94	SB
18	Groeneveld, Paulien   	LSA	NED	16,35	
19	van Beusekom, Floor   	LYF	BEL	16,41	SB
20	Atzema, Lisa          	LYF	NED	16,67	SB
21	Jolij, Anne-Maartje   	LYD	NED	17,47	
22	Snijder, Milou        	LYF	NED	18,70	SB
23	Isings, Evie          	LYF	NED	19,42	SB
24	Plas, Eden            	LYF	NED	20,81	SB

100m (2) Women - 18 January 2020
1	Rogulska, Kaska       	L50	NED	12,26	SB
2	Kootstra, Annemay     	LB2	NED	12,63	
3	Heeres, Dorien        	LC1	NED	12,70	
4	van Vugt, Isa         	LC1	NED	12,83	
5	Ferwerda, Elmira      	LN2	NED	12,96	
6	Groenewold, Nadine    	LB2	NED	13,14	
7	Ketellapper, Carin    	L35	NED	13,40	
8	van Bostelen, Anne-Wil	LYC	NED	13,45	
9	Snijder, Lieke        	LYA	NED	13,50	
10	Scheltinga, Suzette   	L50	NED	13,87	
11	Knol, Marleen         	LYB	NED	14,01	
12	Bosold, Tara          	LC1	NED	14,44	
13	de Esch, Zoè          	LYD	NED	14,72	
14	Balvert, Amy-Lynn     	LYC	NED	14,99	
15	Feenstra, Willemijn   	LYC	NED	15,89	
16	Groeneveld, Paulien   	LSA	NED	16,17	SB
17	Hulscher, Julia       	LYE	NED	16,18	
17	Jolij, Anne-Maartje   	LYD	NED	16,18	
19	van Beusekom, Floor   	LYF	BEL	17,14	
20	Atzema, Lisa          	LYF	NED	17,28	
21	Isings, Evie          	LYF	NED	19,21	SB
22	Snijder, Milou        	LYF	NED	19,79	
23	Plas, Eden            	LYF	NED	21,39	

300m Women - 18 January 2020
1	Rogulska, Kaska       	L50	NED	29,11	SB
2	Kootstra, Annemay     	LB2	NED	30,22	
3	Heeres, Dorien        	LC1	NED	31,24	SB
4	Ferwerda, Elmira      	LN2	NED	31,46	
5	van Vugt, Isa         	LC1	NED	31,50	SB
6	Groenewold, Nadine    	LB2	NED	31,75	SB
7	Ketellapper, Carin    	L35	NED	32,14	
8	Scheltinga, Suzette   	L50	NED	33,33	SB
9	Snijder, Lieke        	LYA	NED	33,40	
10	Knol, Marleen         	LYB	NED	34,62	SB
11	van Bostelen, Anne-Wil	LYC	NED	35,26	
12	de Esch, Zoè          	LYD	NED	36,25	
13	Poll, Myrthe          	LYC	NED	36,86	SB
14	Bosold, Tara          	LC1	NED	38,65	SB
15	Balvert, Amy-Lynn     	LYC	NED	38,99	
16	Groeneveld, Paulien   	LSA	NED	40,60	
17	Feenstra, Willemijn   	LYC	NED	41,06	SB
18	Hulscher, Julia       	LYE	NED	41,84	SB
19	Jolij, Anne-Maartje   	LYD	NED	45,22	SB
20	van Beusekom, Floor   	LYF	BEL	46,21	SB
21	Atzema, Lisa          	LYF	NED	48,83	SB
22	Snijder, Milou        	LYF	NED	53,40	SB
23	Isings, Evie          	LYF	NED	55,01	SB
24	Plas, Eden            	LYF	NED	1.00,40	SB

300m (2) Women - 18 January 2020
1	Rogulska, Kaska       	L50	NED	29,08	SB
2	Kootstra, Annemay     	LB2	NED	29,73	SB
3	Ferwerda, Elmira      	LN2	NED	31,49	
4	Heeres, Dorien        	LC1	NED	31,57	
5	Groenewold, Nadine    	LB2	NED	31,77	
6	Ketellapper, Carin    	L35	NED	31,99	
7	van Vugt, Isa         	LC1	NED	32,48	
8	Scheltinga, Suzette   	L50	NED	33,19	SB
9	Snijder, Lieke        	LYA	NED	33,20	
10	Knol, Marleen         	LYB	NED	34,84	
11	van Bostelen, Anne-Wil	LYC	NED	35,68	
12	Bosold, Tara          	LC1	NED	38,42	SB
13	Balvert, Amy-Lynn     	LYC	NED	38,85	
14	Groeneveld, Paulien   	LSA	NED	39,30	SB
15	Feenstra, Willemijn   	LYC	NED	42,24	
16	Hulscher, Julia       	LYE	NED	42,78	
17	van Beusekom, Floor   	LYF	BEL	45,40	SB
18	Jolij, Anne-Maartje   	LYD	NED	47,52	
19	de Esch, Zoè          	LYD	NED	49,14	
19	Atzema, Lisa          	LYF	NED	49,14	
21	Isings, Evie          	LYF	NED	55,19	
22	Snijder, Milou        	LYF	NED	59,49	
23	Plas, Eden            	LYF	NED	1.02,95	

500m Men - 18 January 2020
1	Paardekooper, Thijmen 	MC2	NED	40,73	
2	Bats, Robert          	MC2	NED	41,01	
3	Bodewes, Sem          	MC2	NED	41,43	
4	Reinders, Niklas      	MC2	NED	42,19	

1500m Men - 18 January 2020
1	Paardekooper, Thijmen 	MC2	NED	2.04,78	
2	Bodewes, Sem          	MC2	NED	2.09,12	
3	Bats, Robert          	MC2	NED	2.10,81	
4	Reinders, Niklas      	MC2	NED	2.13,91	

100m Men - 18 January 2020
1	Klijnsma, Ids         	M35	NED	11,70	SB
2	Beute, Maarten        	MC1	NED	13,14	SB
3	Fleurke, Krijn        	MYC	NED	13,20	SB
4	Feenstra, Pieter      	MC1	NED	13,33	SB
5	van Houten, Vester    	MYA	NED	13,55	SB
6	van de Ven, Robin     	MYA	NED	13,95	
7	Kruiger, Merijn       	MYA	NED	14,31	SB
8	Gaaikema, Ben         	MYA	NED	14,42	SB
9	de Esch, Lucien       	MYD	NED	14,44	
10	Knol, Daniel          	MYC	NED	15,03	SB
11	van den Berg, Len     	MYB	NED	15,30	SB
12	Oosterveld, Diede     	MYD	NED	15,68	SB
13	Plas, Kaleb           	MYE	NED	16,19	SB
14	Wibbens, Hidde        	MYE	NED	16,37	SB
15	Veenstra, Thijmen     	MYB	NED	16,43	
16	Kremer, Mattan        	MYD	NED	16,63	SB
17	Isings, Jort          	MYC	NED	19,14	SB
18	Booij, Daan           	MYC	NED	19,78	

100m (2) Men - 18 January 2020
1	Klijnsma, Ids         	M35	NED	11,54	SB
2	Beute, Maarten        	MC1	NED	12,83	SB
3	Fleurke, Krijn        	MYC	NED	13,45	
4	Booij, Daan           	MYC	NED	13,54	
5	van Houten, Vester    	MYA	NED	13,62	
6	Feenstra, Pieter      	MC1	NED	13,69	
7	van de Ven, Robin     	MYA	NED	14,29	
8	Kruiger, Merijn       	MYA	NED	14,55	
9	de Esch, Lucien       	MYD	NED	14,82	
10	Gaaikema, Ben         	MYA	NED	14,94	
11	Knol, Daniel          	MYC	NED	15,48	
12	van den Berg, Len     	MYB	NED	15,66	
13	Oosterveld, Diede     	MYD	NED	15,76	
14	Isings, Jort          	MYC	NED	15,89	SB
15	Veenstra, Thijmen     	MYB	NED	15,98	SB
16	Wibbens, Hidde        	MYE	NED	16,85	
17	Kremer, Mattan        	MYD	NED	17,14	
18	Plas, Kaleb           	MYE	NED	18,38	

300m Men - 18 January 2020
1	Klijnsma, Ids         	M35	NED	27,67	SB
2	Feenstra, Pieter      	MC1	NED	32,85	SB
3	Fleurke, Krijn        	MYC	NED	33,29	SB
4	Booij, Daan           	MYC	NED	34,39	
5	van de Ven, Robin     	MYA	NED	34,95	
6	van Houten, Vester    	MYA	NED	35,35	SB
7	de Esch, Lucien       	MYD	NED	35,73	
8	Kruiger, Merijn       	MYA	NED	36,56	SB
9	Knol, Daniel          	MYC	NED	40,20	SB
10	Oosterveld, Diede     	MYD	NED	41,11	SB
11	Gaaikema, Ben         	MYA	NED	41,31	SB
12	Isings, Jort          	MYC	NED	42,48	SB
13	Beute, Maarten        	MC1	NED	42,92	SB
14	Veenstra, Thijmen     	MYB	NED	44,39	SB
15	Kremer, Mattan        	MYD	NED	48,27	SB
16	Plas, Kaleb           	MYE	NED	48,60	SB
17	Wibbens, Hidde        	MYE	NED	49,00	SB
18	van den Berg, Len     	MYB	NED	51,63	SB

300m (2) Men - 18 January 2020
1	Klijnsma, Ids         	M35	NED	27,52	SB
2	Beute, Maarten        	MC1	NED	31,98	SB
3	Feenstra, Pieter      	MC1	NED	33,26	
4	Fleurke, Krijn        	MYC	NED	33,39	
5	van de Ven, Robin     	MYA	NED	34,49	
6	Booij, Daan           	MYC	NED	35,35	
7	van Houten, Vester    	MYA	NED	35,83	
8	de Esch, Lucien       	MYD	NED	36,05	
9	Kruiger, Merijn       	MYA	NED	37,42	
10	Gaaikema, Ben         	MYA	NED	41,50	
11	Isings, Jort          	MYC	NED	42,40	SB
12	Knol, Daniel          	MYC	NED	42,51	
13	van den Berg, Len     	MYB	NED	42,96	SB
14	Oosterveld, Diede     	MYD	NED	43,27	
15	Veenstra, Thijmen     	MYB	NED	44,63	
16	Plas, Kaleb           	MYE	NED	51,22	

            

Native Language Names