7e Baanwedstrijd - Pupillen A t/m Masters
Dronten (NED)
11 January 2020

500m Women - 11 January 2020
1	Jongman, Maud            	        	LA1	NED	42,64	
2	Postma, Tess             	        	LC2	NED	42,95	
3	Baas, Renée              	        	LB2	NED	43,22	
4	Bouw, Sofie              	        	LC2	NED	43,72	
5	van Son, Lara            	        	LB1	NED	43,82	
6	Tiben, Iris              	        	LB2	NED	44,06	
7	van Dasselaar, Lièn      	        	LB1	NED	44,10	
8	de Vos, Julia            	        	LC1	NED	44,91	
9	Nijenhuis, Saffron       	        	LC2	NED	45,09	
10	Ebbens, Juliana          	        	LB2	NED	45,30	
11	Kaaij, Carlijn           	        	LC1	NED	45,50	
12	Spliethof, Joanne        	        	LSA	NED	46,43	SB
13	Blaauw, Shelley          	        	LC2	NED	46,85	
14	Schieman, Roos           	        	LC2	NED	47,29	
15	Hollander, Lisa          	        	LC2	NED	47,49	
16	van Klink, Quinty        	        	LA2	NED	47,58	
17	Smits, Fleur             	        	LYA	NED	47,61	
18	Wallet, Diede            	        	LB1	NED	48,04	
19	Smits, Dana (2004)       	        	LC2	NED	48,61	
20	Tiben, Rianne            	        	LC2	NED	48,78	
21	van Meijeren, Anna       	        	LC2	NED	48,94	SB
22	van der Steeg, Maartje   	        	LC1	NED	49,80	
23	Kerkhof, Marije          	        	L45	NED	51,19	SB
24	van der Does, Veerle     	        	LC1	NED	51,30	PR SB
25	Nagelmaeker, Bregje      	        	LC1	NED	51,54	
26	Besamusca, Laura         	        	LYA	NED	51,68	
27	Bos, Janneke             	        	LYA	NED	51,96	PR SB
28	Bakker, Denise           	        	LC2	NED	52,08	
29	Strijker, Sanne          	        	LB1	NED	52,10	
30	Sijbrandij, Anna (2006)  	        	LYA	NED	53,10	
31	Simmelink, Laura         	        	LB1	NED	54,46	PR SB
32	Dijkstra, Sabrina        	        	LB1	NED	55,28	SB
33	Weedage, Manon           	        	LC2	NED	57,04	PR SB
34	Besamusca, Krista        	        	L50	NED	57,32	PR SB
35	van Dijk, Renske         	        	LYA	NED	57,46	
36	Jochemsen, Anna          	        	LC1	NED	1.00,57	
37	Bierma, Ilse             	        	LYA	NED	1.01,94	
38	Adams, Elise             	        	LYA	NED	1.02,11	SB
39	Visscher, Julia          	        	LC1	NED	1.03,64	SB
40	Baak, Monique            	        	L50	NED	1.04,84	SB
41	Kattenberg, Tamar        	        	LC1	NED	1.06,94	PR SB
42	van den End, Esther      	        	LYA	NED	1.08,12	PR SB
43	van 't Noordende, Janique	        	LYA	NED	1.12,94	PR SB
44	de Boer, Bente           	        	LC1	NED	1.20,21	SB
WDR	Blaauw, Jamy             	        	LYA	NED	WDR	
WDR	Schouten, Kate Lynn      	        	LYA	NED	WDR	
WDR	Veen, Meike              	        	LC2	NED	WDR	

1000m Women - 11 January 2020
1	Smits, Fleur             	        	LYA	NED	1.39,07	
2	Schieman, Roos           	        	LC2	NED	1.39,78	
3	Hollander, Lisa          	        	LC2	NED	1.39,94	
4	Smits, Dana (2004)       	        	LC2	NED	1.41,36	
5	van der Steeg, Maartje   	        	LC1	NED	1.42,43	PR SB
6	van Meijeren, Anna       	        	LC2	NED	1.44,97	
7	Bos, Janneke             	        	LYA	NED	1.45,40	PR SB
8	Nagelmaeker, Bregje      	        	LC1	NED	1.45,94	
9	Kerkhof, Marije          	        	L45	NED	1.46,29	SB
10	Besamusca, Laura         	        	LYA	NED	1.46,53	PR SB
11	Bakker, Denise           	        	LC2	NED	1.46,99	
12	van der Does, Veerle     	        	LC1	NED	1.47,45	PR SB
13	Bierma, Ilse             	        	LYA	NED	1.47,71	
14	Weedage, Manon           	        	LC2	NED	1.55,86	PR SB
15	Besamusca, Krista        	        	L50	NED	2.01,45	
WDR	Jochemsen, Anna          	        	LC1	NED	WDR	
WDR	Schouten, Kate Lynn      	        	LYA	NED	WDR	

1500m Women - 11 January 2020
1	de Vos, Julia            	        	LC1	NED	2.23,23	
2	Tiben, Rianne            	        	LC2	NED	2.27,13	
3	Wallet, Diede            	        	LB1	NED	2.39,68	PR SB
WDR	Veen, Meike              	        	LC2	NED	WDR	

3000m Women - 11 January 2020
1	Tiben, Iris              	        	LB2	NED	4.48,88	
2	van Klink, Quinty        	        	LA2	NED	4.57,00	
3	Kaaij, Carlijn           	        	LC1	NED	5.08,53	PR SB

100m Women - 11 January 2020
1	Baas, Renée              	        	LB2	NED	11,55	
2	Jongman, Maud            	        	LA1	NED	11,62	SB
3	Bouw, Sofie              	        	LC2	NED	11,66	
4	Postma, Tess             	        	LC2	NED	11,71	
5	Ebbens, Juliana          	        	LB2	NED	11,83	
5	van Son, Lara            	        	LB1	NED	11,83	SB
7	van Dasselaar, Lièn      	        	LB1	NED	11,86	SB
8	Spliethof, Joanne        	        	LSA	NED	12,02	SB
9	Nijenhuis, Saffron       	        	LC2	NED	12,05	SB
10	Blaauw, Shelley          	        	LC2	NED	12,32	
11	Dijkstra, Sabrina        	        	LB1	NED	13,23	SB
12	van Dijk, Renske         	        	LYA	NED	13,80	
13	Adams, Elise             	        	LYA	NED	14,15	SB
14	Kattenberg, Tamar        	        	LC1	NED	14,32	SB
15	Visscher, Julia          	        	LC1	NED	14,49	
16	de Boer, Bente           	        	LC1	NED	15,22	SB
17	van den End, Esther      	        	LYA	NED	15,76	
18	van 't Noordende, Janique	        	LYA	NED	16,44	SB
WDR	Blaauw, Jamy             	        	LYA	NED	WDR	

300m Women - 11 January 2020
1	Jongman, Maud            	        	LA1	NED	26,90	SB
2	Bouw, Sofie              	        	LC2	NED	26,96	SB
3	Baas, Renée              	        	LB2	NED	27,07	SB
4	van Dasselaar, Lièn      	        	LB1	NED	27,39	SB
5	Postma, Tess             	        	LC2	NED	27,40	
6	Ebbens, Juliana          	        	LB2	NED	27,61	SB
7	Nijenhuis, Saffron       	        	LC2	NED	28,00	SB
8	van Son, Lara            	        	LB1	NED	28,03	SB
9	Spliethof, Joanne        	        	LSA	NED	28,64	SB
10	Blaauw, Shelley          	        	LC2	NED	29,41	
11	Dijkstra, Sabrina        	        	LB1	NED	33,27	
12	van Dijk, Renske         	        	LYA	NED	33,92	SB
13	Adams, Elise             	        	LYA	NED	36,95	SB
14	Visscher, Julia          	        	LC1	NED	37,77	SB
15	Kattenberg, Tamar        	        	LC1	NED	38,05	SB
16	van den End, Esther      	        	LYA	NED	40,19	
17	de Boer, Bente           	        	LC1	NED	41,26	SB
18	van 't Noordende, Janique	        	LYA	NED	44,03	SB
WDR	Blaauw, Jamy             	        	LYA	NED	WDR	

700m Women - 11 January 2020
1	Strijker, Sanne          	        	LB1	NED	1.12,46	SB
2	Sijbrandij, Anna (2006)  	        	LYA	NED	1.14,26	SB
3	Simmelink, Laura         	        	LB1	NED	1.15,48	SB
4	Baak, Monique            	        	L50	NED	1.30,45	SB

500m Men - 11 January 2020
1	Maas, Boika              	        	MA1	NED	38,67	
2	Winter, Storm            	        	MA2	NED	39,76	
3	de Lange, Thomas         	        	MB2	NED	39,86	
4	van den Bos, Mats        	        	MC2	NED	39,93	
5	Roorda, Maarten          	        	MB2	NED	40,00	
6	de Vries, Jorn (2004)    	        	MB1	NED	40,19	
7	Elferink, Arjan          	        	M45	NED	40,26	
8	Valentijn, Bart          	        	MN2	NED	40,29	
9	Meijer, Rick             	        	MB2	NED	40,40	
10	Oort, Bram               	        	MB2	NED	41,14	
11	Sijbrandij, Pieter       	        	MB2	NED	41,28	
12	van de Pol, Daan         	        	MB2	NED	41,41	
13	Wormhoudt, Kasper        	        	MB1	NED	42,10	
14	van Weerdhuizen, Thijs   	        	M40	NED	42,31	
15	Jadeja, Vishwaraj        	        	M30	IND	42,33	
16	van den Outenaar, Sven   	        	MC2	NED	43,12	
17	Hoogeveen, Sylvian       	        	MC2	NED	43,13	
18	van der Ham, Freek       	        	MC2	NED	43,73	
19	Zuidert, Enar            	        	MSA	NED	43,77	
20	van den Brink, Gerrit    	        	M50	NED	44,52	
21	Immerzeel, Otto          	        	MC2	NED	44,75	
22	Bos, Koen                	        	MB1	NED	45,17	
23	Paaij, Jan               	        	M40	NED	45,51	
24	van der Gugten, Henk     	        	MC1	NED	45,74	PR SB
25	de Boer, Julian (2006)   	        	MYA	NED	45,84	
26	Alderliesten, Henk       	        	M35	NED	46,36	SB
27	Remijn, Lars             	        	MB1	NED	46,72	
28	van de Pol, Thom         	        	MB1	NED	46,78	
29	Venema, Just             	        	MC1	NED	47,54	PR SB
30	Elferink, Tim            	        	MYA	NED	47,83	
31	van Riesen, Wessel       	        	MC2	NED	48,28	
32	Terluin, Jochem          	        	MC1	NED	48,92	
33	Teunissen, Niels         	        	MYA	NED	49,33	
34	Remijn, Daan             	        	MC1	NED	50,73	
35	Immerzeel, Isaac         	        	MC1	NED	51,37	
36	Otten, Stijn             	        	MYA	NED	51,68	PR SB
37	Wijnne, Sep              	        	MYA	NED	56,44	
38	Bakker, Jens             	        	MYA	NED	59,76	PR SB
WDR	Heijnen, Sven            	        	MA2	NED	WDR	
WDR	Bakker, Johan (1975)     	        	M40	NED	WDR	
WDR	van de Vis, Jarno        	        	M35	NED	WDR	

1000m Men - 11 January 2020
1	Sijbrandij, Pieter       	        	MB2	NED	1.22,75	PR SB
2	Jadeja, Vishwaraj        	        	M30	IND	1.24,34	
3	van Weerdhuizen, Thijs   	        	M40	NED	1.27,18	SB
4	Zuidert, Enar            	        	MSA	NED	1.28,34	
5	van der Ham, Freek       	        	MC2	NED	1.28,53	
6	Alderliesten, Henk       	        	M35	NED	1.36,53	
7	Venema, Just             	        	MC1	NED	1.36,62	PR SB
8	Terluin, Jochem          	        	MC1	NED	1.39,83	
9	Teunissen, Niels         	        	MYA	NED	1.41,95	
WDR	Elferink, Tim            	        	MYA	NED	WDR	

1500m Men - 11 January 2020
1	Elferink, Arjan          	        	M45	NED	2.00,21	
2	de Vries, Jorn (2004)    	        	MB1	NED	2.05,32	
3	Immerzeel, Otto          	        	MC2	NED	2.14,73	
4	Wormhoudt, Kasper        	        	MB1	NED	2.16,53	
5	Bos, Koen                	        	MB1	NED	2.17,73	PR SB
6	Paaij, Jan               	        	M40	NED	2.26,06	SB
7	Immerzeel, Isaac         	        	MC1	NED	2.50,11	PR SB

3000m Men - 11 January 2020
1	Valentijn, Bart          	        	MN2	NED	4.14,80	
2	van den Brink, Gerrit    	        	M50	NED	4.26,10	SB
3	van der Gugten, Henk     	        	MC1	NED	4.55,92	PR SB
WDR	Bakker, Johan (1975)     	        	M40	NED	WDR	

100m Men - 11 January 2020
1	Maas, Boika              	        	MA1	NED	10,66	SB
2	van den Bos, Mats        	        	MC2	NED	10,71	SB
3	Winter, Storm            	        	MA2	NED	10,77	
4	Roorda, Maarten          	        	MB2	NED	10,83	
5	de Lange, Thomas         	        	MB2	NED	10,93	SB
6	van de Pol, Daan         	        	MB2	NED	11,04	SB
7	Meijer, Rick             	        	MB2	NED	11,15	
8	Oort, Bram               	        	MB2	NED	11,20	SB
9	van den Outenaar, Sven   	        	MC2	NED	11,58	SB
10	Hoogeveen, Sylvian       	        	MC2	NED	11,70	SB
11	de Boer, Julian (2006)   	        	MYA	NED	11,98	SB
12	Otten, Stijn             	        	MYA	NED	13,17	
13	van Riesen, Wessel       	        	MC2	NED	13,50	SB
14	Wijnne, Sep              	        	MYA	NED	14,02	
15	Bakker, Jens             	        	MYA	NED	14,30	
WDR	Heijnen, Sven            	        	MA2	NED	WDR	

300m Men - 11 January 2020
1	Maas, Boika              	        	MA1	NED	24,50	SB
2	Winter, Storm            	        	MA2	NED	24,69	SB
3	Roorda, Maarten          	        	MB2	NED	24,75	SB
4	de Lange, Thomas         	        	MB2	NED	24,98	SB
5	van den Bos, Mats        	        	MC2	NED	25,01	SB
6	Oort, Bram               	        	MB2	NED	25,37	SB
7	van de Pol, Daan         	        	MB2	NED	25,54	SB
8	van den Outenaar, Sven   	        	MC2	NED	26,63	SB
9	Hoogeveen, Sylvian       	        	MC2	NED	27,08	SB
10	de Boer, Julian (2006)   	        	MYA	NED	28,51	
11	van Riesen, Wessel       	        	MC2	NED	29,14	SB
12	Otten, Stijn             	        	MYA	NED	31,21	
13	Wijnne, Sep              	        	MYA	NED	34,85	
14	Bakker, Jens             	        	MYA	NED	35,92	SB
WDR	Meijer, Rick             	        	MB2	NED	WDR	
WDR	Heijnen, Sven            	        	MA2	NED	WDR	

700m Men - 11 January 2020
1	Remijn, Lars             	        	MB1	NED	1.05,04	SB
2	van de Pol, Thom         	        	MB1	NED	1.05,06	SB
3	Remijn, Daan             	        	MC1	NED	1.12,60	SB
WDR	van de Vis, Jarno        	        	M35	NED	WDR	

            

Native Language Names