Klaverblad Recordwedstrijd Striene-IJsvrienden Thialf
Heerenveen (NED)
23 December 2019

500m Women - 23 December 2019
1	van Zanten, Danielle                   	LB2	NED	42,73	PR SB
2	Arts, Bibi                             	LC2	NED	42,78	PR SB
3	Mengerink, Bo                          	LC2	NED	44,12	PR SB
4	Pikaar, Sterre                         	LB1	NED	44,61	PR SB
5	van Gammeren, Lianne                   	LC1	NED	45,64	
6	van Schijndel, Bryndis                 	LC2	NED	45,76	PR SB
7	Breij, Quinty                          	LB1	NED	46,59	SB
8	Schagen, Mabel                         	LB1	NED	46,75	PR SB
9	ten Berge, Amy                         	LA2	NED	46,82	PR SB
10	Meijer, Roos                           	LC1	NED	47,10	PR SB
11	Damen, Marit                           	LYA	NED	47,11	PR SB
12	Vissers, Anouk                         	LB1	NED	48,30	PR SB
13	van Steekelenburg, Kaat                	LB1	NED	48,38	
14	Boeijen, Melle                         	LYA	NED	50,86	PR SB
15	Bogers, Famke                          	LYB	NED	52,85	PR SB
16	Verdoorn, Nienke                       	LC1	NED	54,17	PR SB
17	van de Rest, Jade                      	LYB	NED	55,19	PR SB
18	Kouwenberg, Senna                      	LYB	NED	56,16	
19	Schroyens, Noor                        	LYB	NED	58,31	
20	Kleijne, Lotte                         	LYA	NED	59,11	PR SB
21	van Wijgerden, Froukje                 	LYC	NED	1.04,19	PR SB
22	de Putter, Gitte                       	LC1	NED	1.05,43	
23	Satter, Catharina                      	LYC	NED	1.06,93	PR SB

1000m Women - 23 December 2019
1	van Zanten, Danielle                   	LB2	NED	1.25,11	SB
2	ten Berge, Amy                         	LA2	NED	1.35,63	SB
3	Damen, Marit                           	LYA	NED	1.38,54	SB
4	Boeijen, Melle                         	LYA	NED	1.49,56	PR SB
5	Verdoorn, Nienke                       	LC1	NED	1.52,94	PR SB
6	de Putter, Gitte                       	LC1	NED	2.02,76	
7	Schroyens, Noor                        	LYB	NED	2.03,84	PR SB
8	Kleijne, Lotte                         	LYA	NED	2.08,05	PR SB

1500m Women - 23 December 2019
1	Mengerink, Bo                          	LC2	NED	2.14,61	PR SB
2	Arts, Bibi                             	LC2	NED	2.15,47	PR SB
3	van Gammeren, Lianne                   	LC1	NED	2.21,85	PR SB
4	van Schijndel, Bryndis                 	LC2	NED	2.25,07	PR SB
5	Schagen, Mabel                         	LB1	NED	2.27,56	
6	van Steekelenburg, Kaat                	LB1	NED	2.28,07	
7	Vissers, Anouk                         	LB1	NED	2.30,04	PR SB
8	Meijer, Roos                           	LC1	NED	2.30,26	PR SB
9	Breij, Quinty                          	LB1	NED	2.30,34	PR SB
10	Pikaar, Sterre                         	LB1	NED	2.32,02	SB

3000m Women - 23 December 2019
1	Dekker, Sandra                         	LN2	NED	4.18,68	PR SB
2	van Maaren, Elsemieke                  	LN4	NED	4.34,10	PR SB
3	Bakker, Lotte (2003)                   	LB1	NED	4.58,96	PR SB
4	Kivits, Akki                           	LB1	NED	5.08,76	PR SB

100m Women - 23 December 2019
1	Kouwenberg, Senna                      	LYB	NED	12,73	SB
2	Bogers, Famke                          	LYB	NED	13,37	SB
3	van de Rest, Jade                      	LYB	NED	13,40	SB
4	van Wijgerden, Froukje                 	LYC	NED	14,78	SB
5	Satter, Catharina                      	LYC	NED	14,88	SB

300m Women - 23 December 2019
1	Bogers, Famke                          	LYB	NED	33,21	SB
2	van de Rest, Jade                      	LYB	NED	34,66	SB
3	Kouwenberg, Senna                      	LYB	NED	34,88	SB
4	van Wijgerden, Froukje                 	LYC	NED	39,20	SB
5	Satter, Catharina                      	LYC	NED	39,60	SB

500m Men - 23 December 2019
1	Pluijgers, Jelmer                      	MA2	NED	37,80	
2	Elst, Daan                             	MA1	NED	38,58	
3	Demaret, Ruben                         	MA2	NED	38,99	PR SB
4	Stam, Danny                            	MN3	NED	39,62	PR SB
5	Uithoven, Jochem                       	M35	NED	39,70	SB
6	Frijters, Geert                        	MB1	NED	40,03	
7	van Loon, Tom                          	MB2	NED	40,17	PR SB
8	Boogert, Bryant                        	MC2	NED	40,27	PR SB
9	Mengerink, Lars                        	MA2	NED	40,41	
10	Stam, Maikel                           	MN1	NED	41,13	PR SB
11	van den Oever, Marnix                  	MB1	NED	41,99	PR SB
12	ten Berge, Luuk (2002)                 	MB2	NED	42,20	PR SB
13	Stam, Remco                            	MB1	NED	42,29	PR SB
14	van Gennip, Tijs                       	MC1	NED	42,47	PR SB
15	Stuijt, Cesar                          	MB2	NED	43,07	
16	van Schijndel, Eise                    	MC1	NED	43,14	PR SB
17	Buisman, Thijs                         	MC2	NED	44,11	PR SB
18	ten Berge, Bram                        	MC1	NED	44,19	PR SB
19	Hoedeman, Ibe                          	MC1	NED	45,12	PR SB
20	Satter, Kees                           	M50	NED	45,90	SB
21	Satter, Hendrik                        	M30	NED	46,25	SB
22	den Braber, Twan                       	M65	NED	48,63	SB
23	van Zanten, Marc                       	MC1	NED	48,68	SB
24	Jansen, Jeroen (2006)                  	MC1	NED	48,74	PR SB
25	van de Rest, Senne                     	MYC	NED	49,84	PR SB
26	Satter, Frederik                       	MC1	NED	50,12	PR SB
27	Kant, Julian                           	MYA	NED	51,78	PR SB
28	van Wijgerden, Sven                    	MC1	NED	52,02	SB
29	van Dueren den Hollander, Pieter (2005)	MC2	NED	56,62	PR SB
30	Jonker, Sam                            	MYC	NED	57,19	PR SB
31	de Putter, Leo                         	MYD	NED	1.06,63	PR SB
DNF	Schussler, Felix                       	MC2	NED	DNF	

1000m Men - 23 December 2019
1	Pluijgers, Jelmer                      	MA2	NED	1.16,31	
2	Uithoven, Jochem                       	M35	NED	1.17,81	SB
3	van Zanten, Marc                       	MC1	NED	1.42,37	SB
4	Satter, Hendrik                        	M30	NED	1.44,89	SB
5	Satter, Frederik                       	MC1	NED	1.45,90	PR SB
6	Kant, Julian                           	MYA	NED	1.46,18	PR SB
7	van Wijgerden, Sven                    	MC1	NED	1.52,99	SB
8	Jansen, Jeroen (2006)                  	MC1	NED	1.55,23	SB
9	van Dueren den Hollander, Pieter (2005)	MC2	NED	2.03,97	PR SB

1500m Men - 23 December 2019
1	Elst, Daan                             	MA1	NED	2.00,43	
2	Mengerink, Lars                        	MA2	NED	2.01,55	
3	Boogert, Bryant                        	MC2	NED	2.04,25	PR SB
4	van Loon, Tom                          	MB2	NED	2.08,05	PR SB
5	Schussler, Felix                       	MC2	NED	2.09,47	PR SB
6	Demaret, Ruben                         	MA2	NED	2.09,94	SB
7	van den Oever, Marnix                  	MB1	NED	2.11,56	PR SB
8	van Schijndel, Eise                    	MC1	NED	2.12,99	PR SB
9	Stuijt, Cesar                          	MB2	NED	2.15,50	
10	Buisman, Thijs                         	MC2	NED	2.16,18	PR SB
11	ten Berge, Luuk (2002)                 	MB2	NED	2.17,17	PR SB
12	ten Berge, Bram                        	MC1	NED	2.18,87	PR SB
13	van Gennip, Tijs                       	MC1	NED	2.19,11	
14	Hoedeman, Ibe                          	MC1	NED	2.20,77	PR SB
15	Satter, Kees                           	M50	NED	2.20,79	PR SB
16	den Braber, Twan                       	M65	NED	2.27,94	

3000m Men - 23 December 2019
1	Stam, Danny                            	MN3	NED	3.58,78	PR SB
2	Stam, Maikel                           	MN1	NED	4.04,92	PR SB
3	Frijters, Geert                        	MB1	NED	4.22,90	PR SB
4	Stam, Remco                            	MB1	NED	4.24,52	PR SB

100m Men - 23 December 2019
1	van de Rest, Senne                     	MYC	NED	12,47	SB
2	Jonker, Sam                            	MYC	NED	14,01	SB
3	de Putter, Leo                         	MYD	NED	14,63	SB

300m Men - 23 December 2019
1	van de Rest, Senne                     	MYC	NED	31,20	SB
2	Jonker, Sam                            	MYC	NED	35,17	SB
3	de Putter, Leo                         	MYD	NED	39,49	SB

            

Native Language Names