38th West Japan Competition
Ena (JPN)
30 December 2015

500m Women - 30 December 2015
1	Wakazuki, Tomoko          	若月 朋子             	L35	JPN	45,86	
2	Hosoi, Mei                	                  	L?	JPN	49,17	SB
3	Sakagami, Manaho          	                  	L?	JPN	49,21	PR SB
4	Hishikawa, Mihiro         	                  	L?	JPN	49,94	
5	Nishio, Yukina            	西尾 優貴那            	L?	JPN	51,18	PR SB
6	Muto, Akari               	                  	L?	JPN	51,31	PR SB
7	Hosoi, Maki               	                  	L?	JPN	51,37	PR SB
8	Ookubo, Nao               	大窪 菜緒             	L?	JPN	51,54	PR SB
9	Hara, Hiyori              	原 ひより             	L?	JPN	52,66	PR SB
10	Yamada, Nao               	山田 菜緒             	L?	JPN	53,40	PR SB
11	Muto, Misaki              	武藤 緑咲             	L?	JPN	54,02	PR SB
12	Tominari, Miki            	冨成 美姫             	L?	JPN	57,02	PR SB
13	Takaki, Reno              	                  	L?	JPN	59,64	PR SB
14	Oota, Mio                 	太田 美桜             	L?	JPN	1.05,30	PR SB
15	Sakagami, Misaki          	阪上 美咲             	L?	JPN	1.08,11	PR SB
16	Ito, Ai                   	伊藤 愛              	L?	JPN	1.09,58	SB
17	Hishikawa, Miyu           	                  	L?	JPN	1.11,80	PR SB
18	Suzuki, Yuka              	鈴木 優歌             	L?	JPN	1.15,36	SB
19	Sakagami, Tenshina        	阪上 天心奏            	L?	JPN	1.21,95	SB
20	Tominari, Yuuya           	冨成 由弥             	L?	JPN	2.06,80	PR SB

1000m Women - 30 December 2015
1	Sakagami, Seia            	                  	L?	JPN	1.36,54	SB
2	Wakazuki, Tomoko          	若月 朋子             	L35	JPN	1.37,36	SB
3	Sakagami, Mikoha          	                  	L?	JPN	1.39,19	PR SB
4	Sakagami, Yuina (20081413)	阪上 優衣菜 (20081413) 	L?	JPN	1.40,81	PR SB
5	Sakagami, Manaho          	                  	L?	JPN	1.41,18	SB
6	Hosoi, Mei                	                  	L?	JPN	1.42,65	PR SB
7	Hishikawa, Mihiro         	                  	L?	JPN	1.42,98	PR SB
8	Ookubo, Nao               	大窪 菜緒             	L?	JPN	1.45,49	PR SB
9	Nishio, Yukina            	西尾 優貴那            	L?	JPN	1.46,05	PR SB
10	Muto, Akari               	                  	L?	JPN	1.48,52	PR SB
11	Hara, Hiyori              	原 ひより             	L?	JPN	1.48,68	PR SB
12	Suzuki, Kaho              	                  	L?	JPN	1.49,49	PR SB
13	Muto, Misaki              	武藤 緑咲             	L?	JPN	1.50,32	PR SB
14	Yamada, Nao               	山田 菜緒             	L?	JPN	1.51,34	PR SB
15	Tominari, Miki            	冨成 美姫             	L?	JPN	1.53,95	PR SB
16	Ito, Ai                   	伊藤 愛              	L?	JPN	1.57,93	PR SB
17	Takaki, Reno              	                  	L?	JPN	2.13,04	PR SB
18	Oota, Mio                 	太田 美桜             	L?	JPN	2.17,41	PR SB
19	Sakagami, Misaki          	阪上 美咲             	L?	JPN	2.20,61	PR SB
20	Hishikawa, Miyu           	                  	L?	JPN	2.35,15	PR SB
21	Sakagami, Tenshina        	阪上 天心奏            	L?	JPN	2.37,67	PR SB
22	Suzuki, Yuka              	鈴木 優歌             	L?	JPN	2.38,27	SB
23	Tominari, Yuuya           	冨成 由弥             	L?	JPN	4.39,31	PR SB

1500m Women - 30 December 2015
1	Tominari, Misaki          	冨成 美咲             	L?	JPN	2.34,49	SB
2	Setsu, Mio                	                  	L?	JPN	2.38,90	PR SB
3	Hattori, Akiyo            	                  	L?	JPN	2.43,85	
4	Sakagami, Mikoha          	                  	L?	JPN	2.44,32	PR SB
5	Suzuki, Kaho              	                  	L?	JPN	2.52,76	PR SB
6	Takahashi, Kazuko         	髙橋 和子             	L55	JPN	3.02,77	SB

3000m Women - 30 December 2015
1	Setsu, Mio                	                  	L?	JPN	5.24,93	PR SB
2	Hattori, Akiyo            	                  	L?	JPN	5.27,04	SB
3	Sakagami, Yuina (20081413)	阪上 優衣菜 (20081413) 	L?	JPN	5.27,59	PR SB
4	Tominari, Misaki          	冨成 美咲             	L?	JPN	5.29,85	SB
5	Hosoi, Maki               	                  	L?	JPN	5.57,71	PR SB
6	Takahashi, Kazuko         	髙橋 和子             	L55	JPN	6.25,98	SB

5000m Women - 30 December 2015
1	Sakagami, Seia            	                  	L?	JPN	8.49,40	PR SB

500m Men - 30 December 2015
1	Mitsuoka, Tomonari        	光岡 知成             	MN3	JPN	37,87	SB
2	Endo, Tatsuki             	遠藤 龍輝             	M?	JPN	38,37	PR SB
3	Migita, Tomotaka          	右田 友陵             	MN2	JPN	39,65	SB
4	Migita, Naruhisa          	                  	M?	JPN	39,77	PR SB
5	Hasegawa, Kousuke         	                  	M?	JPN	40,72	
6	Ito, Tenya                	                  	M?	JPN	41,06	
7	Imai, Yasutaka            	                  	M?	JPN	41,79	PR SB
8	Ito, Kairi                	伊藤 海里             	M?	JPN	42,12	PR SB
9	Endo, Sou                 	遠藤 壮              	M?	JPN	42,53	PR SB
10	Yamada, Hiromu            	                  	M?	JPN	44,06	PR SB
11	Kanazawa, Yuu             	                  	M?	JPN	44,55	SB
12	Suzuki, Shun              	鈴木 駿              	M?	JPN	44,71	PR SB
13	Oota, Kouki               	太田 康暉             	M?	JPN	46,69	PR SB
14	Asai, Hiroto              	                  	M?	JPN	46,77	
15	Terada, Takehiko          	寺田 武彦             	M55	JPN	47,89	PR SB
16	Ito, Kazato               	伊藤 風人             	M?	JPN	48,02	PR SB
17	Ookubo, Yuuta             	大窪 優太             	M?	JPN	48,99	PR SB
18	Ishigaki, Kenta           	                  	M?	JPN	49,26	PR SB
19	Suzuki, Hayato (20091168) 	鈴木 勇人 (20091168)  	M?	JPN	50,79	SB
20	Ito, Hirotoshi            	伊藤 弘俊             	M?	JPN	51,16	PR SB
21	Inami, Yuuki              	稲見 優貴             	M?	JPN	51,67	PR SB
22	Imai, Kyousuke            	今井 亨哉             	M?	JPN	51,85	PR SB
23	Yuasa, Kazuyuki           	湯浅 和之             	M55	JPN	52,58	SB
24	Heo, Jun-Won              	허준원               	MYD	KOR	52,73	PR SB
25	Ito, Kunihide             	                  	M?	JPN	53,08	PR SB
26	Sakamoto, Koichi          	坂本 浩一             	M55	JPN	53,72	SB
27	Suzuki, Yoshito           	鈴木 義人             	M?	JPN	55,25	PR SB
28	Nishio, Masato            	                  	M?	JPN	57,71	PR SB
29	Muto, Genma               	                  	M?	JPN	58,25	PR SB
30	Hosoi, Yuudai             	細井 勇大             	M?	JPN	58,26	PR SB
31	Nishio, Yoshiyasu         	西尾 義靖             	M?	JPN	1.00,98	PR SB
32	Yagami, Riku              	                  	MYD	JPN	1.01,04	PR SB
33	Suzuki, Takahiro          	鈴木 孝嘉             	M?	JPN	1.02,00	PR SB
34	Ishihara, Haruki          	                  	M?	JPN	1.02,92	PR SB
35	Akie, Ryogo               	                  	M?	JPN	1.03,23	PR SB
36	Hara, Shunta              	原 駿太              	M?	JPN	1.04,37	SB
37	Hattori, Masahiro         	                  	M?	JPN	1.05,67	PR SB
38	Morikawa, Ryo             	森川 凌羽             	M?	JPN	1.17,83	PR SB
39	Suzuki, Ryousuke (06)     	鈴木 涼介 (06)        	M?	JPN	1.32,67	PR SB
DNS	Koide, Kenta              	                  	M?	JPN	DNS	
DQ	Abe, Soujiro              	安部 創二朗            	M?	JPN	DQ	
DQ	Imai, Shinya              	今井 慎也             	M?	JPN	DQ	
DQ	Inami, Masaki             	                  	M?	JPN	DQ	

1000m Men - 30 December 2015
1	Hatanaka, Taiichiro       	                  	M?	JPN	1.20,90	
2	Migita, Naruhisa          	                  	M?	JPN	1.21,59	PR SB
3	Endo, Tatsuki             	遠藤 龍輝             	M?	JPN	1.24,31	
4	Hasegawa, Kousuke         	                  	M?	JPN	1.24,47	SB
5	Imai, Yasutaka            	                  	M?	JPN	1.27,60	SB
6	Minakawa, Victor Takeiji  	                  	MC1	BRA	1.29,03	SB
7	Yamada, Hiromu            	                  	M?	JPN	1.29,82	PR SB
8	Imai, Kento               	                  	M?	JPN	1.30,55	PR SB
9	Suzuki, Shun              	鈴木 駿              	M?	JPN	1.32,75	PR SB
10	Kanazawa, Yuu             	                  	M?	JPN	1.33,28	SB
11	Kumasawa, Takuma          	                  	M?	JPN	1.34,91	PR SB
12	Asai, Hiroto              	                  	M?	JPN	1.35,17	
13	Ito, Reiji                	                  	M?	JPN	1.36,78	PR SB
14	Terada, Takehiko          	寺田 武彦             	M55	JPN	1.39,08	SB
15	Takano, Kouki             	                  	M?	JPN	1.40,16	PR SB
16	Ookubo, Yuuta             	大窪 優太             	M?	JPN	1.41,16	PR SB
17	Ishigaki, Kenta           	                  	M?	JPN	1.41,46	PR SB
18	Hara, Shunta              	原 駿太              	M?	JPN	1.41,81	PR SB
19	Ito, Kazato               	伊藤 風人             	M?	JPN	1.42,77	PR SB
20	Suzuki, Hayato (20091168) 	鈴木 勇人 (20091168)  	M?	JPN	1.44,38	SB
21	Imai, Kyousuke            	今井 亨哉             	M?	JPN	1.47,45	PR SB
22	Ito, Hirotoshi            	伊藤 弘俊             	M?	JPN	1.48,08	PR SB
23	Heo, Jun-Won              	허준원               	MYD	KOR	1.49,94	PR SB
24	Inami, Yuuki              	稲見 優貴             	M?	JPN	1.51,24	PR SB
25	Suzuki, Yoshito           	鈴木 義人             	M?	JPN	1.53,22	PR SB
26	Ito, Kunihide             	                  	M?	JPN	1.53,44	PR SB
27	Abe, Soujiro              	安部 創二朗            	M?	JPN	1.53,79	PR SB
28	Yagami, Riku              	                  	MYD	JPN	2.00,04	PR SB
29	Hosoi, Yuudai             	細井 勇大             	M?	JPN	2.01,89	PR SB
30	Nishio, Masato            	                  	M?	JPN	2.01,92	PR SB
31	Muto, Genma               	                  	M?	JPN	2.02,37	PR SB
32	Ishihara, Haruki          	                  	M?	JPN	2.05,09	PR SB
33	Nishio, Yoshiyasu         	西尾 義靖             	M?	JPN	2.05,39	PR SB
34	Suzuki, Takahiro          	鈴木 孝嘉             	M?	JPN	2.11,35	PR SB
35	Akie, Ryogo               	                  	M?	JPN	2.12,35	PR SB
36	Hattori, Masahiro         	                  	M?	JPN	2.25,29	PR SB
DNS	Koide, Kenta              	                  	M?	JPN	DNS	
DNS	Inami, Masaki             	                  	M?	JPN	DNS	
DQ	Migita, Tomotaka          	右田 友陵             	MN2	JPN	DQ	
DQ	Morikawa, Ryo             	森川 凌羽             	M?	JPN	DQ	
DQ	Suzuki, Ryousuke (06)     	鈴木 涼介 (06)        	M?	JPN	DQ	
DQ	Imai, Shinya              	今井 慎也             	M?	JPN	DQ	
DQ	Anzai, Naoya              	安済 修哉             	M?	JPN	DQ	
DQ	Heo, Woo-Hyeok            	허우혁               	MYA	KOR	DQ	

1500m Men - 30 December 2015
1	Mitsuoka, Tomonari        	光岡 知成             	MN3	JPN	2.03,12	
2	Anzai, Naoya              	安済 修哉             	M?	JPN	2.07,35	
3	Yasuda, Kouki             	                  	M?	JPN	2.08,69	
4	Hatanaka, Taiichiro       	                  	M?	JPN	2.14,47	
5	Heo, Woo-Hyeok            	허우혁               	MYA	KOR	2.18,70	SB
6	Endo, Sou                 	遠藤 壮              	M?	JPN	2.20,17	PR SB
7	Sakakibara, Kazuya        	                  	M?	JPN	2.20,32	SB
8	Ito, Kanta                	                  	M?	JPN	2.21,00	
9	Imai, Kento               	                  	M?	JPN	2.24,19	PR SB
10	Minakawa, Victor Takeiji  	                  	MC1	BRA	2.24,20	
11	Koyaguchi, Yoji           	小屋口 陽二            	M60	JPN	2.34,16	SB
12	Ito, Reiji                	                  	M?	JPN	2.34,19	PR SB
13	Kumasawa, Takuma          	                  	M?	JPN	2.34,47	
14	Takano, Kouki             	                  	M?	JPN	2.39,82	PR SB
15	Yuasa, Kazuyuki           	湯浅 和之             	M55	JPN	3.00,99	SB

3000m Men - 30 December 2015
1	Yasuda, Kouki             	                  	M?	JPN	4.26,29	
2	Ito, Kairi                	伊藤 海里             	M?	JPN	4.31,72	
3	Sakakibara, Kazuya        	                  	M?	JPN	4.49,60	SB
4	Oota, Kouki               	太田 康暉             	M?	JPN	5.16,66	PR SB
5	Koyaguchi, Yoji           	小屋口 陽二            	M60	JPN	5.17,26	SB
6	Kishimoto, Naoya          	                  	M?	JPN	5.17,36	PR SB
7	Sakamoto, Koichi          	坂本 浩一             	M55	JPN	6.13,94	SB
DNS	Endo, Nichika             	遠藤 二千翔            	MB1	JPN	DNS	

5000m Men - 30 December 2015
1	Endo, Nichika             	遠藤 二千翔            	MB1	JPN	7.33,83	SB
2	Ito, Kanta                	                  	M?	JPN	8.17,69	SB
3	Kishimoto, Naoya          	                  	M?	JPN	9.06,76	PR SB

            

Native Language Names