Open Inschrijvingen Alle Categorien

Amsterdam (NED) 20 February 2011

Men

Name 500m 500m 1000m 1500m
Cas DAHMEN MB2 NED NED 45,17 (1) 45,71 (2) 2.19,47 (1)
Jochem van LITH MYB NED NED 45,20 (2) 45,54 (1) 1.30,91 (1)
Tom KANT MC1 NED NED 46,26 (3) 47,25 (4) 1.35,62 (2)
Hanno DAHMEN MYA NED NED 46,40 (4) 46,05 (3) 2.22,23 (2)
Jelle de BOER (1998) MYA NED NED 48,55 (5) 49,42 (5) 2.35,79 (5) PR
Peter TIJSEN M55 NED NED 48,58 (6) 49,58 (6) 2.30,56 (3)
Randolf van der VEEN M50 NED NED 50,72 (7) 52,39 (10) 2.38,20 (6) SB
Hans de KRUIF M40 NED NED 50,88 (8) PR 51,75 (8) 2.33,63 (4) PR
Wim J van der ZANDE M50 NED NED 51,89 (9) PR 52,13 (9) 2.39,52 (7)
Laurens van der POST MYA NED NED 53,06 (10) 52,74 (11)
Fausto HUBNER MYA NED NED 54,86 (11) PR 57,05 (12)
René GROOT M40 NED NED 57,00 (12) PR 57,56 (13)
David GROOT MYC NED NED 59,02 (13) 1.01,71 (15)
Corné de JONG MYB NED NED 1.01,57 (14) 1.00,52 (14)
Sjoerd de BOER MYC NED NED 1.07,24 (15) PR 1.07,60 (17)
Max KANT MYB NED NED 51,36 (7)
Luca HUBNER MYC NED NED 1.04,64 (16) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names