Italian Junior Allround Championships

Baselga di Pinè (ITA) 29 - 30 December 2007

Men

Name 500m 500m 500m 500m 1000m 1500m 3000m 500m 500m 1000m 1000m 1500m 1500m 3000m 5000m
29 December 2007 29 December 2007 29 December 2007 29 December 2007 29 December 2007 29 December 2007 29 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007 30 December 2007
Marco CIGNINI MA2 ITA ITA 37,93 (1) PR 4.06,53 (2) 1.55,92 (1) 7.14,18 (2)
Jan DALDOSSI MA1 ITA ITA 38,19 (2) 4.08,52 (3) DQ DNS
Matteo RIGONI MA2 ITA ITA 39,67 (3) 4.32,21 (6) 2.03,65 (3) 8.05,63 (5) SB
Daniele BERLANDA MA1 ITA ITA 40,20 (4) 4.03,64 (1) PR 1.59,60 (2) 7.10,70 (1)
Gianmarco BAZZONI MA1 ITA ITA 40,76 (5) 4.17,69 (4) 2.05,27 (4) 7.40,39 (3)
Oscar DE CIANTIS MA2 ITA ITA 41,16 (6) PR 4.27,92 (5) PR 2.06,41 (5) PR 7.44,54 (4) PR
Luca BROSEGHINI MA2 ITA ITA 41,93 (7) SB 5.35,25 (8) SB 2.18,71 (6) SB DNS
Valentino GOTTARDI MA1 ITA ITA 44,03 (8) SB 4.57,12 (7) PR 2.19,57 (7) SB DNS
David BOSA MB1 ITA ITA 39,49 (1) SB 2.04,20 (1) 1.20,31 (1) 4.30,58 (2) PR
Matteo SIGNORA MB1 ITA ITA 40,82 (2) PR 2.07,33 (2) 1.22,36 (2) 4.30,03 (1)
Hannes UNTERMARZONER MB1 ITA ITA 41,10 (3) 2.09,46 (3) 1.22,91 (3) 4.50,77 (3)
Giuseppe CASANOVA MB2 ITA ITA 41,46 (4) PR 2.12,04 (4) 1.23,80 (4) SB 5.01,69 (5) SB
Lorenzo BOLZONI MB1 ITA ITA 44,67 (5) PR 2.19,67 (5) PR 1.29,14 (5) PR 4.56,11 (4) PR
Riccardo FRIGO MB2 ITA ITA DQ 2.23,51 (6) PR 1.34,07 (6) PR DNS
Andrea GIOVANNINI MC1 ITA ITA 41,83 (1) 1.24,38 (1) PR 41,93 (1) 2.10,31 (1)
Kevin HUBER MC2 ITA ITA 42,45 (2) 1.24,90 (2) 42,29 (2) 2.14,65 (2)
Matthias ANDREATTA MC2 ITA ITA 42,98 (3) 1.28,60 (5) SB 42,55 (3) PR 2.19,50 (5) SB
Lodovico PARIS MC1 ITA ITA 43,43 (4) PR 1.28,45 (4) PR 43,19 (4) PR 2.21,39 (6) PR
Armin FULTERER MC2 ITA ITA 43,73 (5) 1.27,35 (3) 43,41 (5) 2.18,10 (4) SB
Andrea STEFANI MC1 ITA ITA 43,80 (6) 1.29,79 (6) 44,17 (6) 2.16,08 (3) PR
Matteo CASENTINI MC2 ITA ITA 44,22 (7) PR 1.30,93 (7) PR 44,41 (7) 2.23,89 (7) SB
Pietro BERTOLANI MC1 ITA ITA 46,32 (8) 1.33,64 (8) 45,98 (8) 2.25,55 (8)
Christian ROSSI MYA ITA ITA 45,46 (1) PR 45,06 (1) PR 1.35,42 (3) PR
Nicola TUMOLERO MYA ITA ITA 46,44 (2) 46,28 (3) 1.33,70 (1) PR
Giacomo PETRIS MYA ITA ITA 47,08 (3) 45,63 (2) PR 1.36,21 (4) PR
Michele MALFATTI MYA ITA ITA 47,80 (4) PR 47,52 (5) PR 1.35,24 (2) PR
Alessio TRENTINI MYA ITA ITA 47,87 (5) PR 47,23 (4) PR 1.37,86 (5) PR
Matthias GASSER MYB ITA ITA 49,25 (6) 48,92 (7) 1.51,75 (8) PR
Emiliano DE CIANTIS MYA ITA ITA 49,85 (7) PR 48,45 (6) PR 1.38,61 (6) PR
Sebastiano ANGELI MYB ITA ITA 51,87 (8) PR 51,05 (8) PR 1.46,16 (7) PR
Stefano RAUS MYA ITA ITA 59,04 (9) SB 58,47 (9) SB DNS
Michele RAUZI MYD ITA ITA 1.02,79 (10) PR 1.01,51 (11) PR 2.22,88 (12) PR
Filippo BASSO MYB ITA ITA 1.02,88 (11) PR 1.01,27 (10) PR 2.11,42 (9) PR
Luca ALBERTI MYA ITA ITA 1.03,29 (12) PR 1.03,69 (12) 2.19,87 (11) SB
Lorenzo POSTAI M? ITA ITA 1.07,57 (13) PR 1.16,89 (13) 2.18,73 (10) PR
Riccardo PARIS MYB ITA ITA DNS DNS DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names