Puchar Polski

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 14 - 15 November 2009

Men

Name 500m 1000m 3000m 500m 1500m 5000m
14 November 2009 14 November 2009 14 November 2009 15 November 2009 15 November 2009 15 November 2009
Artur NOGAL MA2 POL POL 37,52 (1) 1.17,36 (2) 37,23 (1) 1.59,18 (3) SB
Daniel GWADERA MN1 POL POL 37,67 (2) 1.28,30 (15) 37,79 (2) 2.03,31 (8)
Tomasz BUDZ MN4 POL POL 38,12 (3) 1.17,21 (1) 37,86 (3) 1.58,83 (2) PR
Piotr PUSZKARSKI MSA POL POL 38,75 (4) 1.17,43 (3) 4.23,66 (2) 39,16 (5) 1.57,62 (1)
Tomasz PANDYRA MA2 POL POL 38,85 (5) 1.20,78 (5) 38,57 (4) 2.04,03 (9)
Mateusz CHABKO MA1 POL POL 39,56 (6) 4.37,86 (7) 2.01,08 (5) 7.56,96 (8)
Mateusz WARYCH (1990) MN1 POL POL 39,63 (7) SB 1.22,46 (7) 39,33 (6) SB 2.02,65 (7)
Andrzej GUT-MOSTOWY MA1 POL POL 39,70 (8) DQ 39,49 (8) 2.04,50 (11)
Damian GWADERA MA1 POL POL 39,76 (9) 1.23,31 (11) 39,36 (7) SB 2.07,72 (15) PR
Michał ŁUCZYŃSKI MA1 POL POL 39,92 (10) 1.22,94 (10) 39,49 (8) PR 2.10,79 (19)
Bartosz CHOJNACKI MA1 POL POL 40,25 (11) SB 1.22,75 (9) 40,35 (11) 2.07,94 (17) PR
Wiktor WÓJCIK MN1 POL POL 40,28 (12) SB 1.24,79 (12) SB 39,78 (10) PR 7.31,48 (6)
Andrzej GĄSIENICA-LASKOWY MN1 POL POL 40,39 (13) 4.27,93 (4) 2.01,06 (4) 7.20,20 (3) SB
Mateusz FABJAŃSKI MA1 POL POL 40,58 (14) 4.34,39 (6) 2.04,06 (10) PR 7.36,98 (7)
Łukasz GÓRSKI MN1 POL POL 40,58 (14) 1.21,70 (6) 40,69 (12) 7.19,34 (2) SB
Wojciech BARAN MN1 POL POL 40,76 (16) 1.22,61 (8) SB 40,87 (15) 2.08,04 (18)
Kamil ZIEMBA MB1 POL POL 41,14 (17) 4.46,52 (9) 2.06,11 (13) 8.04,32 (9) PR
Łukasz BADOWSKI MA2 POL POL 41,30 (18) SB 4.56,69 (13) 41,19 (17) SB
Mateusz ŚWIERNIAK MA2 POL POL 41,32 (19) 4.49,87 (11) 40,81 (14) PR 2.07,86 (16) SB
Arkadiusz BASTRZYK MA1 POL POL 41,33 (20) 4.45,41 (8) 2.05,59 (12) PR 8.06,21 (10) PR
Piotr MICHALSKI MC2 POL POL 41,37 (21) 4.57,25 (14) SB 41,40 (18) 2.12,47 (21) PR
Tomasz KOBALCZYK MB2 POL POL 41,59 (22) SB 1.27,41 (14) 41,05 (16) PR 2.15,89 (25)
Aleksander PUSZKARSKI MB1 POL POL 41,66 (23) SB 1.24,85 (13) 40,77 (13) PR 2.06,65 (14) PR
Krzysztof RAKSYK MB2 POL POL 41,76 (24) 5.04,83 (17) SB 42,14 (20) 2.11,95 (20)
Michał DOBOSZ MN1 POL POL 42,10 (25) 4.59,61 (15) SB 42,10 (19) 2.13,90 (23)
Dawid CHYC MC2 POL POL 43,01 (26) 1.29,01 (16) 42,48 (21) 2.13,96 (24) PR
Igor BORYSOWSKI MB1 POL POL 43,43 (27) 43,35 (23)
Jarosław SAWA MB2 POL POL 44,00 (28) 4.51,58 (12) 44,38 (24) 2.12,55 (22)
Dawid ŻDAN MB1 POL POL 44,25 (29) 5.02,22 (16) 42,93 (22) 2.16,62 (26)
Bartłomiej DOBOSZ MB1 POL POL 47,48 (30) 1.40,63 (17) 46,54 (25) 2.29,61 (27)
Dariusz STANUCH MSA POL POL 1.19,63 (4) SB 4.27,70 (3) 7.23,09 (4)
Robert KUSTRA MSA POL POL 4.22,07 (1) 7.19,02 (1)
Piotr GŁOWACKI MN1 POL POL 4.28,55 (5) 2.01,65 (6) SB 7.31,46 (5)
Krzysztof KMIECIK M45 POL POL 4.48,13 (10)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names