Frillensee Cup
Inzell (GER) 6 - 7 January 2024 Source: dec-inzell.de
Men
Name | 500m | 1000m | 3000m | 100m | 200m | 500m | 1500m | 100m | 300m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 January 2024 | 6 January 2024 | 6 January 2024 | 6 January 2024 | 6 January 2024 | 7 January 2024 | 7 January 2024 | 7 January 2024 | 7 January 2024 | |||||||||||||
Max KOKKO | MN3 | FIN | 36,85 | (1) | 1.17,29 | (2) | 37,18 | (1) | |||||||||||||
Alvar MUHONEN | MN1 | FIN | 37,59 | (2) | 4.00,62 | (2) PR | 1.58,38 | (5) | |||||||||||||
Gleb KHOTSJUN | MC2 | UKR | 37,71 | (3) NRJ | 4.00,04 | (1) NR | 1.53,42 | (2) NRJ | |||||||||||||
Martin SANTANA | MA1 | GER | 38,34 | (4) PR | 10,51 | (1) SB | 2.06,28 | (15) PR | |||||||||||||
Adrian VAJANSKÝ | MA1 | CZE | 38,76 | (5) PR | 1.18,74 | (7) PR | 2.01,60 | (9) PR | |||||||||||||
Kees de RUIJTER | MA2 | NED | 39,13 | (6) | 1.17,30 | (3) PR | |||||||||||||||
Bart SEFFINGA | M40 | NED | 39,13 | (6) | 1.18,62 | (6) | 39,30 | (5) | |||||||||||||
Gustavs VĀCIETIS | MB1 | LAT | 39,18 | (8) NRJ | 1.18,94 | (8) NRJ | 2.04,14 | (13) | |||||||||||||
Filip Mihail WOICIK | M40 | ROU | 39,21 | (9) PR | 1.18,59 | (5) PR | 40,07 | (8) | |||||||||||||
Maximilian PATZ | MB2 | GER | 39,36 | (10) | 4.12,45 | (4) PR | 2.02,83 | (11) | |||||||||||||
Vlád POPA | MB2 | ROU | 39,47 | (11) PR | |||||||||||||||||
Leo HUBER | MB1 | GER | 39,70 | (12) | 4.17,08 | (6) PR | |||||||||||||||
Krzysztof GALACH | MB2 | POL | 39,74 | (13) | 1.19,53 | (10) SB | 40,09 | (9) | 2.02,71 | (10) | |||||||||||
Miłosz ŚLUSARSKI | MC2 | POL | 40,26 | (14) PR | 4.28,25 | (9) PR | 40,52 | (11) | 2.03,77 | (12) PR | |||||||||||
Matěj SEMENIUK | MN1 | CZE | 40,31 | (15) | 1.19,49 | (9) SB | 40,51 | (10) | 2.04,65 | (14) SB | |||||||||||
Filip MIRZAŁEK | MC2 | POL | 41,04 | (16) PR | 1.22,62 | (12) PR | 2.08,28 | (16) PR | |||||||||||||
Marcel WROŃSKI | MC1 | POL | 41,74 | (17) PR | 1.24,61 | (13) PR | DNF | 2.14,65 | (20) PR | ||||||||||||
Csanád PAP | MC2 | HUN | 42,54 | (18) PR | 1.27,86 | (16) PR | 42,66 | (13) | 2.17,76 | (23) PR | |||||||||||
Franciszek JABŁOŃSKI | MC1 | POL | 42,96 | (19) PR | 1.29,17 | (17) SB | 43,63 | (15) | 2.18,50 | (26) PR | |||||||||||
Casian MOISA | MB2 | ROU | 43,30 | (20) PR | 1.29,25 | (18) PR | 2.18,19 | (25) | |||||||||||||
Artem BOBIK | MYA | UKR | 43,91 | (21) PR | DQ | 43,94 | (16) | 2.17,98 | (24) PR | ||||||||||||
Márk MORAVCSIK | MYA | HUN | 44,34 | (22) PR | 1.33,82 | (26) PR | 2.23,46 | (29) PR | 11,51 | (1) SB | |||||||||||
Nathan LEIMEROTH | M? | SUI | 44,53 | (23) PR | 1.31,93 | (23) PR | 44,49 | (18) PR | 2.22,22 | (28) PR | |||||||||||
Tamás STANGLI | M? | HUN | 44,90 | (24) PR | 1.31,73 | (22) PR | 45,08 | (21) | 2.24,69 | (30) PR | |||||||||||
Roberto MILESI | M60 | ITA | 45,05 | (25) SB | 1.32,52 | (24) | |||||||||||||||
Nopphaket SUANSUK | MSA | THA | 45,17 | (26) NR | 1.31,20 | (20) NR | |||||||||||||||
Lorenz SANDER | MC2 | GER | 45,52 | (27) | 11,98 | (3) | 2.33,01 | (36) | |||||||||||||
Erik SANDHÖFER | MC1 | GER | 46,27 | (28) | 11,81 | (2) | 2.31,39 | (35) | |||||||||||||
Áron DÉVAI | MC2 | HUN | 46,48 | (29) PR | 1.33,80 | (25) PR | 46,30 | (24) PR | 2.26,71 | (32) PR | |||||||||||
Dorián BARSI | MC2 | HUN | 46,59 | (30) PR | 1.36,02 | (28) PR | 46,08 | (23) PR | 2.31,19 | (34) PR | |||||||||||
Giampaolo BRANDL | MC1 | SUI | 47,48 | (31) | 1.34,55 | (27) | 47,26 | (25) | 2.26,22 | (31) PR | |||||||||||
Volodymyr ZAPOROZHETS | MYD | UKR | 49,13 | (32) PR | 1.43,68 | (31) PR | 49,38 | (26) | 2.38,54 | (38) PR | |||||||||||
Kay de RUIJTER | MYB | NED | 49,50 | (33) PR | 1.45,15 | (32) PR | |||||||||||||||
Hannes BEITLICH | MYC | GER | 49,83 | (34) PR | 50,75 | (30) | 31,76 | (2) SB | |||||||||||||
Tymoteusz WARDA | MYA | POL | 50,24 | (35) PR | 1.43,07 | (30) PR | 49,57 | (27) PR | 31,70 | (1) SB | |||||||||||
Harold SPRAGG | M65 | AUS | 50,48 | (36) SB | 5.53,42 | (16) SB | 50,23 | (29) SB | 2.38,36 | (37) SB | |||||||||||
Johan METTING VAN RIJN | M65 | SUI | 51,09 | (37) SB | 1.39,32 | (29) SB | 50,21 | (28) SB | 2.29,42 | (33) SB | |||||||||||
Gromosław CIEŚLAK | MYC | POL | 51,29 | (38) PR | 1.48,61 | (33) PR | 51,59 | (31) | 32,20 | (3) SB | |||||||||||
Václav SUCHÝ | MYB | CZE | 53,00 | (39) | 1.48,79 | (34) PR | 51,77 | (32) PR | 32,61 | (4) SB | |||||||||||
Csanád GYÖRGY-GOMBOS | MYD | HUN | 56,09 | (40) PR | 13,73 | (4) SB | 56,90 | (34) | 34,92 | (5) SB | |||||||||||
Thomas CHICK | MYC | GER | 57,26 | (41) PR | 13,97 | (6) | |||||||||||||||
Péter IGAR | MYC | HUN | 57,36 | (42) PR | 13,93 | (5) SB | 55,75 | (33) PR | 35,11 | (6) SB | |||||||||||
Kryštof MEDUNA | MYD | CZE | 1.04,37 | (43) | 2.22,44 | (35) | 1.02,85 | (35) | 38,25 | (7) SB | |||||||||||
Julian Emil KOLLMANN | MYA | GER | 1.05,87 | (44) SB | 15,11 | (10) SB | |||||||||||||||
Dmytro VOLOSHYN | MYF | UKR | 1.07,96 | (45) PR | 15,01 | (8) | 15,27 | (2) | 40,63 | (8) SB | |||||||||||
Bartłomiej WYMYSŁO | MB1 | POL | DNF | 4.50,53 | (14) PR | 43,56 | (14) PR | 2.14,51 | (19) PR | ||||||||||||
Aleksander DALZ | MC2 | POL | DQ | 1.27,14 | (15) PR | DQ | |||||||||||||||
Ede-Konrad KORTLEVER | MB2 | GER | DQ | DQ | DQ | ||||||||||||||||
Lukáš STEKLÝ | MN1 | CZE | 1.15,98 | (1) SB | 4.00,67 | (3) SB | 39,49 | (7) | 1.53,82 | (3) | |||||||||||
Johannes VERMEERSCH | MB2 | BEL | 1.18,28 | (4) PR | 4.21,22 | (8) PR | 38,99 | (3) PR | 2.00,55 | (7) | |||||||||||
Tudor DEBU | MB1 | ROU | 1.20,87 | (11) PR | |||||||||||||||||
Marek KURŠ | MB1 | CZE | 1.24,66 | (14) PR | 4.48,35 | (12) | 44,51 | (19) PR | 2.13,20 | (18) | |||||||||||
Daniel NEDBAI | MC1 | UKR | 1.30,89 | (19) PR | 4.49,56 | (13) PR | 45,35 | (22) PR | 2.17,61 | (22) PR | |||||||||||
Danylo NESVIT | MC1 | UKR | 1.31,50 | (21) | 4.57,55 | (15) PR | 45,00 | (20) PR | 2.20,36 | (27) PR | |||||||||||
Matthias NÄGELI | M35 | SUI | 4.12,76 | (5) | 1.59,41 | (6) SB | |||||||||||||||
Jelmer de WINTER | MA1 | NED | 4.20,61 | (7) | 39,37 | (6) | 2.00,74 | (8) | |||||||||||||
Tjibbe MÖLLER | MB2 | NED | 4.38,55 | (10) PR | 42,41 | (12) PR | 2.08,46 | (17) PR | |||||||||||||
Jonathan BRAUN | MB1 | GER | 4.44,95 | (11) PR | 44,02 | (17) PR | 2.15,46 | (21) PR | |||||||||||||
Maximilian ZAUNER | MYE | GER | 14,63 | (7) | 25,90 | (1) SB | |||||||||||||||
Benedikt KOGLER | MYF | GER | 15,10 | (9) | 28,46 | (2) | |||||||||||||||
Kristian GRYGORIEV-KOTYNSKY | MYE | UKR | 15,66 | (11) SB | 30,85 | (3) SB | 42,13 | (9) SB | |||||||||||||
Nikola GRYGORIEV-KOTYNSKY | MYF | UKR | 15,83 | (12) SB | 31,77 | (4) SB | 46,98 | (10) SB | |||||||||||||
Egor ANDRIUSHCHENKO | MYF | UKR | 18,31 | (13) SB | 35,56 | (5) SB | 18,05 | (3) SB | 52,66 | (11) SB | |||||||||||
Felix MOTSCHMANN | MN1 | GER | 37,42 | (2) | 1.56,36 | (4) | |||||||||||||||
Bogdan BRAUER | MN2 | GER | 39,05 | (4) SB | 1.52,71 | (1) |
NR - National Record, NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names