78th Yamanashi Prefecture Speed Skating Championship 第78回 山梨県スピードスケート選手権大会
Fujiyoshida (JPN) 23 - 24 December 2023 Source: seikosportslink.com
Men
Name | 500m | 1500m | 3000m | 10000m | 1000m | 1500m | 5000m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 December 2023 | 23 December 2023 | 23 December 2023 | 23 December 2023 | 24 December 2023 | 24 December 2023 | 24 December 2023 | |||||||||||
Keita YAMAMOTO (2004) 山本 敬太 | MA2 | JPN | 36,83 | (1) | 1.14,43 | (1) | |||||||||||
Sho YOSHIZAWA 吉澤 翔 | MA2 | JPN | 37,41 | (2) | 1.16,14 | (3) | |||||||||||
Masahiro NAMIOKA 浪岡 大裕 | M? | JPN | 37,95 | (3) | 1.16,54 | (5) | |||||||||||
Haruki GOMI 五味 春喜 | M? | JPN | 38,16 | (4) | 1.16,58 | (6) | |||||||||||
Ryuuta ASASHINA 朝比奈 隆太 | M? | JPN | 38,60 | (5) | 1.21,16 | (10) | |||||||||||
Haruki OONO 大野 遥輝 | M? | JPN | 38,61 | (6) | 1.24,09 | (15) | |||||||||||
Yuuta OOKUBO 大窪 優太 | M? | JPN | 38,74 | (7) | 1.18,10 | (7) | |||||||||||
Dai HORIUCHI 堀内 大 | M? | JPN | 39,08 | (8) | 1.21,04 | (9) | |||||||||||
Naoki KANEKO 金子 直樹 | M? | JPN | 39,44 | (9) | 4.30,28 | (4) SB | 2.05,47 | (5) | 7.56,46 | (11) | |||||||
Souta SASAKI 佐々木 蒼太 | M? | JPN | 39,54 | (10) SB | 4.32,97 | (5) SB | 2.03,07 | (4) | 7.55,32 | (10) SB | |||||||
Yuuki TOOYAMA 遠山 悠希 | M? | JPN | 39,55 | (11) | 1.21,75 | (12) | |||||||||||
Shintaro KURASAWA 倉澤 伸太郎 | M? | JPN | 39,74 | (12) PR | 4.13,39 | (1) SB | 2.00,51 | (2) | 7.43,24 | (9) | |||||||
Iori KOHARA 小原 伊織 | M? | JPN | 39,74 | (12) SB | 4.20,17 | (2) SB | 1.58,35 | (1) | 7.19,38 | (3) | |||||||
Eiji OOMORI 大森 栄司 | M? | JPN | 39,91 | (14) PR | 4.22,08 | (3) | 2.01,83 | (3) SB | 7.23,26 | (4) SB | |||||||
Akito HARADA 原田 朗 | M? | JPN | 40,46 | (15) SB | 1.27,51 | (16) | |||||||||||
Hayato ITO (2003) 伊藤 隼人 | MN2 | JPN | 40,53 | (16) SB | 4.42,01 | (8) PR | 2.05,57 | (6) PR | 8.19,06 | (13) PR | |||||||
Takumi AMAMIYA 雨宮 匠 | M? | JPN | 41,28 | (17) PR | 4.44,51 | (9) SB | 2.08,00 | (7) PR | 8.21,52 | (14) PR | |||||||
Nirai HIGA 比嘉 新来 | M? | JPN | 42,52 | (18) PR | 4.35,81 | (6) SB | 2.08,73 | (9) PR | 8.04,00 | (12) | |||||||
Hayate YAMANAKA 山中 颯 | M? | JPN | 43,35 | (19) PR | 4.48,73 | (10) | 2.13,09 | (10) PR | 8.37,81 | (17) PR | |||||||
Tomomu MIURA 三浦 友脩 | M? | JPN | 44,21 | (20) | 4.55,13 | (11) SB | 2.17,34 | (11) SB | 8.30,48 | (16) PR | |||||||
Taiga OSANO 小佐野 大雅 | M? | JPN | 45,60 | (21) PR | 5.05,01 | (13) SB | 2.19,39 | (12) SB | 8.41,85 | (18) PR | |||||||
Tatenori SHIRO 城 竪紀 | M? | JPN | 46,13 | (22) PR | 5.17,70 | (15) PR | 2.26,01 | (15) PR | 8.52,26 | (21) PR | |||||||
Hoshina TAKAO 高尾 星七 | M? | JPN | 46,31 | (23) PR | 4.59,92 | (12) SB | 2.21,24 | (13) SB | 8.48,43 | (20) PR | |||||||
Kouyo HADA 羽田 向陽 | M? | JPN | 46,39 | (24) PR | 5.06,69 | (14) PR | 2.22,98 | (14) PR | 8.46,30 | (19) PR | |||||||
Kentaro HADA 羽田 健太郎 | M? | JPN | 47,40 | (25) SB | 5.27,42 | (16) PR | 2.31,07 | (16) PR | 9.38,96 | (24) PR | |||||||
Shunta TAKAMURA 高村 俊汰 | M? | JPN | 48,58 | (26) PR | DNS | 2.33,35 | (17) PR | 9.25,07 | (22) PR | ||||||||
Kazuki HABAUE 幅上 和樹 | M? | JPN | 49,30 | (27) PR | 1.47,48 | (17) PR | |||||||||||
Takumi OSANO 小佐野 巧光 | M? | JPN | 50,28 | (28) PR | 5.33,48 | (18) PR | 2.35,26 | (18) PR | 9.51,58 | (25) PR | |||||||
Kokoro OSANO 小佐野 心汰 | M? | JPN | 50,40 | (29) PR | 5.53,20 | (19) PR | 2.36,95 | (19) PR | 10.12,97 | (26) PR | |||||||
Torataro OGURA 小倉 虎太郎 | M? | JPN | 51,67 | (30) PR | 5.33,37 | (17) PR | 2.37,60 | (20) PR | 9.29,58 | (23) PR | |||||||
Seijuuro OSANO 小佐野 清十郎 | M? | JPN | 54,23 | (31) SB | 4.41,23 | (7) SB | 2.08,44 | (8) PR | 8.24,40 | (15) PR | |||||||
Fuuta OOTSUKA 大塚 楓太 | M? | JPN | WDR | WDR | |||||||||||||
Ryuushin IMAMURA 今村 龍信 | M? | JPN | 2.00,18 | (1) | 1.15,97 | (2) | |||||||||||
Genta MOROZUMI 両角 元太 | M? | JPN | 2.00,29 | (2) | |||||||||||||
Rento SHINOHARA 篠原 蓮人 | M? | JPN | 2.00,99 | (3) | 1.16,28 | (4) | |||||||||||
Yuuseki SATO 佐藤 祐碩 | M? | JPN | 2.03,71 | (4) SB | 7.32,66 | (7) SB | |||||||||||
Yuudai HOSOI 細井 勇大 | M? | JPN | 2.06,45 | (5) | 1.21,44 | (11) | |||||||||||
Yamato KOYAMA 小山 大和 | M? | JPN | 2.07,28 | (6) | 1.20,92 | (8) | |||||||||||
Shouta ABE 阿部 翔太 | M? | JPN | 2.07,73 | (7) | 1.21,75 | (12) SB | |||||||||||
Takumi AMANO 天野 拓珠 | M? | JPN | 2.11,90 | (8) | 1.24,05 | (14) | |||||||||||
Tetsushi KODAIRA 小平 哲史 | M? | JPN | DQ | 7.32,18 | (6) SB | ||||||||||||
Sakuya HIKICHI 引地 朔野 | M? | JPN | 14.50,80 | (1) SB | 7.03,77 | (1) | |||||||||||
Hiroto IMAI 今井 寛人 | M? | JPN | 14.57,20 | (2) | 7.14,42 | (2) | |||||||||||
Hayato ITO (2001) 伊藤 隼人 | MN3 | JPN | 15.26,44 | (3) | 7.32,11 | (5) | |||||||||||
Ryouichi TAMARU 田丸 諒一 | M? | JPN | 16.14,87 | (4) | 7.34,16 | (8) |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names