Tallinn Speed Skating Club Cup - Stage 2 Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp

Tallinn (EST) 21 January 2023 Source: my.raceresult.com

Men

Name 500m 500m 1500m 3000m 100m 300m 300m
Mart MARKUS M30 EST EST 42,63 (1) SB 4.33,46 (1) SB
Ahti OKS M45 EST EST 44,47 (2) PR 5.10,48 (3) PR
Andrus KUUSK M35 EST EST 44,53 (3) 4.36,19 (2) PR
Philip JÕGI MA1 EST EST 46,07 (4) PR 5.35,77 (7) SB
Art Markkus TAMM MB2 EST EST 47,06 (5) 5.23,74 (5)
Tino RÉTHORÉ M? EST EST 48,80 (6) PR 5.54,46 (11) PR
Marek SAAR M40 EST EST 49,95 (7) PR 5.45,00 (8) PR
Ott TELGA M35 EST EST 50,48 (8) SB 5.35,05 (6) SB
Marko SAAR M40 EST EST 50,85 (9) PR 6.04,02 (12) PR
Ego VEEVEL M55 EST EST 51,32 (10) SB 5.49,69 (10) SB
Antti HALJAK M45 EST EST 52,77 (11) SB 5.20,76 (4) PR
Arnel KASK M? EST EST 52,89 (12) SB
Kuido KOPPEL M55 EST EST 53,76 (13) SB 5.49,09 (9) SB
Joonas Aditya NAESTEMA MB2 EST EST 53,85 (14) PR 6.28,75 (14) PR
Siim KRUUSMANN MA2 EST EST 58,85 (15) SB 7.28,85 (17)
Margus LINTS M40 EST EST 59,37 (16) PR 7.02,27 (16) PR
Kristjan PROHORENKO MB2 EST EST 1.03,61 (17) SB 3.40,84 (1) SB
Ivari KRUUSMANN M45 EST EST 1.05,78 (18) PR 7.30,49 (18) PR
Kristjan KUNTU M50 EST EST 1.05,82 (19) SB 6.57,48 (15) SB
Toivo RÄTTE M? EST EST 1.10,51 (20) PR 6.11,50 (13) PR
Fred Riko RÄTSEP MYC EST EST 1.10,80 (21) PR 3.47,87 (2) PR
Alec Jasper KULL MYC EST EST 1.15,05 (22) 4.06,57 (3) PR
Romet PÕLDMAA MYC EST EST 1.07,33 (1) 40,26 (3) SB
Robert OKS MYF EST EST 1.08,12 (2) PR 40,25 (2) SB
Rando SAAR MYD EST EST 1.09,25 (3) PR 40,01 (1) SB
Henri SAAR MYD EST EST 1.19,54 (4) 42,36 (4) SB
Robert SAAR MYE EST EST 1.21,86 (5) PR 47,15 (5) SB
Maksimiljan ZAVJALOV MYE EST EST 1.23,12 (6) PR 48,05 (6)
Erik Martin VEELMA MYC EST EST 4.38,34 (4) PR
Kristofer KÕKKUR MYF EST EST 21,61 (1) SB 1.00,67 (1) SB
Aleks KOORT M? EST EST 42,51 (2) SB 1.58,28 (2) SB
Joonas KRUUSMANN MYF EST EST 49,43 (3) 2.03,22 (3) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names