Jumbo IJscup Finale

Utrecht (NED) 20 March 2022 Source: schaatsen.nl/uitslagen

Women

Name 100m 100m 300m
Meggie VERBAKEL LYB NED NED 14,46 (1) 14,67 (4) 39,43 (2)
Sophie ZINNEKEVELD LYA NED NED 14,51 (2) 14,26 (1) 41,02 (4) SB
Jette KOENHEIN LYC NED NED 14,90 (3) SB 14,57 (3) SB 41,31 (6) SB
Roosje EIJROND LYC NED NED 15,07 (4) SB 15,22 (8) 40,45 (3) SB
Elin van den BERG LYB NED NED 15,16 (5) 15,60 (17) 44,02 (27) SB
Julie van de RIDDER LYC NED NED 15,17 (6) 14,31 (2) SB 38,96 (1) SB
Suzanne BILSTRA LYC NED NED 15,25 (7) SB 15,29 (9) 43,11 (17) SB
Kyra MARTEIJN LYC NED NED 15,48 (8) SB 15,88 (25) 43,04 (16) SB
Anna de HAAN LYC NED NED 15,48 (8) SB 15,53 (13) 43,24 (20)
Anaïze KOREVAAR LYA NED NED 15,53 (10) 16,15 (29) 51,18 (55) SB
Sanne GROENHEIDEN LYD NED NED 15,90 (11) 15,53 (13) 43,45 (22)
Laska BUTZELAAR LYD NED NED 16,01 (12) SB 15,81 (22) SB 42,85 (13)
Mara PUTMAN LYD NED NED 16,02 (13) SB 15,75 (20) SB 43,16 (19) SB
Floor van de RUIT LYE NED NED 16,05 (14) 16,47 (36) 45,99 (38) SB
Zuske HOFMAN LYC NED NED 16,23 (15) SB 15,87 (23) SB 44,79 (31)
Melanie VOORNEVELD LYB NED NED 16,28 (16) SB 16,28 (32) SB 42,07 (10) SB
Puk DIEKSTRA LYD NED NED 16,28 (16) SB 16,57 (39) 45,44 (35) SB
Ise BOUZEBIBA LYD NED NED 16,31 (18) SB DNS DNS
Levie van PRAAG MYB NED NED 16,33 (19) SB 16,57 (39) 44,05 (28)
Merle van DIJK LYB NED NED 16,42 (20) SB 15,91 (26) SB 42,85 (13) SB
Fien SANT LYC NED NED 16,45 (21) SB 17,03 (47) 45,31 (34) SB
Maartje DITTMAR LYD NED NED 16,59 (22) SB 15,45 (10) SB 43,40 (21) SB
Renske de WOLF LYD NED NED 16,61 (23) SB 16,32 (35) SB 46,15 (40)
Noortje NICOLAI LYE NED NED 16,61 (23) 16,78 (44) 46,90 (43)
Berit NIJENHUIS LYF NED NED 16,70 (25) DNS DNS
Marit ANSINK LYD NED NED 16,71 (26) 15,79 (21) SB 43,83 (26) SB
Kirsten MULLER LYD NED NED 16,78 (27) 16,31 (34) SB 43,48 (23) SB
Anoek VERWOORD LYF NED NED 16,87 (28) 16,17 (30) SB 45,16 (33)
Robyn SASSEN LYE NED NED 16,89 (29) 16,55 (38) SB 45,70 (37)
Sonja MULLER LYD NED NED 16,89 (29) 16,29 (33) SB 44,75 (30) SB
Fenna SMITS (2) LYB NED NED 16,96 (31) 16,59 (41) 44,32 (29) SB
Liene PEENSTRA LYD NED NED 17,00 (32) 15,47 (11) 41,67 (8) SB
Jo-Ann NABUURS LYE NED NED 17,21 (33) SB 17,82 (53) 51,19 (56) SB
Lyanne FABER LYA NED NED 17,31 (34) 14,99 (5) SB 43,76 (25) SB
Reina LAAN LYC NED NED 17,33 (35) SB 16,61 (42) SB 48,53 (47) SB
Yenthe van PRAAG L? NED NED 17,35 (36) SB 17,44 (50) 48,33 (46) SB
Marleine VELDHUIZEN LYD NED NED 17,59 (37) SB 17,48 (51) SB 47,55 (45) SB
Danique KOEVOETS LYE NED NED 17,60 (38) 18,62 (59) 53,05 (62) SB
Rosan LION L? NED NED 18,08 (39) SB 16,95 (46) SB 47,19 (44) SB
Judith SPRUIT LYD NED NED 18,65 (40) SB 17,97 (55) SB 51,43 (57) SB
Eva EIJPE LYF NED NED 18,84 (41) SB 18,99 (63) 50,56 (52) SB
Luenne WIERDA LYB NED NED 19,17 (42) SB 23,47 (65) 55,08 (65) SB
Maura FIJN LYE NED NED 19,21 (43) SB 17,64 (52) SB 50,84 (54) SB
Sara WIEMAN L? NED NED 19,64 (44) SB 18,26 (57) SB 52,24 (58) SB
Imée STEL LYB NED NED 15,00 (6) SB 42,57 (12) SB
Willemijn EVERAARS LYC NED NED 15,03 (7) SB 41,28 (5) SB
Maud VLOO LYD NED NED 15,51 (12) SB 41,60 (7) SB
Dara van HEES LYC NED NED 15,55 (15) 41,70 (9) SB
Anneloes WESTERHUIS LYB NED NED 15,56 (16) SB 43,54 (24) SB
Anne van PETEGEM LYB NED NED 15,62 (18) 42,37 (11)
Ynthe BRÜGGEMANN LYC NED NED 15,63 (19) SB 44,89 (32) SB
Anniek EIJPE LYD NED NED 15,87 (23) SB 46,80 (42) SB
Josca STAPPER LYC NED NED 16,02 (27) SB 45,57 (36) SB
Sanne KOOT LYB NED NED 16,12 (28) SB 43,14 (18) SB
Isa SCHOENMAKERS L? NED NED 16,23 (31) SB 42,92 (15) SB
Eline WATERREUS LYD NED NED 16,53 (37) SB 46,11 (39)
Britte WIJNBERGER LYA NED NED 16,73 (43) 48,75 (48) SB
Evy MERTENS L? NED NED 16,86 (45) SB 50,18 (51) SB
Maartje DOKTER LYB NED NED 17,26 (48) 46,77 (41) SB
Brinn STAPPER LYE NED NED 17,32 (49) 52,25 (59) SB
Lonneke VERPLOEG LYE NED NED 17,94 (54) SB 50,77 (53) SB
Hannah van der HOFF LYE NED NED 17,98 (56) 49,79 (50)
Elze van MELICK LYD NED NED 18,30 (58) 52,50 (60) SB
Anne Lieke KAPINGA LYB NED NED 18,80 (60) SB 52,51 (61) SB
Pip SCHAAP LYE NED NED 18,82 (61) SB 49,33 (49) SB
Nienke SNIJDER LYD NED NED 18,98 (62) SB 53,81 (63) SB
Yfke van de BEEK LYE NED NED 19,74 (64) SB 54,62 (64) SB
Job van de BEEK MYF NED NED DNS DNS

SB - Season Best

Native Language Names