Landelijke Selectiewedstrijd NK Junioren B

Hoorn (NED) 25 - 26 January 2014 Source: langebaan.bchoorn.nl

500m Men 25 January 2014

Rank Name Country Time
1 Max DOORNBOS MB2 NED NED 38,87 PR SB
2 Joost van DOBBENBURGH MB1 NED NED 39,16
3 Niels DELEN MB1 NED NED 39,24
4 Tim van BENTHEM (1996) MB2 NED NED 39,42
5 Ian SMIT MB2 NED NED 39,44
6 Thijmen POLMAN MB2 NED NED 39,56
7 Sjoerd LOS MB2 NED NED 39,60
7 Tom van der WOLF MB2 NED NED 39,60 PR SB
9 Twan BERLIJN MB2 NED NED 39,61
10 Thomas RINIA MB2 NED NED 39,70
11 Tom KANT MB2 NED NED 39,78
11 Jeroen JANISSEN MB1 NED NED 39,78
13 Jason STEMAN MB1 NED NED 39,82
14 Hidde van GORKUM MB1 NED NED 39,83
15 Mike HUIZENGA MB2 NED NED 39,84
16 Jorick DUIJZER MB1 NED NED 39,94 PR SB
16 Sjoerd LEEMRIJSE MB2 NED NED 39,94
18 Wessel KOOT MB2 NED NED 39,96
19 Bas de VRIES MB1 NED NED 40,11
20 Sjors van der MEER MB2 NED NED 40,15
21 Victor RAMLER MB2 NED NED 40,18
22 Noa ROMEIJN MB1 NED NED 40,34
23 Bart KUITERT MB2 NED NED 40,37
24 Rik QUALM MB1 NED NED 40,43
25 Glenn MINNEBOO MB2 NED NED 40,68
26 Arjan JONKER MB2 NED NED 40,86
27 Arte SPANJERS MB2 NED NED 40,90
28 Hendrik POELSTRA MB1 NED NED 41,04
29 Luc HEINE MB1 NED NED 41,16
30 Thomas SCHÜTZ MB1 NED NED 41,29
31 Thomas JANSSEN MB1 NED NED 41,80
32 Demian van den BERG MB1 NED NED 41,92
33 Joris HARINK MB1 NED NED 42,00
34 Tim HOOGKAMER MB1 NED NED 42,04
35 Tom BENERINK MB1 NED NED 42,11
36 Dylan SANDERS MB1 NED NED 42,27
37 Lasse HANNESSEN MB1 NED NED 42,30
38 Maarten MOSHAGE MB1 NED NED 42,61
39 Peter TOORNEMAN MB1 NED NED 42,66
DQ Max van KOUTERIK MB2 NED NED DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 25 January 2014

Rank Name Country Time
1 Jeroen JANISSEN MB1 NED NED 1.58,26
2 Niels DELEN MB1 NED NED 1.58,64 SB
3 Tom KANT MB2 NED NED 1.59,04
4 Joost van DOBBENBURGH MB1 NED NED 2.00,00
5 Rik QUALM MB1 NED NED 2.00,08
6 Sjors van der MEER MB2 NED NED 2.00,41
7 Thijmen POLMAN MB2 NED NED 2.00,63
8 Jason STEMAN MB1 NED NED 2.00,89
9 Tim van BENTHEM (1996) MB2 NED NED 2.01,09
10 Sjoerd LEEMRIJSE MB2 NED NED 2.01,29
11 Victor RAMLER MB2 NED NED 2.01,32
12 Thomas RINIA MB2 NED NED 2.01,40 PR SB
13 Max DOORNBOS MB2 NED NED 2.01,58 PR SB
14 Wessel KOOT MB2 NED NED 2.01,81
15 Jorick DUIJZER MB1 NED NED 2.01,83
16 Ian SMIT MB2 NED NED 2.02,11
17 Glenn MINNEBOO MB2 NED NED 2.02,68
18 Jelle de BOER (1998) MB1 NED NED 2.02,75
19 Luc HEINE MB1 NED NED 2.03,31
20 Bas de VRIES MB1 NED NED 2.03,65
21 Arjan JONKER MB2 NED NED 2.03,90
22 Marwin TALSMA MB1 NED NED 2.04,38
23 Mike HUIZENGA MB2 NED NED 2.04,45
24 Noa ROMEIJN MB1 NED NED 2.05,15
25 Hendrik POELSTRA MB1 NED NED 2.05,81
26 Bart KUITERT MB2 NED NED 2.06,06
27 Niels BOELE MB1 NED NED 2.06,50
28 Joris HARINK MB1 NED NED 2.06,58
29 Thomas SCHÜTZ MB1 NED NED 2.06,59
30 Thomas JANSSEN MB1 NED NED 2.07,45
31 Lasse HANNESSEN MB1 NED NED 2.07,53
32 Peter TOORNEMAN MB1 NED NED 2.07,69
33 Tom BENERINK MB1 NED NED 2.08,14
34 Maarten MOSHAGE MB1 NED NED 2.08,75
35 Arte SPANJERS MB2 NED NED 2.09,21
36 Dylan SANDERS MB1 NED NED 2.09,67
37 Folkert HOOGENRAAD MB2 NED NED 2.09,71
38 Tim HOOGKAMER MB1 NED NED 2.10,74
39 Demian van den BERG MB1 NED NED 2.11,11
DNS Hidde van GORKUM MB1 NED NED DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 26 January 2014

Rank Name Country Time
1 Rik QUALM MB1 NED NED 4.05,90 PR SB
2 Jeroen JANISSEN MB1 NED NED 4.12,99
3 Joost van DOBBENBURGH MB1 NED NED 4.15,01
4 Victor RAMLER MB2 NED NED 4.15,72
5 Tom KANT MB2 NED NED 4.15,77
6 Sjors van der MEER MB2 NED NED 4.16,54
7 Jorick DUIJZER MB1 NED NED 4.16,73
8 Niels DELEN MB1 NED NED 4.18,71
9 Ian SMIT MB2 NED NED 4.18,99
10 Thijmen POLMAN MB2 NED NED 4.20,32
11 Jason STEMAN MB1 NED NED 4.20,58
12 Sjoerd LEEMRIJSE MB2 NED NED 4.20,77
13 Tim van BENTHEM (1996) MB2 NED NED 4.22,56 PR SB
14 Bas de VRIES MB1 NED NED 4.23,25
15 Hendrik POELSTRA MB1 NED NED 4.25,02
16 Tom BENERINK MB1 NED NED 4.25,60
17 Arjan JONKER MB2 NED NED 4.26,03
18 Thomas RINIA MB2 NED NED 4.28,04
19 Mike HUIZENGA MB2 NED NED 4.29,02
20 Joris HARINK MB1 NED NED 4.29,15
21 Peter TOORNEMAN MB1 NED NED 4.29,78
22 Lasse HANNESSEN MB1 NED NED 4.31,65
23 Thomas SCHÜTZ MB1 NED NED 4.32,49
24 Thomas JANSSEN MB1 NED NED 4.32,60
25 Noa ROMEIJN MB1 NED NED 4.33,89
26 Bart KUITERT MB2 NED NED 4.34,36
27 Maarten MOSHAGE MB1 NED NED 4.35,68
28 Arte SPANJERS MB2 NED NED 4.50,79

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names