Clubwedstrijd LUC
Alkmaar (NED) 15 November 2015 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 15 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moniek van LINDEN | LSA | NED | 46,33 | SB | ||
2 | Roos TABAK | LN1 | NED | 46,77 | PR SB | +0,44 | |
3 | Nancy MOLENAAR | LSA | NED | 47,07 | SB | +0,74 | |
4 | Thirza PRONK | LN4 | NED | 47,25 | SB | +0,92 | |
5 | Sanne VEENBOER | LN3 | NED | 47,30 | +0,97 | ||
6 | Daphne TWISK | LN4 | NED | 47,91 | +1,58 | ||
7 | Femke MOSSINKOFF | LC2 | NED | 48,27 | +1,94 | ||
8 | Yaelle VLEUGEL | LN4 | NED | 48,38 | SB | +2,05 | |
9 | Jeanet ROTTEVEEL | LSA | NED | 48,47 | +2,14 | ||
10 | Marjolein WEELAND | LB2 | NED | 49,27 | +2,94 | ||
11 | Priscilla ZIJP | LA1 | NED | 49,29 | +2,96 | ||
12 | Joni KROM | LA2 | NED | 50,78 | PR SB | +4,45 | |
13 | Amber ADMIRAAL | LB2 | NED | 51,08 | SB | +4,75 | |
14 | Britt ZENTVELD | LC1 | NED | 51,22 | SB | +4,89 | |
15 | Roos de BOER (2001) | LC1 | NED | 51,97 | +5,64 | ||
16 | Shyanta VLEUGEL | LA1 | NED | 52,24 | +5,91 | ||
17 | Maaike MOSSINKOFF | LA2 | NED | 52,38 | +6,05 | ||
18 | Femke JONGENOTTER | LB2 | NED | 52,97 | SB | +6,64 | |
19 | Finet NEELISSEN | LYB | NED | 53,21 | +6,88 | ||
20 | Luna den ELSEN | LC1 | NED | 53,27 | PR SB | +6,94 | |
21 | Nicky THELOSEN | LN4 | NED | 53,97 | SB | +7,64 | |
22 | Iris DAMAN | LYA | NED | 54,76 | +8,43 | ||
23 | Iris CORSTANJE | LYA | NED | 55,81 | SB | +9,48 | |
24 | Marieke van VLIET | LN1 | NED | 55,97 | SB | +9,64 | |
25 | Romée BLOEDJES | LYB | NED | 56,18 | PR SB | +9,85 | |
26 | Femke PET | LC1 | NED | 57,17 | PR SB | +10,84 | |
27 | Carmen LAMERS | LC1 | NED | 57,51 | +11,18 | ||
28 | Aniek SCHAGEN | LB1 | NED | 59,33 | +13,00 | ||
29 | Esmee WALSMIT | LC2 | NED | 59,44 | SB | +13,11 | |
30 | Rianne ROTTEVEEL | LC2 | NED | 1.00,04 | +13,71 | ||
31 | Chiara GUARNIERI | LYA | NED | 1.00,71 | +14,38 | ||
32 | Manon SCHAGEN | LB1 | NED | 1.02,21 | PR SB | +15,88 | |
33 | Emma van den BERG | LC1 | NED | 1.03,43 | PR SB | +17,10 | |
34 | Amber SOUWER | LC1 | NED | 1.04,43 | PR SB | +18,10 | |
35 | Merel SCHOUTEN | LC1 | NED | 1.04,65 | PR SB | +18,32 | |
36 | Esmée BLOEDJES | LYD | NED | 1.06,39 | +20,06 | ||
37 | Danielle SCHERMER | LB1 | NED | 1.07,70 | +21,37 | ||
38 | Indy METZELAAR | LYC | NED | 1.08,98 | +22,65 | ||
39 | Meike WELBOREN | LYB | NED | 1.10,19 | PR SB | +23,86 | |
40 | Leonie SCHERMER | LC1 | NED | 1.10,34 | SB | +24,01 | |
41 | Annika BURGMEIJER | LYB | NED | 1.12,18 | PR SB | +25,85 | |
42 | Rosa den ELSEN | LYC | NED | 1.13,08 | +26,75 | ||
43 | Nikki ADMIRAAL | LYD | NED | 1.13,60 | PR SB | +27,27 | |
44 | Rika van VEMDE | LYC | NED | 1.16,44 | PR SB | +30,11 | |
45 | Jet van ZILT | LYD | NED | 1.16,77 | +30,44 | ||
46 | Lotte KLAASE | LYC | NED | 1.20,48 | PR SB | +34,15 | |
47 | Titia KOPPE | LYA | NED | 1.25,34 | +39,01 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names