Kirov Regional Championships - Junior D
Kirov
19 January 2019

Sprint Women
	Name                     	                        			500m   			1000m  			Total
1	Burkova, Polina (2005)   	Буркова, Полина (2005)  	LYA	IAR	48,21  	48,210	[1]	1.39,17	49,585	[1]	97,795
2	Chernicyna, Aleksandra   	Черницына, Александра   	LYA	IAR	49,26  	49,260	[2]	1.40,32	50,160	[2]	99,420
3	Korotaeva, Anzhelika     	Коротаева, Анжелика     	LYB	IAR	50,16  	50,160	[3]	1.41,28	50,640	[3]	100,800
4	Zavyalova, Ekaterina     	Завьялова, Екатерина    	LYA	IAR	54,48  	54,480	[6]	1.49,28	54,640	[4]	109,120
5	Shirokova, Milena        	Широкова, Милена        	LYA	IAR	53,00  	53,000	[4]	1.52,70	56,350	[5]	109,350
6	Vakhitova, Kira          	Вахитова, Кира          	LYB	IAR	53,86  	53,860	[5]	1.54,03	57,015	[6]	110,875
7	Cherepanova, Darya       	Черепанова, Дарья       	LYB	IAR	55,07  	55,070	[8]	1.54,89	57,445	[7]	112,515
8	Katyukhina, Elizaveta    	Катюхина, Елизавета     	LYA	IAR	54,96  	54,960	[7]	1.56,53	58,265	[8]	113,225
9	Kirilenko, Milena        	Кириленко, Милена       	LYC	IAR	56,31  	56,310	[9]	1.58,85	59,425	[10]	115,735
10	Starodvorskikh, Kira     	Стародворских, Кира     	LYC	IAR	56,81  	56,810	[10]	1.58,95	59,475	[11]	116,285
11	Babkina, Anastasiya      	Бабкина, Анастасия      	LYA	IAR	57,34  	57,340	[13]	1.58,06	59,030	[9]	116,370
12	Kadaeva, Anna            	Кадаева, Анна           	L?	IAR	57,27  	57,270	[12]	2.00,50	60,250	[12]	117,520
13	Burkova, Polina (2006)   	Буркова, Полина (2006)  	LYB	IAR	58,92  	58,920	[14]	2.04,90	62,450	[13]	121,370
14	Solodovnikova, Veronika  	Солодовникова, Вероника 	LYB	IAR	57,06  	57,060	[11]	2.09,70	64,850	[18]	121,910
15	Kochurova, Varvara       	Кочурова, Варвара       	L?	IAR	1.00,53	60,530	[16]	2.07,79	63,895	[17]	124,425
16	Varfolomeeva, Olesya     	Варфоломеева, Олеся     	LYC	IAR	1.01,64	61,640	[19]	2.05,63	62,815	[14]	124,455
17	Luchinina, Anna          	Лучинина, Анна          	LYD	IAR	1.01,90	61,900	[20]	2.07,65	63,825	[15]	125,725
18	Erdyakova, Kseniya       	Ердякова, Ксения        	LYC	IAR	1.02,08	62,080	[21]	2.07,75	63,875	[16]	125,955
19	Kuraeva, Valentina       	Кураева, Валентина      	LYB	IAR	1.01,02	61,020	[18]	2.10,80	65,400	[19]	126,420
20	Bajmetova, Arina         	Байметова, Арина        	LYC	IAR	1.00,58	60,580	[17]	2.15,30	67,650	[22]	128,230
21	Kishkel, Yana            	Кишкель, Яна            	L?	IAR	1.02,82	62,820	[24]	2.11,80	65,900	[20]	128,720
22	Tyulkina, Karina         	Тюлькина, Карина        	LYC	IAR	1.03,06	63,060	[26]	2.11,83	65,915	[21]	128,975
23	Kershkovskaya, Yana      	Кершковская, Яна        	L?	IAR	1.02,28	62,280	[23]	2.17,05	68,525	[24]	130,805
24	Russkikh, Kseniya        	Русских, Ксения         	LYB	IAR	1.02,96	62,960	[25]	2.17,06	68,530	[25]	131,490
25	Myasnikova, Anastasiya   	Мясникова, Анастасия    	L?	IAR	1.04,00	64,000	[28]	2.15,80	67,900	[23]	131,900
26	Volokhova, Sofya         	Волохова, Софья         	L?	IAR	1.04,57	64,570	[29]	2.21,83	70,915	[26]	135,485
27	Plekhova, Svetlana       	Плехова, Светлана       	LYB	IAR	1.03,54	63,540	[27]	2.24,70	72,350	[28]	135,890
28	Makrutina, Lada          	Макрутина, Лада         	L?	IAR	1.02,15	62,150	[22]	2.27,50	73,750	[32]	135,900
29	Kalinina, Mariya (2)     	Калинина, Мария (2)     	LYA	IAR	1.06,55	66,550	[32]	2.22,06	71,030	[27]	137,580
30	Volkomorova, Ekaterina   	Волкоморова, Екатерина  	L?	IAR	1.05,87	65,870	[31]	2.27,47	73,735	[31]	139,605
31	Edigareva, Sofya         	Едигарева, Софья        	L?	IAR	1.05,19	65,190	[30]	2.31,29	75,645	[33]	140,835
32	Sherstneva, Ekaterina    	Шерстнева, Екатерина    	L?	IAR	1.07,48	67,480	[33]	2.27,07	73,535	[30]	141,015
33	Gruzdeva, Darya          	Груздева, Дарья         	LYB	IAR	1.08,12	68,120	[34]	2.26,12	73,060	[29]	141,180
34	Tregubenko, Varvara      	Трегубенко, Варвара     	L?	IAR	1.09,75	69,750	[35]	2.37,91	78,955	[34]	148,705
	Cherepanova, Ulyana      	Черепанова, Ульяна      	LYE	IAR	59,36  	59,360	[15]	       			59,360
	Popova, Viktoriya (2)    	Попова, Виктория (2)    	L?	IAR	1.11,66	71,660	[36]	       			71,660
	Vidyakina, Mariya        	Видякина, Мария         	LYD	IAR	1.12,89	72,890	[37]	       			72,890
	Ivanova, Darya (2007-12) 	Иванова, Дарья (2007-12)	LYC	IAR	1.14,01	74,010	[38]	       			74,010
	Arlakova, Aleksandra     	Арлакова, Александра    	LYD	IAR	1.15,20	75,200	[39]	       			75,200
	Shirokova, Darya (2008)  	Широкова, Дарья (2008)  	LYD	IAR	1.16,72	76,720	[40]	       			76,720
	Fedorova, Anastasiya (1) 	Федорова, Анастасия (1) 	L?	IAR	1.19,06	79,060	[41]	       			79,060
	Arlakova, Anastasiya     	Арлакова, Анастасия     	L?	IAR	1.20,42	80,420	[42]	       			80,420
	Marenina, Anna           	Маренина, Анна          	L?	IAR	1.33,99	93,990	[43]	       			93,990
	Lyangasova, Anastasiya   	Лянгасова, Анастасия    	LYA	IAR	       		DQ	       			
	Kolyshnicyna, Kseniya    	Колышницына, Ксения     	LYB	IAR	       		DQ	       			
	Bagina, Evgeniya         	Багина, Евгения         	L?	IAR	       		DQ	       			
	Treshhilova, Nadezhda    	Трещилова, Надежда      	LYD	IAR	       		DQ	       			
	Bukharkina, Alina        	Бухаркина, Алина        	L?	IAR	       		DQ	       			
	Poskrebysheva, Varvara   	Поскребышева, Варвара   	L?	IAR	       		DQ	       			

Sprint Men
	Name                     	                        			500m   			1000m  			Total
1	Shalaginov, Andrej       	Шалагинов, Андрей       	MYA	IAR	49,71  	49,710	[1]	1.44,56	52,280	[1]	101,990
2	Starikov, Ivan (2006)    	Стариков, Иван (2006)   	MYA	IAR	50,96  	50,960	[2]	1.50,42	55,210	[2]	106,170
3	Korablev, Matvej         	Кораблев, Матвей        	MYA	IAR	52,33  	52,330	[4]	1.51,86	55,930	[3]	108,260
4	Varlygin, Daniil         	Варлыгин, Даниил        	MYB	IAR	53,30  	53,300	[5]	1.53,74	56,870	[5]	110,170
5	Vakhrushev, Matvej (2006)	Вахрушев, Матвей (2006) 	MYB	IAR	54,70  	54,700	[7]	1.53,01	56,505	[4]	111,205
6	Shakhmatov, Kirill       	Шахматов, Кирилл        	MYC	IAR	54,45  	54,450	[6]	1.58,46	59,230	[7]	113,680
7	Stepanov, Anton          	Степанов, Антон         	MYB	IAR	56,08  	56,080	[9]	2.00,79	60,395	[9]	116,475
8	Kataev, Daniil           	Катаев, Даниил          	MYC	IAR	55,76  	55,760	[8]	2.02,24	61,120	[11]	116,880
9	Kostousov, Ivan          	Костоусов, Иван         	MYB	IAR	59,95  	59,950	[14]	1.59,02	59,510	[8]	119,460
10	Mikerkin, Vladislav      	Микеркин, Владислав     	MYB	IAR	57,01  	57,010	[11]	2.05,31	62,655	[12]	119,665
11	Limonov, Vadim           	Лимонов, Вадим          	MYA	IAR	59,87  	59,870	[13]	2.01,24	60,620	[10]	120,490
12	Mikhalicyn, Denis        	Михалицын, Денис        	MYA	IAR	56,86  	56,860	[10]	2.13,77	66,885	[17]	123,745
13	Shishkin, Kirill (2006)  	Шишкин, Кирилл (2006)   	MYB	IAR	1.05,98	65,980	[22]	1.56,44	58,220	[6]	124,200
14	Nikulin, Danil           	Никулин, Данил          	MYA	IAR	59,53  	59,530	[12]	2.10,28	65,140	[15]	124,670
15	Shirokov, Vyacheslav     	Широков, Вячеслав       	MYC	IAR	1.00,51	60,510	[15]	2.08,65	64,325	[14]	124,835
16	Titkov, Aleksandr        	Титков, Александр       	MYD	IAR	1.01,96	61,960	[16]	2.11,11	65,555	[16]	127,515
17	Pasechnik, Georgij       	Пасечник, Георгий       	MYB	IAR	1.02,31	62,310	[19]	2.14,95	67,475	[18]	129,785
18	Novoselov, Maksim        	Новоселов, Максим       	MYB	IAR	1.02,12	62,120	[18]	2.20,60	70,300	[20]	132,420
19	Skryabin, Artem          	Скрябин, Артем          	MC1	IAR	1.08,62	68,620	[29]	2.07,70	63,850	[13]	132,470
20	Mityukhin, Vladimir      	Митюхин, Владимир       	MYA	IAR	1.04,63	64,630	[20]	2.19,31	69,655	[19]	134,285
21	Filimonov, Pavel         	Филимонов, Павел        	MYC	IAR	1.05,04	65,040	[21]	2.31,98	75,990	[21]	141,030
	Elkin, Aleksej           	Елькин, Алексей         	M?	IAR	1.06,22	66,220	[23]	       			66,220
	Vorozhczov, Dmitrij      	Ворожцов, Дмитрий       	MYD	IAR	1.06,37	66,370	[24]	       			66,370
	Ponagushin, Arsenij      	Понагушин, Арсений      	M?	IAR	1.07,30	67,300	[25]	       			67,300
	Penkin, Yakim            	Пенкин, Яким            	MYD	IAR	1.07,70	67,700	[26]	       			67,700
	Kondaurov, Sergej        	Кондауров, Сергей       	MYB	IAR	1.07,84	67,840	[27]	       			67,840
	Polyakov, Matvej         	Поляков, Матвей         	MYA	IAR	1.08,02	68,020	[28]	       			68,020
	Shmakov, Mikhail (2006)  	Шмаков, Михаил (2006)   	MYA	IAR	1.10,36	70,360	[30]	       			70,360
	Obrazczov, Dmitrij       	Образцов, Дмитрий       	M?	IAR	1.11,23	71,230	[31]	       			71,230
	Mokrushin, Andrej        	Мокрушин, Андрей        	MYC	IAR	1.11,67	71,670	[32]	       			71,670
	Rubczov, Arsenij         	Рубцов, Арсений         	MYD	IAR	1.13,18	73,180	[33]	       			73,180
	Yuferev, Egor (2009)     	Юферев, Егор (2009)     	MYE	IAR	1.13,19	73,190	[34]	       			73,190
	Novikov, Artem           	Новиков, Артем          	M?	IAR	1.14,03	74,030	[35]	       			74,030
	Shirokshin, Matvej       	Широкшин, Матвей        	MYB	IAR	1.14,64	74,640	[36]	       			74,640
	Araslanov, Arsenij (2)   	Арасланов, Арсений (2)  	M?	IAR	1.14,70	74,700	[37]	       			74,700
	Koshelev, Vladislav      	Кошелев, Владислав      	MYD	IAR	1.15,80	75,800	[38]	       			75,800
	Vakhromeev, Grigorij     	Вахромеев, Григорий     	M?	IAR	1.18,55	78,550	[39]	       			78,550
	Petukhov, Vitalij        	Петухов, Виталий        	MYE	IAR	1.18,76	78,760	[40]	       			78,760
	Putilov, Andrej          	Путилов, Андрей         	MYB	IAR	1.26,30	86,300	[41]	       			86,300
	Pochuev, Maksim          	Почуев, Максим          	MYA	IAR	52,15  	52,150	[3]	       		DQ	52,150
	Guzhavin, Vitalij        	Гужавин, Виталий        	MYA	IAR	1.02,10	62,100	[17]	       		DQ	62,100
	Kashin, Aleksej          	Кашин, Алексей          	M?	IAR	       		DNS	       			

            

Native Language Names