China - National Championships 2019
Harbin (CHN)
3 - 6 January 2019

Allround Women - Allround
	Name                  	            			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                      	            			3 Jan  			3 Jan  			4 Jan  			4 Jan  				
1	Han, Mei              	韩梅          	LN2	CHN	39,99  	39,990	[1]	4.12,66	42,110	[1]	2.01,95	40,650	[1]	7.25,52	44,552	[1]	167,302
2	Adake, Ahenaer        	阿合娜尔, 阿达克   	LN1	CHN	43,18  	43,180	[19]	4.21,34	43,556	[2]	2.07,45	42,483	[4]	7.26,96	44,696	[2]	173,915
3	Xi, Dongxue           	奚冬雪         	LN1	CHN	41,39  	41,390	[3]	4.28,21	44,701	[4]	2.06,46	42,153	[2]	7.47,62	46,762	[8]	175,006
4	Ma, Yuhan             	马语含         	LB2	CHN	42,78  	42,780	[13]	4.26,57	44,428	[3]	2.07,30	42,433	[3]	7.38,25	45,825	[4]	175,466
5	Yang, Binyu           	杨滨瑜         	LB1	CHN	41,95  	41,950	[8]	4.31,67	45,278	[8]	2.08,27	42,756	[5]	7.44,40	46,440	[7]	176,424
6	Fang, Huiyan          	方慧燕         	LA2	CHN	43,59  	43,590	[21]	4.28,44	44,740	[5]	2.12,41	44,136	[12]	7.42,17	46,217	[5]	178,683
7	Wu, Yueting           	武越婷         	LA2	CHN	43,12  	43,120	[18]	4.32,49	45,415	[9]	2.10,62	43,540	[6]	7.47,90	46,790	[9]	178,865
8	Li, Guangying         	李广莹         	LA2	CHN	41,77  	41,770	[6]	4.37,26	46,210	[14]	2.11,82	43,940	[10]	7.56,36	47,636	[13]	179,556
9	Gao, Chenxi           	高晨曦         	LC2	CHN	42,69  	42,690	[12]	4.37,17	46,195	[13]	2.11,93	43,976	[11]	7.48,13	46,813	[10]	179,674
10	Huang, Yulin          	黄余琳         	LB1	CHN	44,43  	44,430	[26]	4.29,02	44,836	[6]	2.14,24	44,746	[20]	7.37,85	45,785	[3]	179,797
11	Hong, Chu             	洪楚          	LC2	CHN	44,20  	44,200	[24]	4.29,16	44,860	[7]	2.13,65	44,550	[19]	7.42,39	46,239	[6]	179,849
12	Nazhatihan, Bihan     	那扎提汗, 毕汗    	LN1	CHN	44,27  	44,270	[25]	4.35,13	45,855	[12]	2.10,71	43,570	[7]	7.49,91	46,991	[11]	180,686
13	Geng, Jiayang         	耿嘉阳         	LB2	CHN	43,23  	43,230	[20]	4.34,80	45,800	[11]	2.12,79	44,263	[15]	7.54,96	47,496	[12]	180,789
14	Jiang, Xia            	姜霞          	LB2	CHN	41,46  	41,460	[4]	4.41,97	46,995	[18]	2.10,99	43,663	[8]	8.20,26	50,026	[15]	182,144
15	Wang, Xintong         	王昕童         	LN2	CHN	42,36  	42,360	[11]	4.41,20	46,866	[17]	2.13,47	44,490	[18]	8.05,23	48,523	[14]	182,239
	Zhou, Yuting          	周宇婷         	LA2	CHN	41,57  	41,570	[5]	4.43,86	47,310	[21]	2.12,52	44,173	[13]	       			133,053
	Yang, Jie             	杨杰          	LN1	CHN	41,23  	41,230	[2]	4.55,57	49,261	[27]	2.12,53	44,176	[14]	       			134,667
	Ma, Wenjing           	马文静         	LN1	CHN	43,09  	43,090	[17]	4.43,88	47,313	[22]	2.13,00	44,333	[16]	       			134,736
	Ma, Ruijie            	马瑞婕         	LC2	CHN	42,98  	42,980	[16]	4.43,06	47,176	[19]	2.14,27	44,756	[21]	       			134,912
	Liu, Jusi             	刘菊司         	LB1	CHN	42,83  	42,830	[15]	4.39,60	46,600	[16]	2.16,54	45,513	[24]	       			134,943
	Li, Jiaxuan           	李佳轩         	LC2	CHN	43,85  	43,850	[22]	4.43,28	47,213	[20]	2.14,39	44,796	[22]	       			135,859
	Song, Yue (2000)      	宋月 (2000)   	LA2	CHN	42,10  	42,100	[9]	4.56,92	49,486	[28]	2.13,16	44,386	[17]	       			135,972
	Han, Tingting (1999)  	韩婷婷 (1999)  	LA2	CHN	42,82  	42,820	[14]	4.46,95	47,825	[25]	2.18,16	46,053	[27]	       			136,698
	Cai, Simin            	            	L?	CHN	45,48  	45,480	[27]	4.38,69	46,448	[15]	2.15,92	45,306	[23]	       			137,234
	Yuan, Chaonan         	袁超楠         	LA2	CHN	44,09  	44,090	[23]	4.51,15	48,525	[26]	2.17,86	45,953	[25]	       			138,568
	Liu, Xiaonan          	刘晓楠         	LN1	CHN	45,69  	45,690	[28]	4.44,17	47,361	[23]	2.17,89	45,963	[26]	       			139,014
	Chen, Xiangyu (1999)  	陈翔宇 (1999)  	LA2	CHN	42,25  	42,250	[10]	4.33,42	45,570	[10]	       			       			87,820
	Gan, Weiping          	甘卫平         	LA1	CHN	41,88  	41,880	[7]	4.44,34	47,390	[24]	2.11,34	43,780	[9]	       		DQ	133,050

Sprint Women - Sprint
	Name                  	            			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                      	            			5 Jan  			5 Jan  			6 Jan  			6 Jan  				
1	Li, Qishi             	李奇时         	LSA	CHN	39,03  	39,030	[2]	1.17,34	38,670	[1]	39,31  	39,310	[2]	1.17,71	38,855	[1]	155,865
2	Jin, Jingzhu          	金京珠         	LSA	CHN	39,01  	39,010	[1]	1.18,96	39,480	[3]	39,15  	39,150	[1]	1.18,97	39,485	[3]	157,125
3	Zhao, Xin (1992)      	赵欣 (1992)   	LSA	CHN	39,61  	39,610	[4]	1.18,89	39,445	[2]	39,56  	39,560	[3]	1.18,86	39,430	[2]	158,045
4	Tian, Ruining         	田芮宁         	LN3	CHN	39,43  	39,430	[3]	1.19,74	39,870	[4]	40,07  	40,070	[8]	1.20,54	40,270	[4]	159,640
5	Zhan, Xue             	詹雪          	LSA	CHN	39,82  	39,820	[7]	1.20,50	40,250	[5]	40,19  	40,190	[10]	1.20,68	40,340	[5]	160,600
6	Pei, Chong            	裴冲          	LN3	CHN	39,80  	39,800	[5]	1.21,08	40,540	[7]	39,85  	39,850	[5]	1.21,99	40,995	[10]	161,185
7	Sun, Nan              	孙楠          	LN1	CHN	40,57  	40,570	[12]	1.21,00	40,500	[6]	40,36  	40,360	[11]	1.21,06	40,530	[6]	161,960
8	Bai, Dan              	白丹          	LN3	CHN	40,01  	40,010	[8]	1.21,77	40,885	[9]	40,15  	40,150	[9]	1.21,89	40,945	[9]	161,990
9	Lin, Xue              	林雪          	LA2	CHN	39,81  	39,810	[6]	1.21,88	40,940	[10]	39,91  	39,910	[6]	1.22,86	41,430	[13]	162,090
10	Shi, Xiaoxuan         	石晓璇         	LN3	CHN	40,11  	40,110	[9]	1.24,04	42,020	[21]	39,77  	39,770	[4]	1.21,47	40,735	[7]	162,635
11	Qu, Yi                	曲艺          	LSA	CHN	40,33  	40,330	[10]	1.22,30	41,150	[12]	40,02  	40,020	[7]	1.22,97	41,485	[14]	162,985
12	Zhang, Xin (1990)     	张鑫 (1990)   	LSA	CHN	40,80  	40,800	[16]	1.22,08	41,040	[11]	40,70  	40,700	[13]	1.21,79	40,895	[8]	163,435
13	Yin, Haoze (2003)     	尹昊泽 (2003)  	LC2	CHN	40,73  	40,730	[15]	1.23,27	41,635	[16]	40,82  	40,820	[15]	1.22,40	41,200	[12]	164,385
14	Li, Chenyu            	李晨宇         	LN2	CHN	40,69  	40,690	[14]	1.23,67	41,835	[19]	40,84  	40,840	[16]	1.24,00	42,000	[18]	165,365
15	Wang, Jingyi          	王晶漪         	LB1	CHN	41,77  	41,770	[28]	1.21,48	40,740	[8]	42,26  	42,260	[30]	1.22,34	41,170	[11]	165,940
16	Li, Huawei            	李华伟         	LN1	CHN	40,46  	40,460	[11]	1.24,52	42,260	[27]	40,76  	40,760	[14]	1.25,59	42,795	[22]	166,275
17	Yang, Jie             	杨杰          	LN1	CHN	41,31  	41,310	[21]	1.23,19	41,595	[14]	41,34  	41,340	[20]	1.24,28	42,140	[19]	166,385
18	Zhang, Xinmiao (2000) 	张鑫淼 (2000)  	LA1	CHN	41,56  	41,560	[26]	1.24,48	42,240	[25]	41,15  	41,150	[18]	1.23,11	41,555	[15]	166,505
19	Wu, Shuangshuang      	吴双双         	LN4	CHN	41,85  	41,850	[29]	1.23,24	41,620	[15]	42,25  	42,250	[29]	1.23,58	41,790	[16]	167,510
20	Guan, Hanyue          	关涵月         	LN4	CHN	41,49  	41,490	[25]	1.24,41	42,205	[24]	41,34  	41,340	[20]	1.25,09	42,545	[21]	167,580
21	Li, Guangying         	李广莹         	LA2	CHN	42,43  	42,430	[31]	1.23,45	41,725	[18]	41,53  	41,530	[23]	1.23,90	41,950	[17]	167,635
22	Li, Na (1993)         	李娜 (1993)   	LSA	CHN	41,24  	41,240	[19]	1.24,07	42,035	[22]	41,83  	41,830	[26]	1.25,94	42,970	[24]	168,075
23	Song, Yue (2000)      	宋月 (2000)   	LA2	CHN	42,17  	42,170	[30]	1.24,51	42,255	[26]	42,01  	42,010	[28]	1.24,59	42,295	[20]	168,730
24	Wang, Kaiying         	王锴莹         	LSA	CHN	41,57  	41,570	[27]	1.25,43	42,715	[30]	41,59  	41,590	[24]	1.27,01	43,505	[25]	169,380
25	Lyu, Jingyao (2000)   	吕镜瑶 (2000)  	LA1	CHN	41,05  	41,050	[17]	1.25,53	42,765	[31]	41,46  	41,460	[22]	1.28,78	44,390	[28]	169,665
26	Wang, Jingziqian      	王婧紫仟        	LB2	CHN	41,25  	41,250	[20]	1.27,36	43,680	[32]	41,27  	41,270	[19]	1.27,78	43,890	[27]	170,090
27	Li, Sishan            	李思杉         	LN3	CHN	42,56  	42,560	[32]	1.24,69	42,345	[29]	42,47  	42,470	[31]	1.25,88	42,940	[23]	170,315
28	Zhao, Yining          	赵一宁         	LN1	CHN	41,44  	41,440	[23]	1.27,78	43,890	[33]	41,95  	41,950	[27]	1.27,40	43,700	[26]	170,980
29	Wang, Jing (2003)     	王静 (2003)   	LC2	CHN	43,04  	43,040	[33]	1.27,86	43,930	[34]	44,16  	44,160	[32]	1.33,02	46,510	[29]	177,640
30	Feng, Qingqing        	冯青青         	LB2	CHN	41,40  	41,400	[22]	1.22,80	41,400	[13]	41,01  	41,010	[17]	2.06,59	63,295	[30]	187,105
	Zhang, Lina           	张丽娜         	LN2	CHN	40,65  	40,650	[13]	1.24,53	42,265	[28]	40,48  	40,480	[12]	       			123,395
	Hai, Tiange           	海天鸽         	LA1	CHN	41,19  	41,190	[18]	1.23,31	41,655	[17]	       			       			82,845
	Adake, Ahenaer        	阿合娜尔, 阿达克   	LN1	CHN	43,23  	43,230	[34]	1.24,00	42,000	[20]	       			       			85,230
	Jiang, Xia            	姜霞          	LB2	CHN	41,46  	41,460	[24]	1.24,23	42,115	[23]	41,74  	41,740	[25]	       		DQ	125,315

Allround Men - Allround
	Name                  	            			500m 			5000m  			1500m  			10000m  			Total
	                      	            			3 Jan  			3 Jan  			4 Jan  			4 Jan   				
1	Alemasi, Kahanbai     	阿勒玛斯, 卡汉拜   	MN2	CHN	37,45  	37,450	[1]	6.44,69	40,469	[1]	1.51,74	37,246	[1]	14.19,09	42,954	[6]	158,119
2	Zhu, Jiafan (1993)    	朱佳璠 (1993)  	MSA	CHN	37,97  	37,970	[3]	6.49,31	40,931	[5]	1.55,46	38,486	[9]	14.05,97	42,298	[1]	159,685
3	Zhou, Bin             	周斌          	MN3	CHN	38,37  	38,370	[11]	6.53,73	41,373	[8]	1.52,29	37,430	[3]	14.12,89	42,644	[3]	159,817
4	Ma, Xinxuan           	马馨萱         	MN1	CHN	38,05  	38,050	[7]	6.49,56	40,956	[6]	1.52,84	37,613	[4]	14.28,25	43,412	[10]	160,031
5	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜  	MN4	CHN	39,05  	39,050	[21]	6.45,63	40,563	[2]	1.53,65	37,883	[5]	14.11,94	42,597	[2]	160,093
6	Rehati, Baoerjiang    	热哈提, 包尔江    	MSA	CHN	38,50  	38,500	[14]	6.48,86	40,886	[4]	1.54,77	38,256	[7]	14.20,46	43,023	[8]	160,665
7	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔  	MSA	CHN	39,03  	39,030	[20]	6.49,61	40,961	[7]	1.54,95	38,316	[8]	14.18,43	42,921	[5]	161,228
8	Ren, Jiahui           	任佳辉         	MN1	CHN	38,80  	38,800	[17]	6.54,24	41,424	[9]	1.56,85	38,950	[14]	14.25,42	43,271	[9]	162,445
9	Gao, Pengfei          	高鹏飞         	MSA	CHN	38,91  	38,910	[19]	6.58,41	41,841	[15]	1.56,28	38,760	[11]	14.19,27	42,963	[7]	162,474
10	Xu, Chenglong         	徐承龙         	MN4	CHN	38,27  	38,270	[9]	6.55,87	41,587	[11]	1.56,45	38,816	[12]	14.37,55	43,877	[14]	162,550
11	Zhu, Jiayao           	朱珈瑶         	MSA	CHN	37,99  	37,990	[4]	7.00,92	42,092	[18]	1.54,33	38,110	[6]	14.50,13	44,506	[15]	162,698
12	Yu, Jiawei            	于佳伟         	MA1	CHN	38,48  	38,480	[13]	6.58,13	41,813	[13]	1.57,68	39,226	[18]	14.35,51	43,775	[11]	163,294
13	Helan, Yeertai        	合兰, 叶尔太     	MA1	CHN	39,70  	39,700	[25]	6.54,77	41,477	[10]	1.57,33	39,110	[16]	14.35,92	43,796	[12]	164,083
14	Liu, Zehao            	刘泽昊         	MB2	CHN	39,63  	39,630	[24]	6.57,91	41,791	[12]	1.57,12	39,040	[15]	14.36,26	43,813	[13]	164,274
15	Zhao, Zhipeng         	赵志鹏         	MN3	CHN	38,34  	38,340	[10]	7.06,74	42,674	[22]	1.56,12	38,706	[10]	14.54,52	44,726	[16]	164,446
16	Muhamaiti, Hanahati   	木哈买提, 哈那哈提  	MA2	CHN	40,65  	40,650	[28]	6.58,28	41,828	[14]	2.01,69	40,563	[25]	14.17,28	42,864	[4]	165,905
	Liu, Yiming (1995)    	刘一鸣 (1995)  	MSA	CHN	37,45  	37,450	[1]	6.46,80	40,680	[3]	1.51,94	37,313	[2]	        			115,443
	Xuan, Bowen           	宣博文         	MSA	CHN	38,66  	38,660	[16]	7.05,45	42,545	[20]	1.57,36	39,120	[17]	        			120,325
	Guan, Jiaxin          	管嘉馨         	MN1	CHN	38,44  	38,440	[12]	7.10,82	43,082	[26]	1.56,48	38,826	[13]	        			120,348
	Dai, Xin              	代鑫          	MB2	CHN	38,51  	38,510	[15]	7.09,66	42,966	[25]	1.57,91	39,303	[19]	        			120,779
	Yeerken, Teenbuli     	叶尔肯, 特恩布力   	MB2	CHN	39,50  	39,500	[22]	7.06,57	42,657	[21]	1.58,52	39,506	[21]	        			121,663
	Pan, Hongshui         	潘洪水         	MN1	CHN	38,04  	38,040	[6]	7.25,55	44,555	[29]	1.58,18	39,393	[20]	        			121,988
	Wang, Song            	王淞          	MA1	CHN	40,57  	40,570	[27]	6.59,36	41,936	[16]	2.01,24	40,413	[24]	        			122,919
	Wang, Zhengyang       	王正阳         	MC2	CHN	39,62  	39,620	[23]	7.13,61	43,361	[27]	2.00,23	40,076	[23]	        			123,057
	Cui, Zhibo            	崔智博         	MN1	CHN	41,02  	41,020	[29]	7.00,79	42,079	[17]	2.00,07	40,023	[22]	        			123,122
	Han, Xihao            	韩锡昊         	MA2	CHN	38,08  	38,080	[8]	7.18,64	43,864	[28]	2.04,06	41,353	[27]	        			123,297
	Yu, Zonghai           	于宗海         	MN3	CHN	40,55  	40,550	[26]	7.05,36	42,536	[19]	2.01,74	40,580	[26]	        			123,666
	Wu, Yu                	吴宇          	MN2	CHN	37,99  	37,990	[4]	7.08,11	42,811	[24]	       			        			80,801
	Shen, Hanyang         	沈晗扬         	MN1	CHN	38,87  	38,870	[18]	7.07,42	42,742	[23]	       			        			81,612

Sprint Men - Sprint
	Name                  	            			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                      	            			5 Jan  			5 Jan  			6 Jan  			6 Jan  				
1	Yang, Tao             	杨涛          	MN2	CHN	35,74  	35,740	[2]	1.12,09	36,045	[1]	35,64  	35,640	[2]	1.12,70	36,350	[2]	143,775
2	Liu, An (1996)        	刘安 (1996)   	MN3	CHN	36,50  	36,500	[6]	1.13,02	36,510	[5]	36,12  	36,120	[3]	1.12,72	36,360	[3]	145,490
3	Wang, Chen (2000)     	王晨 (2000)   	MA1	CHN	36,38  	36,380	[5]	1.12,77	36,385	[3]	36,49  	36,490	[6]	1.12,67	36,335	[1]	145,590
4	Liu, An (1992)        	刘安 (1992)   	MSA	CHN	36,32  	36,320	[4]	1.13,64	36,820	[8]	36,33  	36,330	[5]	1.14,00	37,000	[8]	146,470
5	Jin, Yanan (1997)     	金亚男 (1997)  	MN2	CHN	36,91  	36,910	[12]	1.12,75	36,375	[2]	37,07  	37,070	[14]	1.12,82	36,410	[4]	146,765
6	Zhou, Changsen        	周昌森         	MN1	CHN	36,70  	36,700	[9]	1.13,38	36,690	[6]	36,77  	36,770	[9]	1.13,78	36,890	[6]	147,050
7	Wang, Xuanjun         	王宣钧         	MN3	CHN	36,71  	36,710	[10]	1.14,06	37,030	[10]	36,97  	36,970	[12]	1.14,79	37,395	[12]	148,105
8	Li, Xuefeng           	李雪峰         	MSA	CHN	37,22  	37,220	[17]	1.13,84	36,920	[9]	37,13  	37,130	[15]	1.13,97	36,985	[7]	148,255
9	Yue, Yuan             	岳源          	MN1	CHN	37,01  	37,010	[13]	1.14,79	37,395	[16]	36,92  	36,920	[11]	1.14,83	37,415	[13]	148,740
10	Xu, Yutong            	徐钰童         	MSA	CHN	36,53  	36,530	[7]	1.15,61	37,805	[23]	36,56  	36,560	[7]	1.16,45	38,225	[22]	149,120
11	Liu, Menglin          	刘孟琳         	MSA	CHN	37,11  	37,110	[15]	1.14,39	37,195	[14]	37,35  	37,350	[18]	1.15,63	37,815	[18]	149,470
12	Lian, Ziwen           	廉子文         	MN1	CHN	39,03  	39,030	[34]	1.12,99	36,495	[4]	37,95  	37,950	[25]	1.12,87	36,435	[5]	149,910
13	Han, Lei              	韩雷          	MSA	CHN	37,60  	37,600	[21]	1.15,65	37,825	[24]	37,16  	37,160	[16]	1.14,75	37,375	[11]	149,960
14	Rong, Hao             	荣浩          	MB2	CHN	37,46  	37,460	[19]	1.15,99	37,995	[26]	37,20  	37,200	[17]	1.15,67	37,835	[20]	150,490
15	Ma, Xinxuan           	马馨萱         	MN1	CHN	38,31  	38,310	[30]	1.14,33	37,165	[13]	37,80  	37,800	[23]	1.14,70	37,350	[10]	150,625
16	Chen, Sixing          	陈思行         	MN4	CHN	37,69  	37,690	[23]	1.15,32	37,660	[19]	37,75  	37,750	[22]	1.15,31	37,655	[14]	150,755
17	Cong, Bochen          	丛搏辰         	MSA	CHN	36,81  	36,810	[11]	1.16,59	38,295	[29]	37,02  	37,020	[13]	1.18,02	39,010	[27]	151,135
18	Gao, Hongliang        	高洪亮         	MN1	CHN	38,08  	38,080	[26]	1.15,47	37,735	[20]	37,72  	37,720	[21]	1.15,44	37,720	[15]	151,255
19	Yang, Guowei          	杨国威         	MA1	CHN	37,52  	37,520	[20]	1.15,72	37,860	[25]	37,67  	37,670	[19]	1.16,46	38,230	[23]	151,280
20	Quan, Xianghe         	权相赫         	MB2	CHN	37,92  	37,920	[24]	1.14,83	37,415	[17]	38,02  	38,020	[26]	1.16,08	38,040	[21]	151,395
21	Xu, Peng (1991)       	徐朋 (1991)   	MSA	CHN	38,50  	38,500	[31]	1.14,10	37,050	[12]	38,58  	38,580	[31]	1.14,63	37,315	[9]	151,445
22	Li, Haolun            	李昊伦         	MN1	CHN	37,17  	37,170	[16]	1.19,00	39,500	[33]	36,85  	36,850	[10]	1.16,76	38,380	[24]	151,900
23	Yin, Jiaqi            	尹佳奇         	MN2	CHN	38,11  	38,110	[28]	1.15,57	37,785	[22]	38,25  	38,250	[29]	1.15,53	37,765	[16]	151,910
24	Mao, Tianze           	毛天泽         	MA2	CHN	38,51  	38,510	[32]	1.14,86	37,430	[18]	38,51  	38,510	[30]	1.15,63	37,815	[18]	152,265
25	Chi, Wenguang         	迟文广         	MB2	CHN	38,12  	38,120	[29]	1.15,54	37,770	[21]	38,59  	38,590	[32]	1.15,61	37,805	[17]	152,285
26	Sun, Zixun            	孙子逊         	MN1	CHN	37,34  	37,340	[18]	1.17,16	38,580	[31]	37,70  	37,700	[20]	1.18,26	39,130	[28]	152,750
27	Liu, Xifeng           	刘锡峰         	MB1	CHN	37,60  	37,600	[21]	1.17,81	38,905	[32]	37,81  	37,810	[24]	1.17,37	38,685	[25]	153,000
28	Sun, Xin              	孙鑫          	MN2	CHN	38,10  	38,100	[27]	1.16,27	38,135	[28]	38,21  	38,210	[28]	1.17,89	38,945	[26]	153,390
29	Wang, Senze           	王森泽         	MN2	CHN	37,93  	37,930	[25]	1.19,60	39,800	[34]	38,02  	38,020	[26]	1.19,66	39,830	[29]	155,580
	Gao, Tingyu           	高亭宇         	MN2	CHN	35,46  	35,460	[1]	1.13,49	36,745	[7]	35,51  	35,510	[1]	       			107,715
	Hou, Kaibo            	侯凯博         	MA1	CHN	36,24  	36,240	[3]	1.14,54	37,270	[15]	36,22  	36,220	[4]	       			109,730
	Yang, Yang (2000)     	杨阳 (2000)   	MA1	CHN	36,63  	36,630	[8]	1.14,08	37,040	[11]	36,64  	36,640	[8]	       			110,310
	Zhang, Junzhi         	张钧智         	MN1	CHN	37,06  	37,060	[14]	1.16,14	38,070	[27]	       			       			75,130
	Chen, Chuang          	陈闯          	MA1	CHN	38,87  	38,870	[33]	1.16,62	38,310	[30]	       		DNF	       			77,180

            

Native Language Names