Kardingebokaal

Groningen (NED) 15 December 2012 Source: knsbgroningen.nl

Junioren B Women

Rank Name 500m 1000m Total
1 Aveline HIJLKEMA LB2 NED NED 41,52 (1) 41,520 1.24,54 (1) 42,270 83,790
2 Carmen DAM LB2 NED NED 42,33 (2) 42,330 1.25,55 (2) 42,775 85,105
3 Sanne WESTERVELD LB1 NED NED 42,47 (3) 42,470 1.25,67 (3) 42,835 85,305
4 Sanne BOUWMEESTER LB2 NED NED 42,98 (9) 42,980 1.26,14 (4) 43,070 86,050
5 Fabiƫnne WINKEL LB2 NED NED 42,79 (5) 42,790 1.26,80 (5) 43,400 86,190
6 Iza STEKELENBURG LB1 NED NED 42,92 (8) 42,920 1.28,39 (13) 44,195 87,115
7 Loes ADEGEEST LB1 NED NED 43,88 (15) 43,880 1.26,95 (6) 43,475 87,355
8 Johanne DEKKER LB2 NED NED 43,94 (16) 43,940 1.27,19 (7) 43,595 87,535
9 Sieta ANEMA LB2 NED NED 43,44 (11) 43,440 1.28,58 (14) 44,290 87,730
10 Lotte van de DIJK LB2 NED NED 44,33 (17) 44,330 1.28,84 (16) 44,420 88,750
11 Maaike LAAGLAND LB2 NED NED 43,72 (13) 43,720 1.30,59 (24) 45,295 89,015
12 Haike VERBREE LB1 NED NED 44,52 (19) 44,520 1.29,98 (23) 44,990 89,510
13 Anouk SANDERS LB2 NED NED 44,96 (25) 44,960 1.29,79 (21) 44,895 89,855
14 Emma VIEL LB2 NED NED 45,12 (27) 45,120 1.29,71 (20) 44,855 89,975
15 Nienke SMIT (1996) LB1 NED NED 46,05 (32) 46,050 1.30,70 (25) 45,350 91,400
16 Kim GROEN LB2 NED NED 46,42 (35) 46,420 1.33,10 (29) 46,550 92,970
17 Amber STAAL LB1 NED NED 47,83 (42) 47,830 1.37,86 (31) 48,930 96,760
18 Marloes GROENEVELD LB1 NED NED 49,48 (49) 49,480 1.41,14 (33) 50,570 100,050
Anouk BAKKER (1995) LB2 NED NED DNS DNS

Native Language Names