Nederlands Pupillen Toernooi 2023

Groningen (NED) 21 January 2023

500/700 Women - Pupillen B

Rank Name 500m 700m Total
1 Noortje KAPPERS LYB NED NED 47,59 (1) 47,590 1.06,29 (2) 47,350 94,940
2 Liz WOLTERS LYB NED NED 48,75 (2) 48,750 1.09,27 (4) 49,478 98,228
3 Benthe KAMERLING LYB NED NED 49,75 (4) 49,750 1.09,01 (3) 49,292 99,042
4 Tinne BOLSIUS LYB NED NED 50,10 (6) 50,100 1.09,36 (5) 49,542 99,642
5 Maud MORET LYB NED NED 49,53 (3) 49,530 1.10,50 (6) 50,357 99,887
6 Francis de BRUIJN LYB NED NED 49,88 (5) 49,880 1.11,46 (10) 51,042 100,922
7 Lisa KONST LYB NED NED 50,31 (7) 50,310 1.11,13 (8) 50,807 101,117
8 Noor LEUSINK LYB NED NED 50,44 (8) 50,440 1.11,41 (9) 51,007 101,447
9 Noa VEERMAN LYB NED NED 51,37 (12) 51,370 1.10,51 (7) 50,364 101,734
10 Joanne HENDRIKSEN LYB NED NED 50,53 (9) 50,530 1.11,74 (12) 51,242 101,772
11 Veerle ZUNNEBELD LYB NED NED 51,26 (11) 51,260 1.11,63 (11) 51,164 102,424
12 Fabiènne van der VELDT LYB NED NED 51,11 (10) 51,110 1.12,72 (13) 51,942 103,052
13 Augustine KAPER LYB NED NED 51,45 (13) 51,450 1.13,75 (17) 52,678 104,128
14 Maren de BRUIN LYB NED NED 52,15 (16) 52,150 1.13,21 (15) 52,292 104,442
15 Hiba PALS LYB NED NED 52,04 (15) 52,040 1.13,61 (16) 52,578 104,618
16 Fien van HALL LYB NED NED 52,83 (22) 52,830 1.12,83 (14) 52,021 104,851
17 Marit VEENHUIS LYB NED NED 52,47 (19) 52,470 1.14,39 (19) 53,135 105,605
18 Nanette de BOON LYB NED NED 51,54 (14) 51,540 1.15,80 (25) 54,142 105,682
19 Fay BARENDSE LYB NED NED 52,46 (18) 52,460 1.14,81 (21) 53,435 105,895
20 Jolijn SOLLEVELD LYB NED NED 52,61 (21) 52,610 1.14,83 (22) 53,450 106,060
21 Elin LAMAIN LYB NED NED 52,41 (17) 52,410 1.15,52 (24) 53,942 106,352
22 Maud HEERSINK LYB NED NED 53,28 (24) 53,280 1.14,74 (20) 53,385 106,665
23 Carlien van den HEUVEL LYB NED NED 52,94 (23) 52,940 1.15,43 (23) 53,878 106,818
24 Carlijn te POELE LYB NED NED 52,49 (20) 52,490 1.16,57 (27) 54,692 107,182
25 Antje YPMA LYB NED NED 55,00 (26) 55,000 1.14,31 (18) 53,078 108,078
26 Jonne HOLTHUIS LYB NED NED 54,05 (25) 54,050 1.16,21 (26) 54,435 108,485
27 Jitske BENNINK LYB NED NED 57,65 (27) 57,650 1.20,58 (28) 57,557 115,207
Fleur HARTVELD LYB NED NED DQ 1.05,05 (1) 46,464 46,464

Native Language Names