Landelijke Selectiewedstrijd NK Allround Junioren C

Deventer (NED) 18 January 2020 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Allround Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Bret GROOT MC2 NED NED 42,37 (8) 42,370 2.08,68 (1) 42,893 85,263
2 Mathijs MOLENAAR MC1 NED NED 41,14 (1) 41,140 2.12,38 (6) 44,126 85,266
3 Thijs van BOSTELEN MC2 NED NED 42,08 (5) 42,080 2.10,82 (2) 43,606 85,686
4 Corné van DOOREN MC2 NED NED 41,71 (2) 41,710 2.12,65 (11) 44,216 85,926
5 Thijs van de BURGT MC2 NED NED 42,22 (6) 42,220 2.11,55 (4) 43,850 86,070
6 Rens VERGEER MC1 NED NED 42,06 (4) 42,060 2.12,59 (10) 44,196 86,256
7 Sietse de VRIES MC1 NED NED 42,49 (9) 42,490 2.11,85 (5) 43,950 86,440
8 Björn KITSELAAR MC2 NED NED 41,87 (3) 41,870 2.13,94 (15) 44,646 86,516
9 Coen CLAZING MC2 NED NED 42,99 (13) 42,990 2.11,30 (3) 43,766 86,756
10 Olaf VUNDERINK MC1 NED NED 42,92 (11) 42,920 2.12,55 (8) 44,183 87,103
11 Olaf KONING MC2 NED NED 43,26 (15) 43,260 2.12,79 (12) 44,263 87,523
11 Daan RIDDER MC1 NED NED 43,33 (16) 43,330 2.12,58 (9) 44,193 87,523
13 Roan LAMMERTINK MC2 NED NED 43,38 (18) 43,380 2.13,11 (14) 44,370 87,750
14 Sylvian HOOGEVEEN MC2 NED NED 43,00 (14) 43,000 2.14,78 (16) 44,926 87,926
15 Wiebe de RIJK MC2 NED NED 42,91 (10) 42,910 2.15,12 (17) 45,040 87,950
16 Tobias ELSHOF MC1 NED NED 43,62 (22) 43,620 2.13,09 (13) 44,363 87,983
17 Teun van der LINDEN MC2 NED NED 43,93 (25) 43,930 2.12,42 (7) 44,140 88,070
18 Remon TAMMINGA MC1 NED NED 42,94 (12) 42,940 2.17,33 (20) 45,776 88,716
19 Dirric SNOEK MC2 NED NED 43,41 (19) 43,410 2.16,07 (18) 45,356 88,766
20 Floris van VELSEN MC1 NED NED 43,42 (21) 43,420 2.17,48 (21) 45,826 89,246
21 Yuri MANTEL MC2 NED NED 43,36 (17) 43,360 2.19,10 (24) 46,366 89,726
22 Jilles TJOELKER MC2 NED NED 43,65 (23) 43,650 2.18,25 (22) 46,083 89,733
23 Arjan HUISMAN MC2 NED NED 43,74 (24) 43,740 2.18,97 (23) 46,323 90,063
24 Glenn van der VEEN MC2 NED NED 45,08 (27) 45,080 2.16,13 (19) 45,376 90,456
25 Siem DONGELMANS MC2 NED NED 44,59 (26) 44,590 2.19,18 (25) 46,393 90,983
26 Chris de VELDE MC1 NED NED 45,19 (28) 45,190 2.19,94 (26) 46,646 91,836
27 Johan BOUWHUIS MC1 NED NED 45,24 (29) 45,240 2.20,86 (27) 46,953 92,193
28 Koen VERHOEFF MC2 NED NED 45,62 (30) 45,620 2.24,49 (28) 48,163 93,783
29 Kjell SLENEMA MC1 NED NED 46,96 (31) 46,960 2.32,31 (30) 50,770 97,730
30 Niek KAMSTRA MC2 NED NED 48,46 (32) 48,460 2.28,85 (29) 49,616 98,076
Felix SCHUSSLER MC2 NED NED 42,36 (7) 42,360 DQ 42,360
Freek van der HAM MC2 NED NED 43,41 (19) 43,410 WDR 43,410

Native Language Names