Baansprinttoernooi

Den Haag (NED) 24 February 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Supersprint Men - Pupillen

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Kevin ROOZENDAAL MYB NED NED 12,13 (1) 60,650 12,15 (1) 60,750 29,47 (1) 49,116 30,20 (3) 50,333 220,849
2 Daan van ZWIENEN MYB NED NED 12,29 (2) 61,450 12,23 (2) 61,150 29,58 (2) 49,300 29,66 (1) 49,433 221,333
3 Kees de BOOM MYA NED NED 12,48 (3) 62,400 12,32 (3) 61,600 30,02 (3) 50,033 30,06 (2) 50,100 224,133
4 Dion van HAL MYA NED NED 12,53 (4) 62,650 13,20 (5) 66,000 30,76 (4) 51,266 30,81 (4) 51,350 231,266
5 Karel DIJKERS MYB NED NED 12,93 (5) 64,650 13,30 (7) 66,500 32,71 (6) 54,516 32,45 (5) 54,083 239,749
6 Luuk DOODEMAN MYA NED NED 13,33 (10) 66,650 13,21 (6) 66,050 32,47 (5) 54,116 32,54 (6) 54,233 241,049
7 Gio KROMOKARIO MYC NED NED 13,09 (6) 65,450 13,09 (4) 65,450 33,26 (9) 55,433 34,14 (14) 56,900 243,233
8 Bram den OUTER MYA NED NED 13,22 (7) 66,100 13,39 (8) 66,950 33,64 (12) 56,066 32,92 (7) 54,866 243,982
9 Boet GROENEWEGEN MYC NED NED 13,31 (8) 66,550 13,68 (12) 68,400 32,94 (7) 54,900 33,09 (8) 55,150 245,000
10 Koen van ZWIENEN MYC NED NED 13,41 (12) 67,050 13,48 (9) 67,400 33,26 (9) 55,433 33,65 (11) 56,083 245,966
11 Tiemen HAARING MYA NED NED 13,31 (8) 66,550 13,65 (11) 68,250 33,08 (8) 55,133 33,78 (12) 56,300 246,233
12 Luke BAVIUS MYC NED NED 13,40 (11) 67,000 13,55 (10) 67,750 33,80 (13) 56,333 33,59 (10) 55,983 247,066
13 Pol KRUIDERING MYA NED NED 13,62 (13) 68,100 13,90 (15) 69,500 33,29 (11) 55,483 33,40 (9) 55,666 248,749
14 Nick BARENDSE MYC NED NED 13,63 (14) 68,150 13,84 (13) 69,200 34,01 (16) 56,683 34,56 (16) 57,600 251,633
15 Mendel HOLWERDA MYA NED NED 13,78 (15) 68,900 13,99 (16) 69,950 33,90 (14) 56,500 33,85 (13) 56,416 251,766
16 Sven KOMPIER MYD NED NED 13,80 (16) 69,000 13,87 (14) 69,350 33,91 (15) 56,516 34,52 (15) 57,533 252,399
17 Kyenno FREDRIKZE MYB NED NED 13,94 (17) 69,700 14,24 (18) 71,200 34,67 (17) 57,783 35,34 (17) 58,900 257,583
18 Joep de HEUS MYB NED NED 14,08 (18) 70,400 14,12 (17) 70,600 35,95 (18) 59,916 36,08 (18) 60,133 261,049

Native Language Names