Germany - Junior C/D Championships 2016

Chemnitz (GER) 20 - 21 February 2016 Source: www.ecchemnitz.de

Junior C1 Women

Rank Name 500m 1000m 500m 1500m Total
20 February 2016 20 February 2016 21 February 2016 21 February 2016
1 Jette MURR LC1 GER GER 44,69 (5) 44,690 1.35,56 (7) 47,780 45,17 (5) 45,170 2.28,05 (6) 49,350 186,990
2 Anna OSTLENDER LC1 GER GER 44,86 (6) 44,860 1.36,85 (10) 48,425 44,90 (3) 44,900 2.29,82 (8) 49,940 188,125
3 Saskia PÜLLEN LC1 GER GER 45,27 (9) 45,270 1.36,60 (9) 48,300 45,54 (6) 45,540 2.32,54 (13) 50,846 189,956
4 Katharina PÖNISCH LC1 GER GER 47,65 (20) 47,650 1.34,80 (6) 47,400 46,73 (13) 46,730 2.29,15 (7) 49,716 191,496
5 Elisabeth JUNG LC1 GER GER 46,01 (12) 46,010 1.35,75 (8) 47,875 46,13 (10) 46,130 2.36,60 (19) 52,200 192,215
6 Meghan WYSTRICHOWSKI LC1 GER GER 46,42 (13) 46,420 1.37,70 (13) 48,850 46,21 (11) 46,210 2.33,97 (15) 51,323 192,803
7 Gianina KÜNSTLER LC1 GER GER 46,63 (15) 46,630 1.38,00 (14) 49,000 47,48 (19) 47,480 2.36,17 (18) 52,056 195,166
8 Lucy MEHNERT LC1 GER GER 48,34 (27) 48,340 1.38,77 (16) 49,385 47,83 (21) 47,830 2.33,68 (14) 51,226 196,781
9 Franka OLEJAK-MATTHES LC1 GER GER 46,43 (14) 46,430 1.42,03 (27) 51,015 48,13 (25) 48,130 2.37,78 (22) 52,593 198,168
10 Marie MOTSCHMANN LC1 GER GER 48,42 (28) 48,420 1.40,75 (22) 50,375 47,46 (18) 47,460 2.39,54 (24) 53,180 199,435
11 Celina COPPEÉ LC1 GER GER 48,60 (30) 48,600 1.41,01 (24) 50,505 47,94 (22) 47,940 2.37,77 (21) 52,590 199,635
12 Josephine MÖNNICH LC1 GER GER 49,50 (35) 49,500 1.37,66 (12) 48,830 48,73 (28) 48,730 2.37,87 (23) 52,623 199,683
13 Sina LÄMMCHEN LC1 GER GER 47,99 (25) 47,990 1.40,37 (20) 50,185 47,68 (20) 47,680 2.42,35 (25) 54,116 199,971
14 Maria PAVLOVA LC1 GER GER 47,14 (18) 47,140 1.39,08 (17) 49,540 49,48 (30) 49,480 2.57,91 (26) 59,303 205,463
Maja METZ LC1 GER GER 47,96 (24) 47,960 1.42,92 (29) 51,460 47,97 (23) 47,970 147,390
Maria SPANTIG LC1 GER GER 48,27 (26) 48,270 1.45,43 (34) 52,715 48,53 (26) 48,530 149,515
Maja WAGNER LC1 GER GER 48,74 (31) 48,740 1.41,81 (26) 50,905 49,94 (33) 49,940 149,585
Leticia EICHELROTH LC1 GER GER 47,74 (22) 47,740 1.45,01 (33) 52,505 49,52 (31) 49,520 149,765
Lina RÖSSLER LC1 GER GER 48,81 (32) 48,810 1.43,00 (30) 51,500 49,77 (32) 49,770 150,080
Lisa GÜNTHER LC1 GER GER 51,26 (36) 51,260 1.48,69 (36) 54,345 51,49 (35) 51,490 157,095
Sophie ROHLEDER LC1 GER GER 49,18 (34) 49,180 1.43,65 (31) 51,825 1.02,40 (36) 62,400 163,405

Native Language Names