Poland - Junior C Championships 2016

Warsaw (POL) 30 - 31 January 2016 Source: pzls.pl

Junior C Men

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
30 January 2016 30 January 2016 31 January 2016 31 January 2016
1 Wiktor GRZYBEK MC2 POL POL 41,18 (2) 41,180 2.08,67 (2) 42,890 1.23,91 (2) 41,955 4.38,13 (2) 46,355 172,380
2 Piotr NAŁĘCKI MC2 POL POL 42,49 (3) 42,490 2.07,84 (1) 42,613 1.23,29 (1) 41,645 4.35,72 (1) 45,953 172,701
3 Raman MIAHCHYLAU MC2 POL POL 40,91 (1) 40,910 2.11,31 (3) 43,770 1.25,42 (3) 42,710 4.49,02 (3) 48,170 175,560
4 Maciej WOLNIEWICZ MC1 POL POL 43,98 (6) 43,980 2.15,88 (4) 45,293 1.27,15 (4) 43,575 5.00,19 (5) 50,031 182,879
5 Michał TUTKA MC2 POL POL 43,53 (4) 43,530 2.18,05 (6) 46,016 1.29,02 (7) 44,510 4.53,08 (4) 48,846 182,902
6 Jakub DYMKOWSKI MC1 POL POL 44,39 (8) 44,390 2.16,46 (5) 45,486 1.28,78 (5) 44,390 5.03,27 (6) 50,545 184,811
7 Oskar ŚLUSARSKI MC1 POL POL 44,13 (7) 44,130 2.18,44 (7) 46,146 1.29,01 (6) 44,505 5.11,40 (10) 51,900 186,681
8 Mikołaj JABŁOŃSKI MC2 POL POL 43,82 (5) 43,820 2.22,44 (8) 47,480 1.34,77 (10) 47,385 5.06,92 (8) 51,153 189,838
9 Krystian PŁAZA MC2 POL POL 45,87 (9) 45,870 2.24,60 (9) 48,200 1.34,65 (8) 47,325 5.10,93 (9) 51,821 193,216
10 Adrian NALEPKA MC2 POL POL 46,98 (12) 46,980 2.26,55 (11) 48,850 1.35,20 (11) 47,600 5.03,44 (7) 50,573 194,003
11 Kacper BUSSE MC2 POL POL 45,89 (10) 45,890 2.26,88 (12) 48,960 1.37,16 (12) 48,580 5.12,93 (11) 52,155 195,585
12 Maciej DULEWICZ MC1 POL POL 48,32 (17) 48,320 2.26,00 (10) 48,666 1.34,72 (9) 47,360 5.13,17 (12) 52,195 196,541
13 Karol KARCZEWSKI MC2 POL POL 46,94 (11) 46,940 2.30,26 (14) 50,086 1.38,89 (15) 49,445 5.17,40 (13) 52,900 199,371
14 Szymon ZEGAROWICZ MC1 POL POL 47,09 (13) 47,090 2.30,07 (13) 50,023 1.39,62 (16) 49,810 5.22,33 (14) 53,721 200,644
15 Patryk KACPEREK MC1 POL POL 47,66 (14) 47,660 2.30,83 (15) 50,276 1.38,21 (14) 49,105 5.53,06 (17) 58,843 205,884
16 Kamil RYBIŃSKI MC1 POL POL 48,70 (18) 48,700 2.35,78 (16) 51,926 1.37,85 (13) 48,925 5.44,99 (15) 57,498 207,049
17 Karol JABŁOŃSKI MC2 POL POL 48,21 (16) 48,210 2.38,50 (17) 52,833 1.42,42 (18) 51,210 5.54,37 (18) 59,061 211,314
18 Kornel FUKŚ MC2 POL POL 50,04 (20) 50,040 2.42,70 (19) 54,233 1.40,47 (17) 50,235 5.45,50 (16) 57,583 212,091
19 Kacper TARCHAŁA MC2 POL POL 50,15 (21) 50,150 2.44,76 (20) 54,920 1.42,46 (20) 51,230 5.57,71 (19) 59,618 215,918
20 Wojciech POPŁONYK MC2 POL POL 47,89 (15) 47,890 2.59,79 (22) 59,930 1.43,75 (21) 51,875 6.07,64 (20) 61,273 220,968
Damian SKIBIK MC1 POL POL 49,66 (19) 49,660 2.39,65 (18) 53,216 1.42,45 (19) 51,225 154,101
Dawid PAWLIK MC2 POL POL 51,30 (22) 51,300 2.45,09 (21) 55,030 1.45,29 (22) 52,645 158,975
Bartłomiej WALKOSZ MC1 POL POL 54,82 (23) 54,820 3.02,17 (23) 60,723 2.01,91 (24) 60,955 176,498
Bartłomiej ZIENTEK MC1 POL POL 54,92 (24) 54,920 DQ 1.55,47 (23) 57,735 DNS 112,655
Michał DĘBOWSKI MC1 POL POL 56,67 (25) 56,670 DNS 56,670

Native Language Names