GK Junioren A en B

Breda (NED) 6 - 7 December 2014 Source: bcbreda.nl

Junioren B Men

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
6 December 2014 6 December 2014 7 December 2014 7 December 2014
1 Jorick DUIJZER MB2 NED NED 39,66 (3) 39,660 2.02,89 (1) 40,963 1.19,42 (1) 39,710 4.20,38 (1) 43,396 163,729
2 Tim PRINCEN MB2 NED NED 41,09 (8) 41,090 2.07,07 (4) 42,356 1.22,16 (4) 41,080 4.34,94 (5) 45,823 170,349
3 Joris BRINK MB1 NED NED 42,05 (12) 42,050 2.06,40 (3) 42,133 1.22,46 (5) 41,230 4.30,78 (3) 45,130 170,543
4 Stan van REISEN MB2 NED NED 41,05 (7) 41,050 2.08,84 (5) 42,946 1.21,71 (3) 40,855 4.39,41 (6) 46,568 171,419
5 Brian van VLIET MB1 NED NED 42,88 (14) 42,880 2.09,48 (7) 43,160 1.26,34 (6) 43,170 4.29,55 (2) 44,925 174,135
6 Tim KEMPERMAN MB2 NED NED 42,90 (15) 42,900 2.16,15 (10) 45,383 1.27,67 (7) 43,835 4.45,01 (7) 47,501 179,619
7 Roel HAMERS MB2 NED NED 43,30 (17) 43,300 2.14,83 (9) 44,943 1.28,68 (8) 44,340 4.49,45 (8) 48,241 180,824
8 Jetze van HEELSUM MB1 NED NED 46,43 (23) 46,430 2.19,58 (11) 46,526 1.30,60 (9) 45,300 4.52,54 (9) 48,756 187,012
9 Geert van der HEIJDEN MB1 NED NED 44,71 (18) 44,710 2.25,28 (13) 48,426 1.31,81 (10) 45,905 5.07,98 (11) 51,330 190,371
10 Tom van WERSCH MB1 NED NED 45,88 (21) 45,880 2.26,58 (14) 48,860 1.32,70 (11) 46,350 4.57,51 (10) 49,585 190,675
11 Luc BERVOETS MB1 NED NED 45,65 (20) 45,650 2.24,87 (12) 48,290 1.33,74 (12) 46,870 5.29,98 (12) 54,996 195,806
12 Noa ROMEIJN MB2 NED NED 1.11,73 (25) 71,730 2.06,12 (2) 42,040 1.20,25 (2) 40,125 4.33,68 (4) 45,613 199,508
Aaron DAMOISEAUX MB2 NED NED 54,24 (24) 54,240 2.59,38 (15) 59,793 2.06,22 (13) 63,110 177,143
Danny STAM MB2 NED NED 42,72 (13) 42,720 2.11,33 (8) 43,776 86,496
Lennart FAASSE MB1 NED NED 41,32 (9) 41,320 2.09,07 (6) 43,023 DNS 84,343

Native Language Names