Landelijke Selectiewedstrijd NK Junioren C

Dronten (NED) 25 January 2014 Source: www.leisureworld.nl

Junioren C Women

Rank Name 500m 1500m Total
1 Rachelle van de GRIEK LC1 NED NED 41,88 (1) 41,880 2.16,13 (5) 45,376 87,256
2 Sterre JONKERS LC2 NED NED 43,97 (9) 43,970 2.12,86 (1) 44,286 88,256
3 Lisa POST LC2 NED NED 43,42 (4) 43,420 2.15,26 (2) 45,086 88,506
4 Tricia van der WEIDE LC2 NED NED 43,21 (2) 43,210 2.16,90 (9) 45,633 88,843
5 Sandra DEKKER LC2 NED NED 44,05 (10) 44,050 2.15,31 (3) 45,103 89,153
6 Josien van der WAL LC2 NED NED 43,37 (3) 43,370 2.17,38 (12) 45,793 89,163
7 Marijke GROENEWOUD LC2 NED NED 43,82 (7) 43,820 2.16,08 (4) 45,360 89,180
8 Britt de BOER LC2 NED NED 44,17 (11) 44,170 2.16,21 (6) 45,403 89,573
9 Britt HUURMAN LC2 NED NED 43,58 (5) 43,580 2.18,46 (20) 46,153 89,733
10 Nathalie DIJS LC2 NED NED 43,77 (6) 43,770 2.18,05 (17) 46,016 89,786
11 Joy BEUNE LC2 NED NED 44,25 (13) 44,250 2.16,72 (8) 45,573 89,823
12 Fleur van der MEER LC2 NED NED 44,68 (19) 44,680 2.16,51 (7) 45,503 90,183
13 Rosalie JORRITSMA LC2 NED NED 44,25 (13) 44,250 2.17,95 (16) 45,983 90,233
14 Charlotte KOOL LC2 NED NED 44,74 (20) 44,740 2.17,23 (10) 45,743 90,483
15 Lisanne BUGTER LC2 NED NED 44,28 (16) 44,280 2.18,71 (21) 46,236 90,516
16 Betty BOSMA LC2 NED NED 43,90 (8) 43,900 2.20,20 (25) 46,733 90,633
17 Anouk van der HAM LC2 NED NED 44,86 (24) 44,860 2.17,49 (13) 45,830 90,690
18 Eshney van BALEN LC2 NED NED 44,82 (22) 44,820 2.18,16 (18) 46,053 90,873
19 Lonneke UNEKEN LC1 NED NED 44,43 (17) 44,430 2.19,38 (23) 46,460 90,890
20 Annet NOPPERT LC2 NED NED 45,14 (26) 45,140 2.17,32 (11) 45,773 90,913
21 Maartje PONT LC2 NED NED 44,82 (22) 44,820 2.18,41 (19) 46,136 90,956
22 Sanne SCHOTHUIS LC2 NED NED 44,26 (15) 44,260 2.20,21 (26) 46,736 90,996
23 Gera ZONNEVELD LC2 NED NED 44,54 (18) 44,540 2.19,52 (24) 46,506 91,046
24 Demi MEEK LC2 NED NED 45,36 (28) 45,360 2.17,79 (14) 45,930 91,290
25 Janet BEERS LC1 NED NED 45,62 (30) 45,620 2.17,87 (15) 45,956 91,576
26 Dieuwertje van KALKEN LC2 NED NED 45,74 (31) 45,740 2.18,77 (22) 46,256 91,996
27 Nienke BERGHOUT LC1 NED NED 45,42 (29) 45,420 2.21,64 (28) 47,213 92,633
28 Kirsten LASSING LC2 NED NED 45,32 (27) 45,320 2.22,42 (29) 47,473 92,793
29 Lonneke GREMMEN LC2 NED NED 46,05 (32) 46,050 2.20,46 (27) 46,820 92,870
30 Tessa OUDMAN LC1 NED NED 44,76 (21) 44,760 2.25,51 (30) 48,503 93,263
31 Marieke DRIESPRONG LC1 NED NED 45,00 (25) 45,000 2.25,80 (31) 48,600 93,600
32 Tanja KRIKKE LC2 NED NED 44,23 (12) 44,230 2.34,79 (32) 51,596 95,826

Native Language Names