Udzuki Kokubo 小久保 兎月
Japan (JPN)
Female
Personal Records
500m | 45,32 | 6 February 2023 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.32,32 | 5 February 2023 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.30,77 | 6 December 2022 | Karuizawa (JPN) |
Season Bests
500m | 45,32 | 6 February 2023 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.32,32 | 5 February 2023 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.30,77 | 6 December 2022 | Karuizawa (JPN) |
500m | 48,12 | 13 February 2022 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.36,97 | 30 January 2022 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.35,88 | 11 December 2021 | Koumi (JPN) |
Results
43rd National Junior High School Tournament 第43回全国中学校スケート大会 | Nagano (JPN) | 4 - 7 February 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
61st Karuizawa Junior High School Competition 第61回軽井沢スケート競技会中学生の部 | Karuizawa (JPN) | 21 - 22 January 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
61st Nagano Prefecture Jnior High School Competition 第61回長野県中学校総合体育大会スピードスケート競技会 | Nagano (JPN) | 5 - 6 January 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
2022/2023 All Shinshu Speed Skating Championships 2022/2023全信州スピードスケート選手権大会 | Okaya (JPN) | 24 - 25 December 2022 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
24th Nagano Prefecture Junior High School Tournament / 72nd Lake Matsubara Tournament 第24回長野県中学校スピードスケート競技会東北信大会(兼)第72回松原湖スケート大会 | Koumi (JPN) | 10 - 11 December 2022 | ||||||||||||
|
Native Language Names