Rolien de Groot
Netherlands (NED)
May 1977 (L45)
Also
2016-2017 - 2020-2021 | Rolien Schepers-de Groot |
- 2016-2017 | Rolien de Groot |
Personal Records
500m | 47,60 | 10 March 2023 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.36,57 | 13 March 2022 | Hoorn (NED) |
1500m | 2.26,79 | 5 March 2022 | Heerenveen (NED) |
3000m | 5.13,92 | 19 November 2022 | Enschede (NED) |
5000m | 9.10,58 | 15 October 2022 | Enschede (NED) |
10000m | 18.34,16 | 18 March 2023 | Enschede (NED) |
Season Bests
100m | 12,27 | 10 December 2022 | Enschede (NED) |
300m | 30,71 | 30 October 2022 | Enschede (NED) |
500m | 47,60 | 10 March 2023 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.37,97 | 19 February 2023 | Berlin (GER) |
1500m | 2.30,12 | 21 January 2023 | Enschede (NED) |
3000m | 5.13,92 | 19 November 2022 | Enschede (NED) |
5000m | 9.10,58 | 15 October 2022 | Enschede (NED) |
10000m | 18.34,16 | 18 March 2023 | Enschede (NED) |
100m | 12,98 | 24 October 2021 | Enschede (NED) |
300m | 31,06 | 24 October 2021 | Enschede (NED) |
500m | 47,80 | 5 March 2022 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.36,57 | 13 March 2022 | Hoorn (NED) |
1500m | 2.26,79 | 5 March 2022 | Heerenveen (NED) |
3000m | 5.16,14 | 13 March 2022 | Hoorn (NED) |
5000m | 9.13,63 | 27 November 2021 | Enschede (NED) |
500m | 49,81 | 10 October 2020 | Enschede (NED) |
1500m | 2.36,38 | 10 October 2020 | Enschede (NED) |
100m | 12,85 | 27 October 2019 | Enschede (NED) |
300m | 31,04 | 27 October 2019 | Enschede (NED) |
500m | 48,49 | 8 March 2020 | Enschede (NED) |
1000m | 1.40,09 | 22 December 2019 | Enschede (NED) |
1500m | 2.31,10 | 8 March 2020 | Enschede (NED) |
3000m | 5.23,50 | 8 March 2020 | Enschede (NED) |
5000m | 9.23,80 | 22 February 2020 | Enschede (NED) |
100m | 13,33 | 28 October 2018 | Enschede (NED) |
300m | 32,63 | 28 October 2018 | Enschede (NED) |
500m | 49,01 | 10 March 2019 | Enschede (NED) |
1000m | 1.44,08 | 23 February 2019 | Enschede (NED) |
1500m | 2.40,22 | 3 February 2019 | Enschede (NED) |
3000m | 5.31,56 | 9 March 2019 | Enschede (NED) |
5000m | 9.44,63 | 9 December 2018 | Enschede (NED) |
10000m | 19.48,97 | 10 March 2019 | Enschede (NED) |
100m | 13,35 | 29 October 2017 | Enschede (NED) |
300m | 32,97 | 29 October 2017 | Enschede (NED) |
500m | 51,44 | 2 December 2017 | Enschede (NED) |
1000m | 1.44,28 | 28 October 2017 | Enschede (NED) |
1500m | 2.41,65 | 30 December 2017 | Enschede (NED) |
3000m | 5.45,66 | 2 December 2017 | Enschede (NED) |
100m | 13,44 | 6 November 2016 | Enschede (NED) |
300m | 32,92 | 6 November 2016 | Enschede (NED) |
500m | 52,32 | 30 October 2016 | Enschede (NED) |
1000m | 1.44,29 | 30 October 2016 | Enschede (NED) |
1500m | 2.41,24 | 29 January 2017 | Enschede (NED) |
3000m | 5.48,96 | 4 March 2017 | Enschede (NED) |
500m | 52,22 | 15 November 2015 | Enschede (NED) |
1000m | 1.46,23 | 12 December 2015 | Enschede (NED) |
1500m | 2.41,25 | 15 November 2015 | Enschede (NED) |
3000m | 5.51,17 | 5 March 2016 | Enschede (NED) |
Results
Open Wedstrijd Lange Afstanden | Enschede (NED) | 18 March 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Clubwedstrijd Borne | Enschede (NED) | 12 March 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Aaldert Pol Cup | Enschede (NED) | 11 March 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Clubwedstrijd Stokvisdennen-Borne in Heerenveen | Heerenveen (NED) | 10 March 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mastercup | Berlin (GER) | 18 - 19 February 2023 | ||||||||||||||||
|
Native Language Names