Lee Seung-Hyun (2002) 이승현
Korea (KOR)
May 2002 (MN3)
Personal Records
500m | 37,53 | 1 May 2021 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.11,26 | 24 September 2022 | Calgary (CAN) |
1500m | 1.46,87 | 23 September 2022 | Calgary (CAN) |
3000m | 3.59,09 | 10 September 2022 | Calgary (CAN) |
5000m | 7.01,49 | 2 May 2021 | Seoul (KOR) |
Season Bests
500m | 37,97 | 16 February 2023 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.11,26 | 24 September 2022 | Calgary (CAN) |
1500m | 1.46,87 | 23 September 2022 | Calgary (CAN) |
3000m | 3.59,09 | 10 September 2022 | Calgary (CAN) |
5000m | 7.15,07 | 4 November 2022 | Seoul (KOR) |
500m | 37,90 | 13 January 2022 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.12,83 | 2 April 2022 | Seoul (KOR) |
1500m | 1.50,72 | 17 September 2021 | Seoul (KOR) |
3000m | 4.04,48 | 12 November 2021 | Seoul (KOR) |
5000m | 7.03,24 | 24 February 2022 | Seoul (KOR) |
500m | 37,53 | 1 May 2021 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.14,02 | 2 May 2021 | Seoul (KOR) |
1500m | 1.52,57 | 12 March 2021 | Seoul (KOR) |
3000m | 3.59,42 | 27 March 2021 | Seoul (KOR) |
5000m | 7.01,49 | 2 May 2021 | Seoul (KOR) |
500m | 38,23 | 15 January 2020 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.13,30 | 20 September 2019 | Calgary (CAN) |
1500m | 1.52,01 | 21 September 2019 | Calgary (CAN) |
3000m | 4.07,35 | 7 September 2019 | Calgary (CAN) |
5000m | 7.08,16 | 19 September 2019 | Calgary (CAN) |
500m | 38,71 | 15 January 2019 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.15,51 | 28 March 2019 | Seoul (KOR) |
1500m | 1.55,97 | 29 March 2019 | Seoul (KOR) |
3000m | 4.14,01 | 15 January 2019 | Seoul (KOR) |
5000m | 7.21,86 | 17 January 2019 | Seoul (KOR) |
500m | 39,52 | 26 March 2018 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.18,93 | 27 March 2018 | Seoul (KOR) |
1500m | 2.01,79 | 14 December 2017 | Seoul (KOR) |
3000m | 4.19,05 | 27 October 2017 | Seoul (KOR) |
500m | 42,34 | 23 January 2017 | Seoul (KOR) |
1500m | 2.05,53 | 1 February 2017 | Seoul (KOR) |
3000m | 4.25,97 | 24 March 2017 | Seoul (KOR) |
500m | 43,86 | 20 January 2016 | Seoul (KOR) |
1000m | 1.25,20 | 13 September 2015 | Obihiro (JPN) |
1500m | 2.10,74 | 20 March 2016 | Seoul (KOR) |
3000m | 4.42,49 | 20 January 2016 | Seoul (KOR) |
5000m | 8.06,31 | 30 December 2015 | Seoul (KOR) |
Results
58th National Speed Skating Competition 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 | Seoul (KOR) | 18 - 19 March 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
2023 National Speed Skating Championships 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 | Seoul (KOR) | 16 - 17 February 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
104th National Winter Sports Festival 제104회 전국동계체육대회 | Seoul (KOR) | 27 - 29 January 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
2023 FISU World University Games | Lake Placid (USA) | 15 - 20 January 2023 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
58th Chairman’s Cup Competition / 104th National Winter Sports Festival Gyeonggi Selection | Seoul (KOR) | 20 - 21 December 2022 | ||||||||||||
|
Native Language Names