Tosca Mulder
Netherlands (NED)
June 2004 (LA1)
Personal Records
500m | 42,56 | 5 February 2022 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.24,97 | 20 February 2022 | Enschede (NED) |
1500m | 2.09,68 | 5 February 2022 | Heerenveen (NED) |
3000m | 4.37,20 | 19 February 2022 | Enschede (NED) |
5000m | 8.03,96 | 20 February 2022 | Enschede (NED) |
Season Bests
500m | 42,56 | 5 February 2022 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.24,97 | 20 February 2022 | Enschede (NED) |
1500m | 2.09,68 | 5 February 2022 | Heerenveen (NED) |
3000m | 4.37,20 | 19 February 2022 | Enschede (NED) |
5000m | 8.03,96 | 20 February 2022 | Enschede (NED) |
500m | 43,50 | 2 October 2020 | Inzell (GER) |
1000m | 1.25,89 | 2 October 2020 | Inzell (GER) |
1500m | 2.11,95 | 4 October 2020 | Inzell (GER) |
100m | 11,96 | 9 March 2020 | Heerenveen (NED) |
300m | 28,02 | 26 December 2019 | Heerenveen (NED) |
500m | 43,22 | 24 November 2019 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.27,30 | 24 November 2019 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.15,71 | 1 March 2020 | Heerenveen (NED) |
3000m | 4.59,95 | 19 January 2020 | Tilburg (NED) |
100m | 12,28 | 8 December 2018 | Dronten (NED) |
300m | 28,60 | 12 January 2019 | Dronten (NED) |
500m | 44,12 | 10 February 2019 | Leeuwarden (NED) |
700m | 1.02,42 | 26 January 2019 | Dronten (NED) |
1000m | 1.29,42 | 31 December 2018 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.15,38 | 1 February 2019 | Groningen (NED) |
3000m | 4.56,88 | 9 March 2019 | Dronten (NED) |
100m | 12,63 | 6 January 2018 | Dronten (NED) |
300m | 29,73 | 6 January 2018 | Dronten (NED) |
500m | 45,22 | 11 March 2018 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.30,99 | 10 March 2018 | Dronten (NED) |
1500m | 2.19,46 | 10 February 2018 | Enschede (NED) |
3000m | 5.08,17 | 24 February 2018 | Dronten (NED) |
100m | 12,88 | 4 March 2017 | Dronten (NED) |
300m | 30,81 | 18 March 2017 | Dronten (NED) |
500m | 49,03 | 4 March 2017 | Dronten (NED) |
700m | 1.07,53 | 4 March 2017 | Dronten (NED) |
1000m | 1.40,61 | 21 January 2017 | Dronten (NED) |
1500m | 2.30,66 | 11 March 2017 | Dronten (NED) |
500m | 52,35 | 20 February 2016 | Dronten (NED) |
1000m | 1.49,49 | 16 January 2016 | Enschede (NED) |
500m | 54,96 | 14 February 2015 | Dronten (NED) |
500m | 59,25 | 8 March 2014 | Dronten (NED) |
500m | 1.08,22 | 1 March 2013 | Dronten (NED) |
Results
Trainingswedstrijd KNSB-, Topteams en Deelnemers WC-Finale | Heerenveen (NED) | 5 March 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Netherlands - Junior Championships 2022 NK Junioren Sprint + Allround + Afstanden en Mass Start | Enschede (NED) | 18 - 20 February 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams | Heerenveen (NED) | 5 February 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Landelijke Selectie NK 3000m Junioren A/B | Tilburg (NED) | 30 January 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Landelijke Selectie NK Sprint Junioren A/B | Breda (NED) | 29 January 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
Native Language Names