Olga Makarova (1948) Ольга Макарова
Russia (RUS)
November 1948 (L70)
Personal Records
500m | 51,94 | 1 February 2014 | Nur-Sultan (KAZ) |
1000m | 1.43,92 | 15 March 2009 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.38,21 | 4 April 2014 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.31,37 | 5 April 2014 | Kolomna (RUS) |
5000m | 9.26,50 | 2 April 2009 | Kolomna (RUS) |
Season Bests
500m | 1.14,50 | 13 February 2021 | Kolomna (RUS) |
1000m | 2.33,61 | 14 February 2021 | Kolomna (RUS) |
1500m | 3.49,28 | 13 February 2021 | Kolomna (RUS) |
3000m | 8.09,44 | 14 February 2021 | Kolomna (RUS) |
500m | 1.06,91 | 8 February 2020 | Kolomna (RUS) |
1000m | 2.18,30 | 11 January 2020 | Minsk (BLR) |
1500m | 3.30,46 | 7 December 2019 | Kolomna (RUS) |
3000m | 7.20,00 | 8 December 2019 | Kolomna (RUS) |
500m | 1.05,03 | 29 March 2019 | Kolomna (RUS) |
1000m | 2.10,91 | 30 March 2019 | Kolomna (RUS) |
1500m | 3.18,35 | 29 March 2019 | Kolomna (RUS) |
3000m | 6.49,18 | 30 March 2019 | Kolomna (RUS) |
100m | 16,05 | 7 April 2018 | Chelyabinsk (RUS) |
500m | 1.00,28 | 30 March 2018 | Kolomna (RUS) |
1000m | 2.04,76 | 31 March 2018 | Kolomna (RUS) |
1500m | 3.05,69 | 9 December 2017 | Kolomna (RUS) |
3000m | 6.31,34 | 10 December 2017 | Kolomna (RUS) |
500m | 58,69 | 31 March 2017 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.59,62 | 10 December 2016 | Kolomna (RUS) |
1500m | 3.04,72 | 1 April 2017 | Kolomna (RUS) |
3000m | 6.11,23 | 31 March 2017 | Kolomna (RUS) |
500m | 54,03 | 6 December 2015 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.47,58 | 2 April 2016 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.44,28 | 1 April 2016 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.37,25 | 1 April 2016 | Kolomna (RUS) |
5000m | 9.26,55 | 2 April 2016 | Kolomna (RUS) |
500m | 53,60 | 21 March 2015 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.46,38 | 21 March 2015 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.46,03 | 29 March 2015 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.39,42 | 28 March 2015 | Kolomna (RUS) |
500m | 51,94 | 1 February 2014 | Nur-Sultan (KAZ) |
1000m | 1.44,50 | 5 April 2014 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.38,21 | 4 April 2014 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.31,37 | 5 April 2014 | Kolomna (RUS) |
500m | 52,55 | 5 April 2013 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.44,49 | 6 April 2013 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.42,34 | 5 April 2013 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.35,84 | 6 April 2013 | Kolomna (RUS) |
500m | 52,78 | 23 March 2012 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.45,19 | 24 March 2012 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.38,95 | 23 March 2012 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.32,95 | 11 March 2012 | Erfurt (GER) |
500m | 52,80 | 16 January 2011 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.44,20 | 16 January 2011 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.42,05 | 1 April 2011 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.38,25 | 2 April 2011 | Kolomna (RUS) |
500m | 52,91 | 9 January 2010 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.45,20 | 10 January 2010 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.41,58 | 26 March 2010 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.36,97 | 27 March 2010 | Kolomna (RUS) |
500m | 53,12 | 14 March 2009 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.43,92 | 15 March 2009 | Kolomna (RUS) |
1500m | 2.40,14 | 2 April 2009 | Kolomna (RUS) |
3000m | 5.31,68 | 15 March 2009 | Kolomna (RUS) |
5000m | 9.26,50 | 2 April 2009 | Kolomna (RUS) |
Results
RSU Cup - Masters Кубок СКР среди Спортсменов Средних и Старших Групп Населения по Конькобежному Спорту (Многоборье) | Kolomna (RUS) | 13 - 14 February 2021 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RSU Cup - Masters Sprint Кубок СКР среди Спортсменов Средних и Старших Групп Населения (Спринтерское Многоборье) | Kolomna (RUS) | 8 - 9 February 2020 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Igor Zhelezovsky Prize | Minsk (BLR) | 11 - 12 January 2020 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RSU Cup - Masters (Allround) Кубок СКР Среди Спортсменов Средних и Старших Групп Населения по Конькобежному Спорту (Многоборье) | Kolomna (RUS) | 7 - 8 December 2019 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Chelyabinsk Region Open Cup - Masters | Chelyabinsk (RUS) | 6 April 2019 | ||||||||||||||||
|
Native Language Names