Internationaler Vereinswettkampf

Erfurt (GER) 5 - 6 March 2011

500m Men 5 March 2011

Rank Name Country Time Behind
1 Tomasz PANDYRA MN1 POL POL 37,57
2 Christian OBERBICHLER MA1 SUI SUI 37,77 +0,20
3 Mateusz WARYCH (1990) MN2 POL POL 38,52 +0,95
4 Sebastian DRUSZKIEWICZ MSA POL POL 38,91 +1,34
5 Dariusz STANUCH MSA POL POL 38,99 +1,42
6 Andrzej GĄSIENICA-LASKOWY MN2 POL POL 39,09 +1,52
7 Kamil ZIEMBA MB2 POL POL 39,13 +1,56
8 Michał ŁUCZYŃSKI MA2 POL POL 39,41 +1,84
9 Dawid CHYC MB1 POL POL 39,48 +1,91
10 Maximilian STRÜBE MB1 GER GER 39,61 +2,04
11 Piotr GŁOWACKI MN2 POL POL 39,73 SB +2,16
12 Adrian WIELGAT MA1 POL POL 39,78 +2,21
13 Florian DECKERT MSA GER GER 39,93 SB +2,36
14 Leo BAUMGÄRTNER MB1 GER GER 40,09 +2,52
15 Manuel GRAS MB1 GER GER 40,22 +2,65
16 Jarosław SAWA MA1 POL POL 40,42 PR SB +2,85
17 Arthur IWANISZYN MC1 POL POL 40,46 +2,89
18 Jakob ALLSTÄDT MB1 GER GER 40,51 +2,94
19 Léon WIJKER MB1 NED NED 40,53 +2,96
20 Piotr SOWA MA1 POL POL 40,58 +3,01
21 Jonas PETER MB2 GER GER 40,65 PR SB +3,08
22 Pieter de MUNCK MN3 NED NED 40,71 +3,14
23 Wojciech SUT MB1 POL POL 40,77 +3,20
24 Mateusz FABJAŃSKI MA2 POL POL 40,78 +3,21
25 Maximilian SCHULZ MN4 GER GER 41,11 SB +3,54
26 Yoram van der VLUGT MB1 NED NED 41,20 +3,63
27 Kristóf BARTA MA1 HUN HUN 41,25 +3,68
28 Piotr BOJANOWSKI MC2 POL POL 41,27 PR SB +3,70
29 Clemens MICHALKE MB1 GER GER 41,40 +3,83
30 Luca van DIJK MB2 NED NED 41,58 +4,01
31 Bart STREEFKERK MN1 NED NED 41,71 +4,14
32 Joost KORTLEVE MA2 NED NED 41,77 +4,20
33 Vishwaraj JADEJA MSA IND IND 41,87 +4,30
34 Florian WERNER MN4 GER GER 41,89 PR SB +4,32
35 Gábor OROS MN3 HUN HUN 41,91 +4,34
36 Diederik BEUZEKOM MB1 NED NED 41,92 PR SB +4,35
37 Daniel TYLKA MB1 POL POL 41,94 PR SB +4,37
38 Ard SCHAKEL MB1 NED NED 41,95 +4,38
39 Kevin den HARTOG MN1 NED NED 42,05 +4,48
40 Szymon KRÓL MB1 POL POL 42,07 PR SB +4,50
41 Bence HORVÁTH MB2 HUN HUN 42,13 PR SB +4,56
42 Jeroen de HEER (1975) M35 NED NED 42,55 +4,98
43 Casper de MUNCK MA2 NED NED 42,59 +5,02
44 Wouter LEMCKE MA1 NED NED 42,69 PR SB +5,12
45 Sebastian KRÓL MB1 POL POL 42,73 PR SB +5,16
46 Paul PASSEK MC2 GER GER 42,89 +5,32
47 Damian ŚMIGIEL MC2 POL POL 42,98 PR SB +5,41
48 Philipp KOZALLA MSA GER GER 43,00 SB +5,43
49 Mateusz KSZCZOT MB1 POL POL 43,13 PR SB +5,56
50 Rien STREEFKERK MB2 NED NED 43,53 +5,96
51 Péter PAULOVICS MB2 HUN HUN 44,47 +6,90
52 Mees JENSE MC2 NED NED 44,68 +7,11
53 Mateusz AFTYKA MC1 POL POL 44,78 PR SB +7,21
54 Oliwier ABRATKIEWICZ MC2 POL POL 44,99 PR SB +7,42
55 Mateusz KRÓL MC2 POL POL 45,24 PR SB +7,67
56 Sjors van der MEER MC1 NED NED 45,42 +7,85
57 Albert KOŁODZIEJCZYK MC1 POL POL 45,47 PR SB +7,90
58 Kees BOLLAART M45 NED NED 45,64 +8,07
59 Nils BEHLAU MYB GER GER 46,62 +9,05
60 Dávid TOKAI MA1 HUN HUN 47,57 PR SB +10,00
61 Tom KAUFHOLD MYA GER GER 53,39 +15,82
62 Christian NINOTTA MYC GER GER 57,14 +19,57
DNF Tobias WÖCKEL MB1 GER GER DNF
DQ Arkadiusz BASTRZYK MA2 POL POL DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names