Poland - Single Distances Championships 2026 40. Mistrzostwa Polski na Dystansach

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 23 - 26 October 2025 Source: domtel-sport.pl

1000m Men 24 October 2025

Rank Name Country Time Behind
1 Damian ŻUREK MSA POL POL 1.08,69 SB
2 Marek KANIA MSA POL POL 1.09,00 SB +0,31
3 Szymon WOJTAKOWSKI MN2 POL POL 1.10,33 +1,64
4 Piotr MICHALSKI M30 POL POL 1.10,50 SB +1,81
5 Mateusz ŚLIWKA MN1 POL POL 1.10,98 +2,29
6 Mateusz MIKOŁAJUK MSA POL POL 1.11,43 +2,74
7 Jakub PIOTROWSKI MSA POL POL 1.12,16 +3,47
8 Antoni PLUTA MN2 POL POL 1.12,27 PR SB +3,58
9 Michał KOPACZ MN3 POL POL 1.12,48 +3,79
10 Mikołaj BIELAS MN1 POL POL 1.12,85 SB +4,16
11 Kacper ABRATKIEWICZ MN2 POL POL 1.13,08 +4,39
12 Szymon HOSTYŃSKI MA2 POL POL 1.13,20 SB +4,51
13 Kryspin WĘCŁAWEK MB2 POL POL 1.14,16 +5,47
14 Mateusz GAWROŃSKI MA1 POL POL 1.14,57 +5,88
15 Krystian MILCZAREK MB1 POL POL 1.14,96 +6,27
16 Kacper POLNY MB1 POL POL 1.15,22 PR SB +6,53
17 Kiryl PISHCHALA MB1 POL POL 1.15,77 +7,08
18 Mikołaj KLONOWSKI MA1 POL POL 1.16,22 PR SB +7,53
19 Maciej STAŃDO MA1 POL POL 1.16,24 +7,55
20 Mateusz WEŁNICKI MB2 POL POL 1.16,47 SB +7,78
21 Kamil SITNIK MN2 POL POL 1.16,57 SB +7,88
22 Marcin PĘKSA MB1 POL POL 1.17,11 PR SB +8,42
23 Mikołaj FLORKOWSKI MN1 POL POL 1.17,67 SB +8,98
24 Mikołaj STABRYŁA MA2 POL POL 1.18,15 +9,46
25 Fabian BUDZIŃSKI MB1 POL POL 1.18,26 PR SB +9,57
26 Patryk KUDŁA MA2 POL POL 1.18,41 +9,72
27 Jan PODSKARBI MA1 POL POL 1.18,48 PR SB +9,79
28 Franciszek JABŁOŃSKI MB1 POL POL 1.18,97 PR SB +10,28
29 Marcel WROŃSKI MB1 POL POL 1.19,21 PR SB +10,52
30 Filip MIRZAŁEK MB2 POL POL 1.19,28 SB +10,59
31 Stanisław KRÓLIKOWSKI MA1 POL POL 1.19,43 SB +10,74
32 Jakub PUŁAWSKI MB2 POL POL 1.19,50 SB +10,81
33 Wiktor LEGĘNCKI MC1 POL POL 1.19,52 PR SB +10,83
34 Michał TUCHARZ MB2 POL POL 1.19,71 +11,02
35 Krzysztof GALACH MA2 POL POL 1.19,85 SB +11,16
36 Patryk NIEPOŁOMSKI MA2 POL POL 1.20,17 SB +11,48
37 Jan MODZELEWSKI MC2 POL POL 1.20,51 PR SB +11,82
38 Przemysław KOCAN MB1 POL POL 1.21,58 SB +12,89
39 Kornel ROSENBAJGER MB1 POL POL 1.22,33 PR SB +13,64
40 Mikołaj MILEWSKI MC2 POL POL 1.22,49 SB +13,80
41 Alan CICHOCKI MB2 POL POL 1.22,74 PR SB +14,05
42 Szymon DZIEWANOWSKI MB1 POL POL 1.23,15 PR SB +14,46
43 Mateusz GRZYB MB1 POL POL 1.24,24 PR SB +15,55
44 Piotr DĄBROWSKI MN2 POL POL 1.24,64 SB +15,95
45 Bartłomiej WYMYSŁO MA1 POL POL 1.25,24 SB +16,55
46 Jakub SZCZEPANIEC MA2 POL POL 1.28,07 SB +19,38

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names