2025 Fall Classic

Calgary (CAN) 19 - 21 September 2025 Source: oval.ucalgary.ca

1500m Men 20 September 2025

Rank Name Country Time Behind
1 Min-Seok KIM (1999) MSA HUN HUN 1.44,19 SB
2 CHUNG Jae-Won 정재원 MSA KOR KOR 1.44,79 SB +0,60
3 AN Hyun-Jun (2000) 안현준 MSA KOR KOR 1.45,28 SB +1,09
4 Ryan KULBACKI MN3 CAN CAN 1.45,57 PR SB +1,38
5 Jake WEIDEMANN MSA CAN CAN 1.45,72 SB +1,53
6 Daniel HALL MN2 CAN CAN 1.45,80 PR SB +1,61
7 OH Hyun-Min 오현민 MSA KOR KOR 1.45,95 SB +1,76
8 KIM Jun-Ha 김준하 MA2 KOR KOR 1.46,24 PR SB +2,05
9 TAI Wei-Lin MSA TPE TPE 1.46,43 SB +2,24
10 Max HALYK MSA CAN CAN 1.46,51 SB +2,32
11 Kieran HANSON MN4 CAN CAN 1.46,75 PR SB +2,56
12 LEE Do-Hyung 이도형 MSA KOR KOR 1.46,80 PR SB +2,61
13 JUNG In-Woo 정인우 MN1 KOR KOR 1.46,95 PR SB +2,76
14 PARK Seong-Hyeon (1999) 박성현 MSA KOR KOR 1.47,28 SB +3,09
15 Vincent DE HAÎTRE M30 CAN CAN 1.48,06 SB +3,87
16 Luca VEEMAN MN2 CAN CAN 1.48,10 SB +3,91
17 Max POULIN MN2 CAN CAN 1.48,20 SB +4,01
18 Manel ROBLA MN3 ESP ESP 1.49,00 SB +4,81
19 CHUNG Yang-Hun 정양훈 MSA KOR KOR 1.49,17 SB +4,98
20 HUR Woohyeok 허우혁 MN4 KOR KOR 1.49,26 PR SB +5,07
21 Yankun ZHAO (2003) MN3 CAN CAN 1.49,81 +5,62
22 Sebastian CHAMPAGNE MSA CAN CAN 1.49,95 SB +5,76
23 CHO Seung-Min 조승민 MA1 KOR KOR 1.50,29 PR SB +6,10
24 KO Jeong-Ho 고정호 MB2 KOR KOR 1.50,43 SB +6,24
25 Eric ORLOWSKY MSA CAN CAN 1.50,53 SB +6,34
26 Joel SIMPSON MSA CAN CAN 1.50,58 SB +6,39
27 Matthew MITCHELL MN1 CAN CAN 1.51,01 SB +6,82
28 Konrád NAGY M30 HUN HUN 1.51,04 SB +6,85
29 Alex WOOD MN1 CAN CAN 1.52,03 SB +7,84
30 Connor WATERS MN2 CAN CAN 1.52,39 SB +8,20
31 Ian FREDERICK MSA USA USA 1.52,86 SB +8,67
32 Jack HANSON MN2 CAN CAN 1.53,03 PR SB +8,84
33 Fergus ENGLISH MN2 CAN CAN 1.53,19 SB +9,00
34 Marek CHOMIN MA1 CAN CAN 1.53,43 PR SB +9,24
35 Liam MCKAGUE MN1 CAN CAN 1.53,73 PR SB +9,54
36 Joshua SUTHERLAND MN2 CAN CAN 1.53,75 SB +9,56
37 Bon LOWE MN3 CAN CAN 1.53,82 SB +9,63
38 Adam BUCHWALD MN1 CAN CAN 1.54,14 SB +9,95
39 ZHANG Binghao 张炳浩 MB1 CHN CHN 1.54,15 PR SB +9,96
40 Zakhary ADELMAN MA2 CAN CAN 1.54,54 PR SB +10,35
41 Matthew MEDLICOTT MN2 CAN CAN 1.55,05 SB +10,86
42 Joshua HATHAWAY MSA CAN CAN 1.55,12 SB +10,93
43 WOO Jae-Hyeon 우재현 MA1 KOR KOR 1.55,34 PR SB +11,15
44 JIANG Zhiyuan 姜智元 MB1 CHN CHN 1.55,76 PR SB +11,57
45 Ian MCPEEK MN2 CAN CAN 1.55,81 SB +11,62
46 Chandra Mouli DANDA MN2 IND IND 1.56,31 SB +12,12
47 Jack VAN DEN BERG MN1 CAN CAN 1.56,61 SB +12,42
48 Erik KULBACKI MA2 CAN CAN 1.56,76 PR SB +12,57
49 LIU Zhunyu MC1 CHN CHN 1.57,17 PR SB +12,98
50 Angelo VERDUGO CAICEDO MA1 COL COL 1.57,37 PR SB +13,18
51 Braeden KREMENIK MN1 CAN CAN 1.57,57 PR SB +13,38
52 Luke ZELIFF MN1 AUS AUS 1.57,73 SB +13,54
53 Cameron MASON (2006) MN1 CAN CAN 1.58,04 SB +13,85
54 Erik ANGELOZZI MA1 CAN CAN 1.58,18 SB +13,99
55 Max WILLIAMS MN1 CAN CAN 1.58,62 SB +14,43
56 Ben ROUTLEDGE MN3 CAN CAN 1.58,66 SB +14,47
57 Mikko VEEMAN MA1 CAN CAN 1.59,63 SB +15,44
58 Denis BERTHELOT MA2 CAN CAN 1.59,78 SB +15,59
59 Brock GILBERT MA2 CAN CAN 1.59,92 SB +15,73
60 Kai PEACOCK MA1 CAN CAN 2.01,05 SB +16,86
61 Taras BEVERIDGE WARICK MB2 CAN CAN 2.01,40 PR SB +17,21
62 Angus HICKS MB2 CAN CAN 2.01,63 +17,44
63 Daniel PAULI MN4 CAN CAN 2.02,30 +18,11
64 Gavin OGILVIE MB2 CAN CAN 2.04,94 SB +20,75
65 Gavin TYRRELL MB1 CAN CAN 2.08,04 PR SB +23,85
66 Luke LU MC2 CAN CAN 2.09,97 PR SB +25,78
67 Chris VEEMAN M50 CAN CAN 2.10,54 SB +26,35
68 Grant FOX M45 CAN CAN 2.11,37 PR SB +27,18
69 Jonson BI MB1 CAN CAN 2.13,97 PR SB +29,78
70 Jared ROBERTS MB2 CAN CAN 2.14,97 +30,78
71 Keegan BEAUSOLEIL MB2 CAN CAN 2.15,03 PR SB +30,84
72 Leander EBBOTT MA1 CAN CAN 2.15,11 SB +30,92
73 Alex FOSTER MA1 CAN CAN 2.17,14 SB +32,95
74 Nathon KETTYLE KOZUBACK MB2 CAN CAN 2.20,37 +36,18
75 Isaac EMBLIN MN2 CAN CAN 2.22,78 SB +38,59
76 Abeghoni OJISUA MA1 CAN CAN 2.24,83 SB +40,64
77 Henry GALLEN MB1 CAN CAN 2.25,53 PR SB +41,34
78 Andy MARK M40 CAN CAN 2.26,31 PR SB +42,12
79 Finn MERRYFIELD MB1 CAN CAN 2.30,42 SB +46,23
80 Adrian LANOIE MA2 CAN CAN 2.34,88 SB +50,69
81 Grady MYERS-CHRISTIANSEN MC2 CAN CAN 2.35,18 PR SB +50,99
82 Shah Joaquin KHAN MA1 CAN CAN 2.38,69 SB +54,50
83 Santiago KHAN MC2 CAN CAN 2.57,25 +1.13,06
DNS Cornelius KERSTEN M30 GBR GBR DNS
DNF Oliver GROB MSA SUI SUI DNF
DNF Max KOKKO MSA FIN FIN DNF
DNF Daniel REVIE MN1 CAN CAN DNF
DNF Mattias DANIELS MA2 CAN CAN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names