CK SVR, Gouwe Streek en Rijnstreek
Den Haag (NED) 10 March 2024 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 10 March 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs MOLENAAR | MA1 | NED | 39,14 | |||
2 | Tijn van TIL | MN2 | NED | 40,25 | PR SB | +1,11 | |
3 | Alexander DOORNEKAMP | MN4 | NED | 41,18 | SB | +2,04 | |
4 | Swen KLEIJBEUKER | MN4 | NED | 41,21 | SB | +2,07 | |
5 | Rens de HEER | MA1 | NED | 42,18 | PR SB | +3,04 | |
6 | Bram van der HOEVEN | MB1 | NED | 42,25 | +3,11 | ||
7 | Guus GELDERBLOM | MA2 | NED | 43,07 | +3,93 | ||
8 | Tygo BLOM | MC1 | NED | 43,11 | +3,97 | ||
9 | Quinten de JONG | MB1 | NED | 43,58 | +4,44 | ||
10 | Arne WENDT | MN3 | NED | 43,88 | +4,74 | ||
11 | Teije HEKKEMA | MC2 | NED | 43,91 | PR SB | +4,77 | |
12 | Mees BLAAUW | MC2 | NED | 44,47 | +5,33 | ||
13 | Jort de BOER | MN4 | NED | 44,86 | SB | +5,72 | |
14 | Sjoerd van HOMELEN | MB1 | NED | 45,10 | PR SB | +5,96 | |
15 | Thijs van der KLAUW | M30 | NED | 45,17 | SB | +6,03 | |
16 | Frans van HERPEN | M35 | NED | 45,60 | SB | +6,46 | |
17 | Jarno HULS | MN1 | NED | 46,11 | PR SB | +6,97 | |
18 | Leon van KOOTEN | M35 | NED | 46,24 | +7,10 | ||
19 | Benjamin van DOLDER | M30 | NED | 46,55 | SB | +7,41 | |
20 | Jeroen SPLINTER | MSA | NED | 46,59 | SB | +7,45 | |
21 | Stefan LENSELINK | M40 | NED | 46,73 | PR SB | +7,59 | |
22 | Rutger KOCK | M? | NED | 46,98 | PR SB | +7,84 | |
23 | Jeroen KUIPER | MA2 | NED | 46,99 | +7,85 | ||
24 | Wouter BEGEER | MSA | NED | 47,68 | SB | +8,54 | |
25 | Joris de IONGH | M? | NED | 47,88 | PR SB | +8,74 | |
26 | Melle ZWEERS | MC1 | NED | 48,30 | PR SB | +9,16 | |
27 | Martijn WILLEMSEN (1981) | M40 | NED | 48,36 | PR SB | +9,22 | |
28 | Valentijn VISCH | M50 | NED | 48,78 | +9,64 | ||
29 | Bjorn BRUIJN | MB2 | NED | 49,19 | PR SB | +10,05 | |
30 | Martin HULS | MB1 | NED | 49,30 | PR SB | +10,16 | |
31 | Mike van der WEL | MB1 | NED | 49,60 | SB | +10,46 | |
32 | Sander HERTOG | MB2 | NED | 50,64 | PR SB | +11,50 | |
33 | Terry SPRUIT | M50 | NED | 51,08 | SB | +11,94 | |
34 | Lyam van der NEUT | MC1 | NED | 51,14 | +12,00 | ||
35 | Jorgen HEINRICH | M50 | NED | 51,91 | PR SB | +12,77 | |
36 | Theo ZIJLSTRA | M60 | NED | 53,83 | SB | +14,69 | |
37 | Berend HEINRICH | MC1 | NED | 53,90 | +14,76 | ||
38 | Oscar GELDERBLOM | M50 | NED | 54,00 | SB | +14,86 | |
39 | Martin KASTELIJN | M50 | NED | 54,28 | PR SB | +15,14 | |
40 | Jan-Willem van NIEKERK | M? | NED | 54,57 | PR SB | +15,43 | |
41 | Derkjan LOK | M50 | NED | 54,95 | PR SB | +15,81 | |
42 | Mees ZWEERS | MYC | NED | 55,02 | PR SB | +15,88 | |
43 | Elzo de JONG | M45 | NED | 55,41 | PR SB | +16,27 | |
44 | Wouter DEEN | M55 | NED | 56,11 | SB | +16,97 | |
45 | Falco VERNOOIJ | M? | NED | 57,34 | PR SB | +18,20 | |
46 | Richard VISSCHER | M? | NED | 1.00,76 | PR SB | +21,62 | |
47 | Stan SPEET | MYD | NED | 1.03,48 | +24,34 | ||
48 | Tim van der WERF | MYB | NED | 1.06,19 | PR SB | +27,05 | |
49 | Seger ZWEERS | MYE | NED | 1.06,36 | PR SB | +27,22 | |
50 | Stef BAZEN | MYB | NED | 1.06,78 | PR SB | +27,64 | |
51 | Senn BORST | MYE | NED | 1.10,22 | PR SB | +31,08 | |
52 | Dirk MAAT | MYD | NED | 1.27,15 | PR SB | +48,01 | |
53 | Thorsten HEINRICH | MYC | NED | 1.31,43 | PR SB | +52,29 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names